| VELEIRO | MODELO | Nº DE VELA | ABONO IRC |
| ABA-BUJA | FIRST 300 SPIRIT Q.B. | POR 8176 | |
| ALBARELO TRES | OCEANIS 40 Q.B. GTE | POR 6242 | |
| ALF | PROTOTYPE | POR1318 | |
| AL VIENTO | FIRST 36.7 Q.B. REG | POR 6773 | |
| ALVOR | J.P.K. 9,60 Q.B. | POR 8303 | |
| ARARA | HALF TONNER | FRA 9214 | |
| ARRIBA | FINNFIRE 33 CR | L 2392 | |
| ATELIER JP JACINTO | SURPRISE | POR 1048 | |
| ATILA II | ELAN 40 Q.B. | POR 8022 | |
| ATRIA | FIRST 31.7 Q.B. | POR 8165 | |
| ATRIA | ELAN 33 Pb | POR 5383 | |
| ATRIA 45 | FIRST 45 Q. PLATE | POR 4500 | |
| BARCANOVA | SUN 3200 Q.B. | POR 3200 | |
| BERRIO | FIRST 38 S Pb | POR 1945 | |
| BLAUS III | TROIS QUART TON | POR 2135 | |
| BOMBAY | ELAN 333 Q.B. pb | POR 1986 | |
| BREAKALEG | FIRST 40.7 Q.B. Reg | POR 4000 | |
| BREEZER | BRENTA 24 Q.B. | ESP 4604 | |
| BRISA EXPRESS | J 92 Q.B. | POR1187 | |
| CAMBRIA | FIRST 32 S 5 Q.B. | POR 2855 | |
| CARIU | X 37 Q.B. SPORT | POR 8256 | |
| CASH A LOT | FIRST 40.7 Q.B. | POR 4070 | |
| CHEZZY | SUN FAST 40.3 Q.B. | POR 8104 | |
| CIDADE DE FARO | JOD 35 Q.B. | POR 1372 | |
| COCOLOCO | COCO Q.B. | POR 1075 | |
| CONQUILHA 2 | FIRST 300 SPIRIT Q.B. | FRA 17084 | |
| COYANZA | RUSH PTE | POR 2311 | |
| DOM PEDRO HOTELS | MUMM 36 Q.B. | POR 2728 | |
| DRAKKAR | 747 | POR 1536 | |
| DUENDE 52 | PROTOTYPE | ESP 6100 | |
| FEAR AND LOATHING | J 24 MOD | K 6467Y | |
| FREDERICA DEVONIA | X 382 Q.B. | POR 1177 | |
| YAHMAN | FRERS 39(98) | ITA 40 | |
| GARBI | JOD 35 Q.B. | POR 15043 | |
| GREEN STORM | DUFOUR 385 Q.B. | POR | |
| GUINGA | BRENTA 24 Q.B. | POR 1999 | |
| HAPPY HOUR | DUFOUR 365 Q.B. GTE | POR 8298 | |
| IL QUADRIFOGLIO | FIRST 40.7 PTE | POR 8238 | |
| INDELIVEL | JOD 35 Q.B. | POR 5122 | |
| ITALA | SUN FAST 32 GTE Q.B. | POR 1244 | |
| JANA | GRANADA 340 REGINA | GER 3509 | |
| KANDANDU | OCEANIS 523 CL | POR 3523 | |
| KLADOS | DUFOUR 34 Q.B. GTE PERF | POR 7343 | |
| LA PERLITA NEGRA | GRAND SOLEIL 37 B&C | POR 7769 | |
| LEONARDO | CORK 1720 | GBR 1799 | |
| MALECAGEM | FIRST 36.7 Q.B. Reg | POR 88 | |
| MALINO | FIGARO SOLO MOD | FRA 27117 | |
| MARABUNTA | FIRST 36.7 Q.B. Reg | POR 8245 | |
| MARKAB | FEELING 850 SPECIAL | POR 133 | |
| MARUJO | SUN SHINE 38 | POR 10 | |
| MELGA | POGO 6.50 Q.B. | POR 1539 | |
| METRALHA | DUFOUR 34 Q.B. GTE | POR 8175 | 0,980 |
| MIKE DAVIS | DC 1200 Q.B. Mod | POR 1425 | |
| MILES | QM 30 Q.B. | POR 8248 | |
| NINBUS | FB 33 Q.B. | POR 8023 | |
| NOCTILUCA | HALLBERG RASSY 29 | POR 13417 | |
| NORESTE I | FIRST 40.7 Q.B. Reg | POR 1501 | |
| NORTE | QM 30 Q.B. | POR 8223 | |
| NOTICIAS DO MAR | SURPRISE | POR 1053 | |
| NUNKI | FIRST 35 | POR 1080 | |
| OCEANUS | FIRST 36.7 Q.B. Reg | POR 8272 | |
| OPTISAIL | HANSE 400 Q.B. | POR 9372 | |
| PAPILON CUARTO | OCEANIS 393 Q.B. CL | POR 8236 | |
| PAQUITO | BENETEAU 25 PLATU | ESP 476 | |
| PIMPAS | BENETEAU 25 PLATU | POR 2552 | |
| PIRANHA | QUARTER | ITA 11569 | |
| PURA VIDA | GRAND SOLEIL 40 B&C QB G | POR 8105 | |
| RADICAL III | X 119 Q.A. MOD | POR 3960 | |
| SABARA | SUN FAST 36 Q.B. | POR 8626 | |
| SAINT MAXIME | SHIPMAN 50 Q.B. GTE | POR 8137 | |
| SARGAÇO AGAIN | SINERGIA 40 | ESP 6681 | |
| SEA DRIVE | SUN FAST 32i | POR 8085 | |
| SEAMOUNT | BAVARIA 44 Q.B. PTE | POR 8152 | |
| SEITA 2 | ELAN 340 Q.B. PTE | POR 8269 | |
| SEVEN | FORTUNA 9 M | POR 1576 | |
| SEXTO SENTIDO | BRENTA 24 Q.B. | POR 77 | |
| SOLARIS | SUN ODYSSEY 45 Q.B. | POR 8281 | |
| STA TEREZINHA | HANSE 630 Q.B. STD | POR 796 | |
| STELLA MARIS | DUFOUR 425 GTE | POR 8585 | |
| STEP IN | DEHLER 36 DB Q.B. Mod | POR 1164 | |
| SULA | ALBIN BALLAD | B335 | |
| SWING | GRAND SOLEIL 50 MOD | POR 8236 | |
| TANTO FAZ | SUN ODYSSEY 35 Q.B. | POR 8267 | |
| TITA | FB 33 Q.B. | POR 1587 | |
| TOMATE | JOD 35 Q.B. | FRA 7500 | 1,009 |
| TUBA IV | DUFOUR 40 Q.B. GM | POR 94 | |
| VADIO IV | DEHLER 39 GTE |
POR 1606 | |
| VENTANIAS | FIRST 310 GTE Q.B. | POR1230 | |
| VONTADE | SUN ODYSSEY 49 Q.B. GTE | POR 8288 | |
| WOW | J 133 Q.B. TPI | IRL 9779 | |
| XEKMATT | IMX 45 Mod | BEL 14050 | |
| XIRIPITUFA | SUN ODYSSEY 49 Q.B. GTE | POR 8297 | |
| X-KAYA | IMX 40 Q.B. | POR 5880 | |
| XISUFA | X - 79 | PORT 64 | |
| YELLOW | HANSE 430 Q.B. | POR 430 | |
| YELLOW BIRD | MG RS 34 | GBR 4553 | |
| ZETA | ELAN 40 Q.B. | POR 8000 | |
| 360º | X 3/4 TON MKII | POR 1035 | |
;
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou
informações.
Última actualização: 03 de Janeiro de 2009
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros