A.N.C. - As Estrelas de Navegação


Associação Nacional de Cruzeiros



AS ESTRELAS DE NAVEGAÇÃO

Com as inúmeras estrelas que existem é impraticável e muito dispendioso coligir os movimentos diários de cada estrela no céu. Como a posição é invariável entre elas (pelo menos no nosso curto tempo de vida), é possível arranjar um ponto de referência a partir do qual se pode calcular a posição de um astro no céu. A esse ponto dá-se o nome de Ponto Vernal ou Ponto Aries, o qual já tem informação mais detalhada nos almanaques.

Para navegação também só faz sentido conhecer e ter informação sobre algumas estrelas. Obviamente aquelas visíveis a olho nú e com maior magnitude ou notabilidade, pois são mais fáceis de identificar.

Na tabela a seguir estão as estrelas e os dados que importam e constam dos almanaques náuticos. Os nomes das estrelas e constelações estão em latim, pois em toda a bibliografia são assim identificados.

NúmeroNomeConstelaçãoMagnitudeAHSDeclinação
7 Acamar Eridanus 3,1 315 40 S
5 Achernar Eridanus 0,6 336 57 S
30 Acrux Crux 1,1 173 63 S
19 Adhara Canis Major 1,6 255 29 S
10 Aldebaran Tauros 1,1 291 17 N
 
32 Alioth Ursa Major 1,7 166 56 N
34 Alkaid Ursa Major 1,9 153 49 N
55 Al Na'ir Grus 2,2 28 47 S
15 Alnilam Alnilam 1,8 276 1 S
25 Alphard Hydra 2,2 218 9 S
 
41 Alpheca Coronae Borealis 2,3 126 27 N
1 Alpheratz Pegasus 2,2 358 29 N
51 Altair Aquila 0,9 62 9 N
2 Ankaa Phoenix 2,4 353 42 S
42 Antares Scorpio 1,2 113 26 S
 
37 Arcturus Bootes 0,2 146 19 N
43 Atria Trianguli Australis 1,9 108 69 S
22 Avior Carina 1,7 234 60 S
13 Bellatrix Orion 1,7 279 6 N
16 Betelgeuse Orion 0.1 - 1.2 271 7 N
 
17 Canopos Carina -0,9 264 53 S
12 Capella Auriga 0,2 281 46 N
53 Deneb Cygnus 1,3 50 45 N
28 Denebola Leo 2,2 183 15 N
4 Diphda Cetus 2,2 349 18 S
 
27 Dubhe Ursa Major 2 194 62 N
14 Elnath Taurus 1,8 278 29 N
47 Eltanin Draco 2,4 91 51 N
54 Enif Pegasus 2,5 34 10 N
56 Fomalhaut Piscis Austrinus 1,3 16 30 S
31 Gacrux Crux 1,6 172 57 S
29 Gienah Corvus 2,8 176 18 S
35 Hadar Centaurus 0,9 149 60 S
6 Hamal Aries 2,2 328 23 N
48 Kaus Australis Sagitarius 2 84 34 S
 
40 Kochab Ursa Minor 2,2 137 74 N
57 Markab Pegasus 2,6 14 15 N
8 Menkar Cetus 2,8 314 4 N
36 Menkent Centaurus 2,3 148 36 S
24 Miaplacidus Carina 1,8 222 70 S
 
9 Mirfak Perseus 1,9 309 50 N
50 Nunki Sagittarius 2,1 76 26 S
52 Peacock Pavo 2,1 54 57 S
21 Pollux Gemini 1,2 244 28 N
20 Procyon Canis Minor 0,5 245 5 N
 
46 Rasalhague Ophiuchus 2,1 96 13 N
26 Regulus Leo 1,3 208 12 N
11 Rigel Orion 0,3 281 8 S
38 Rigel Kent. Centaurus 0,1 140 61 S
44 Sabik Ophiuchus 2,6 102 16 S
 
3 Schedar Cassiopeia 2,5 350 57 N
45 Shaula Scorpius 1,7 97 37 S
18 Sírius Canis Major -1,6 259 17 S
33 Spica Virgo 1,2 159 11 S
23 Suhail Vela 2,2 223 43 S
 
49 Vega Lyra 0,1 81 39 N
39 Zubenelgenubi Libra 2,9 137 16 S
 
  Polaris Ursa Minor 2,1 322 89 N

AHS - Ângulo Horário Sideral em inglês SHA, ângulo medido a partir do meridiano que passa no Ponto Vernal ou Ponto Aries até ao meridiano que passa pelo astro. Mede-se de 0 a 360 graus no sentido este-oeste.
Magnitude - intensidade com que a estrela brilha. Quanto menor a magnitude, maior o brilho.
Declinação - Ângulo medido no meridiano do astro desde o Equador Celeste até ao astro. Mede-se de 0 a 90 graus, norte ou sul, consoante o hemisfério celeste em que o astro esteja.


Página principal da A.N.C.
TWK - 'Meter no Correio' Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.

Última actualização : 5 de Dezembro de 2000
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros