A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Funchal - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Funchal como local com as coordenadas 32º39' N e 16º54' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
JANEIRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 8:10 | 117.0 | 18:12 | 242.9 | 7:42 | 18:40 | 7:12 | 19:10 | 6:42 | 19:40
|
| 2 | 8:10 | 116.9 | 18:13 | 243.0 | 7:43 | 18:40 | 7:12 | 19:11 | 6:42 | 19:41
|
| 3 | 8:10 | 116.8 | 18:14 | 243.1 | 7:43 | 18:41 | 7:12 | 19:12 | 6:42 | 19:42
|
| 4 | 8:10 | 116.7 | 18:15 | 243.2 | 7:43 | 18:42 | 7:12 | 19:12 | 6:43 | 19:42
|
| 5 | 8:10 | 116.6 | 18:15 | 243.4 | 7:43 | 18:42 | 7:13 | 19:13 | 6:43 | 19:43
|
| 6 | 8:10 | 116.4 | 18:16 | 243.5 | 7:43 | 18:43 | 7:13 | 19:14 | 6:43 | 19:44
|
| 7 | 8:10 | 116.3 | 18:17 | 243.7 | 7:44 | 18:44 | 7:13 | 19:14 | 6:43 | 19:44
|
| 8 | 8:10 | 116.1 | 18:18 | 243.8 | 7:44 | 18:45 | 7:13 | 19:15 | 6:43 | 19:45
|
| 9 | 8:11 | 116.0 | 18:19 | 244.0 | 7:44 | 18:46 | 7:13 | 19:16 | 6:43 | 19:46
|
| 10 | 8:10 | 115.8 | 18:19 | 244.2 | 7:44 | 18:46 | 7:13 | 19:17 | 6:43 | 19:47
|
| 11 | 8:10 | 115.6 | 18:20 | 244.4 | 7:44 | 18:47 | 7:13 | 19:18 | 6:43 | 19:47
|
| 12 | 8:10 | 115.4 | 18:21 | 244.5 | 7:44 | 18:48 | 7:13 | 19:18 | 6:44 | 19:48
|
| 13 | 8:10 | 115.2 | 18:22 | 244.8 | 7:44 | 18:49 | 7:13 | 19:19 | 6:44 | 19:49
|
| 14 | 8:10 | 115.0 | 18:23 | 245.0 | 7:43 | 18:50 | 7:13 | 19:20 | 6:44 | 19:50
|
| 15 | 8:10 | 114.8 | 18:24 | 245.2 | 7:43 | 18:51 | 7:13 | 19:21 | 6:43 | 19:51
|
| 16 | 8:10 | 114.6 | 18:25 | 245.4 | 7:43 | 18:52 | 7:13 | 19:22 | 6:43 | 19:51
|
| 17 | 8:10 | 114.3 | 18:26 | 245.6 | 7:43 | 18:52 | 7:13 | 19:22 | 6:43 | 19:52
|
| 18 | 8:09 | 114.1 | 18:27 | 245.9 | 7:43 | 18:53 | 7:13 | 19:23 | 6:43 | 19:53
|
| 19 | 8:09 | 113.9 | 18:28 | 246.1 | 7:43 | 18:54 | 7:12 | 19:24 | 6:43 | 19:54
|
| 20 | 8:09 | 113.6 | 18:29 | 246.4 | 7:42 | 18:55 | 7:12 | 19:25 | 6:43 | 19:55
|
| 21 | 8:08 | 113.3 | 18:29 | 246.7 | 7:42 | 18:56 | 7:12 | 19:26 | 6:43 | 19:55
|
| 22 | 8:08 | 113.1 | 18:30 | 246.9 | 7:42 | 18:57 | 7:12 | 19:27 | 6:42 | 19:56
|
| 23 | 8:08 | 112.8 | 18:31 | 247.2 | 7:41 | 18:58 | 7:11 | 19:28 | 6:42 | 19:57
|
| 24 | 8:07 | 112.5 | 18:32 | 247.5 | 7:41 | 18:59 | 7:11 | 19:28 | 6:42 | 19:58
|
| 25 | 8:07 | 112.2 | 18:33 | 247.8 | 7:41 | 18:59 | 7:11 | 19:29 | 6:41 | 19:59
|
| 26 | 8:06 | 111.9 | 18:34 | 248.1 | 7:40 | 19:00 | 7:10 | 19:30 | 6:41 | 19:59
|
| 27 | 8:06 | 111.6 | 18:35 | 248.4 | 7:40 | 19:01 | 7:10 | 19:31 | 6:41 | 20:00
|
| 28 | 8:05 | 111.3 | 18:36 | 248.7 | 7:39 | 19:02 | 7:09 | 19:32 | 6:40 | 20:01
|
| 29 | 8:05 | 111.0 | 18:37 | 249.1 | 7:39 | 19:03 | 7:09 | 19:33 | 6:40 | 20:02
|
| 30 | 8:04 | 110.7 | 18:38 | 249.4 | 7:38 | 19:04 | 7:08 | 19:33 | 6:39 | 20:03
|
| 31 | 8:03 | 110.3 | 18:39 | 249.7 | 7:38 | 19:05 | 7:08 | 19:34 | 6:39 | 20:03
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros