A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Funchal - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Funchal como local com as coordenadas 32º39' N e 16º54' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
FEVEREIRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 8:03 | 110.0 | 18:40 | 250.1 | 7:37 | 19:06 | 7:07 | 19:35 | 6:38 | 20:04
|
| 2 | 8:02 | 109.7 | 18:41 | 250.4 | 7:36 | 19:07 | 7:07 | 19:36 | 6:38 | 20:05
|
| 3 | 8:01 | 109.3 | 18:42 | 250.8 | 7:36 | 19:07 | 7:06 | 19:37 | 6:37 | 20:06
|
| 4 | 8:01 | 108.9 | 18:43 | 251.1 | 7:35 | 19:08 | 7:06 | 19:38 | 6:37 | 20:07
|
| 5 | 8:00 | 108.6 | 18:44 | 251.5 | 7:34 | 19:09 | 7:05 | 19:39 | 6:36 | 20:07
|
| 6 | 7:59 | 108.2 | 18:45 | 251.8 | 7:34 | 19:10 | 7:04 | 19:39 | 6:35 | 20:08
|
| 7 | 7:58 | 107.9 | 18:45 | 252.2 | 7:33 | 19:11 | 7:04 | 19:40 | 6:35 | 20:09
|
| 8 | 7:58 | 107.5 | 18:46 | 252.6 | 7:32 | 19:12 | 7:03 | 19:41 | 6:34 | 20:10
|
| 9 | 7:57 | 107.1 | 18:47 | 253.0 | 7:31 | 19:13 | 7:02 | 19:42 | 6:33 | 20:11
|
| 10 | 7:56 | 106.7 | 18:48 | 253.4 | 7:30 | 19:14 | 7:01 | 19:43 | 6:33 | 20:11
|
| 11 | 7:55 | 106.3 | 18:49 | 253.8 | 7:30 | 19:14 | 7:01 | 19:44 | 6:32 | 20:12
|
| 12 | 7:54 | 105.9 | 18:50 | 254.1 | 7:29 | 19:15 | 7:00 | 19:44 | 6:31 | 20:13
|
| 13 | 7:53 | 105.5 | 18:51 | 254.5 | 7:28 | 19:16 | 6:59 | 19:45 | 6:30 | 20:14
|
| 14 | 7:52 | 105.1 | 18:52 | 255.0 | 7:27 | 19:17 | 6:58 | 19:46 | 6:29 | 20:15
|
| 15 | 7:51 | 104.7 | 18:53 | 255.4 | 7:26 | 19:18 | 6:57 | 19:47 | 6:29 | 20:15
|
| 16 | 7:50 | 104.3 | 18:54 | 255.8 | 7:25 | 19:19 | 6:56 | 19:48 | 6:28 | 20:16
|
| 17 | 7:49 | 103.9 | 18:54 | 256.2 | 7:24 | 19:19 | 6:55 | 19:48 | 6:27 | 20:17
|
| 18 | 7:48 | 103.5 | 18:55 | 256.6 | 7:23 | 19:20 | 6:54 | 19:49 | 6:26 | 20:18
|
| 19 | 7:47 | 103.1 | 18:56 | 257.0 | 7:22 | 19:21 | 6:54 | 19:50 | 6:25 | 20:18
|
| 20 | 7:46 | 102.6 | 18:57 | 257.5 | 7:21 | 19:22 | 6:53 | 19:51 | 6:24 | 20:19
|
| 21 | 7:45 | 102.2 | 18:58 | 257.9 | 7:20 | 19:23 | 6:52 | 19:52 | 6:23 | 20:20
|
| 22 | 7:44 | 101.8 | 18:59 | 258.3 | 7:19 | 19:24 | 6:51 | 19:52 | 6:22 | 20:21
|
| 23 | 7:43 | 101.3 | 18:59 | 258.8 | 7:18 | 19:24 | 6:50 | 19:53 | 6:21 | 20:22
|
| 24 | 7:42 | 100.9 | 19:00 | 259.2 | 7:17 | 19:25 | 6:48 | 19:54 | 6:20 | 20:22
|
| 25 | 7:41 | 100.5 | 19:01 | 259.6 | 7:16 | 19:26 | 6:47 | 19:55 | 6:19 | 20:23
|
| 26 | 7:40 | 100.0 | 19:02 | 260.1 | 7:15 | 19:27 | 6:46 | 19:55 | 6:18 | 20:24
|
| 27 | 7:39 | 99.6 | 19:03 | 260.5 | 7:14 | 19:28 | 6:45 | 19:56 | 6:17 | 20:25
|
| 28 | 7:37 | 99.1 | 19:04 | 261.0 | 7:13 | 19:28 | 6:44 | 19:57 | 6:16 | 20:25
|
| 29 | 7:36 | 98.7 | 19:04 | 261.4 | 7:11 | 19:29 | 6:43 | 19:58 | 6:14 | 20:26
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros