A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Funchal - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Funchal como local com as coordenadas 32º39' N e 16º54' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
OUTUBRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 7:02 | 93.4 | 18:52 | 266.3 | 6:37 | 19:16 | 6:09 | 19:45 | 5:40 | 20:14
|
| 2 | 7:02 | 93.9 | 18:51 | 265.8 | 6:38 | 19:15 | 6:09 | 19:44 | 5:41 | 20:12
|
| 3 | 7:03 | 94.3 | 18:49 | 265.4 | 6:39 | 19:14 | 6:10 | 19:42 | 5:41 | 20:11
|
| 4 | 7:04 | 94.8 | 18:48 | 264.9 | 6:39 | 19:13 | 6:11 | 19:41 | 5:42 | 20:10
|
| 5 | 7:05 | 95.2 | 18:47 | 264.5 | 6:40 | 19:11 | 6:11 | 19:40 | 5:43 | 20:08
|
| 6 | 7:05 | 95.7 | 18:45 | 264.0 | 6:41 | 19:10 | 6:12 | 19:39 | 5:44 | 20:07
|
| 7 | 7:06 | 96.1 | 18:44 | 263.5 | 6:41 | 19:09 | 6:13 | 19:37 | 5:44 | 20:06
|
| 8 | 7:07 | 96.6 | 18:43 | 263.1 | 6:42 | 19:08 | 6:13 | 19:36 | 5:45 | 20:05
|
| 9 | 7:07 | 97.1 | 18:42 | 262.6 | 6:43 | 19:06 | 6:14 | 19:35 | 5:46 | 20:03
|
| 10 | 7:08 | 97.5 | 18:40 | 262.2 | 6:43 | 19:05 | 6:15 | 19:34 | 5:46 | 20:02
|
| 11 | 7:09 | 98.0 | 18:39 | 261.7 | 6:44 | 19:04 | 6:16 | 19:32 | 5:47 | 20:01
|
| 12 | 7:10 | 98.4 | 18:38 | 261.3 | 6:45 | 19:03 | 6:16 | 19:31 | 5:48 | 20:00
|
| 13 | 7:10 | 98.8 | 18:37 | 260.8 | 6:46 | 19:01 | 6:17 | 19:30 | 5:48 | 19:59
|
| 14 | 7:11 | 99.3 | 18:36 | 260.4 | 6:46 | 19:00 | 6:18 | 19:29 | 5:49 | 19:57
|
| 15 | 7:12 | 99.7 | 18:34 | 260.0 | 6:47 | 18:59 | 6:18 | 19:28 | 5:50 | 19:56
|
| 16 | 7:12 | 100.2 | 18:33 | 259.5 | 6:48 | 18:58 | 6:19 | 19:27 | 5:51 | 19:55
|
| 17 | 7:13 | 100.6 | 18:32 | 259.1 | 6:48 | 18:57 | 6:20 | 19:25 | 5:51 | 19:54
|
| 18 | 7:14 | 101.0 | 18:31 | 258.7 | 6:49 | 18:56 | 6:20 | 19:24 | 5:52 | 19:53
|
| 19 | 7:15 | 101.5 | 18:30 | 258.2 | 6:50 | 18:55 | 6:21 | 19:23 | 5:53 | 19:52
|
| 20 | 7:16 | 101.9 | 18:29 | 257.8 | 6:51 | 18:54 | 6:22 | 19:22 | 5:53 | 19:51
|
| 21 | 7:16 | 102.3 | 18:28 | 257.4 | 6:51 | 18:53 | 6:23 | 19:21 | 5:54 | 19:50
|
| 22 | 7:17 | 102.7 | 18:26 | 257.0 | 6:52 | 18:51 | 6:23 | 19:20 | 5:55 | 19:49
|
| 23 | 7:18 | 103.2 | 18:25 | 256.5 | 6:53 | 18:50 | 6:24 | 19:19 | 5:55 | 19:48
|
| 24 | 7:19 | 103.6 | 18:24 | 256.1 | 6:54 | 18:49 | 6:25 | 19:18 | 5:56 | 19:47
|
| 25 | 7:20 | 104.0 | 18:23 | 255.7 | 6:54 | 18:48 | 6:26 | 19:17 | 5:57 | 19:46
|
| 26 | 7:20 | 104.4 | 18:22 | 255.3 | 6:55 | 18:47 | 6:26 | 19:16 | 5:58 | 19:45
|
| 27 | 7:21 | 104.8 | 18:21 | 254.9 | 6:56 | 18:47 | 6:27 | 19:15 | 5:58 | 19:44
|
| 28 | 7:22 | 105.2 | 18:20 | 254.5 | 6:57 | 18:46 | 6:28 | 19:14 | 5:59 | 19:43
|
| 29 | 7:23 | 105.6 | 18:19 | 254.1 | 6:58 | 18:45 | 6:29 | 19:14 | 6:00 | 19:42
|
| 30 | 7:24 | 106.0 | 18:18 | 253.7 | 6:58 | 18:44 | 6:29 | 19:13 | 6:01 | 19:42
|
| 31 | 7:25 | 106.4 | 18:17 | 253.3 | 6:59 | 18:43 | 6:30 | 19:12 | 6:01 | 19:41
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros