A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol


Associação Nacional de Cruzeiros



Nascimento e Ocaso do Sol
(Funchal - hora UT - limbo superior)

Foi considerado Funchal como local com as coordenadas 32º39' N e 16º54' W. As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.

OUTUBRO 2004

Crepúsculo CivilCrepúsculo NáuticoCrepúsculo Astronómico
DiaNasc.AzimuteOcasoAzimute MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertino
17:02 93.418:52 266.36:3719:166:0919:455:4020:14
27:02 93.918:51 265.86:3819:156:0919:445:4120:12
37:03 94.318:49 265.46:3919:146:1019:425:4120:11
47:04 94.818:48 264.96:3919:136:1119:415:4220:10
57:05 95.218:47 264.56:4019:116:1119:405:4320:08
67:05 95.718:45 264.06:4119:106:1219:395:4420:07
77:06 96.118:44 263.56:4119:096:1319:375:4420:06
87:07 96.618:43 263.16:4219:086:1319:365:4520:05
97:07 97.118:42 262.66:4319:066:1419:355:4620:03
107:08 97.518:40 262.26:4319:056:1519:345:4620:02
117:09 98.018:39 261.76:4419:046:1619:325:4720:01
127:10 98.418:38 261.36:4519:036:1619:315:4820:00
137:10 98.818:37 260.86:4619:016:1719:305:4819:59
147:11 99.318:36 260.46:4619:006:1819:295:4919:57
157:12 99.718:34 260.06:4718:596:1819:285:5019:56
167:12 100.218:33 259.56:4818:586:1919:275:5119:55
177:13 100.618:32 259.16:4818:576:2019:255:5119:54
187:14 101.018:31 258.76:4918:566:2019:245:5219:53
197:15 101.518:30 258.26:5018:556:2119:235:5319:52
207:16 101.918:29 257.86:5118:546:2219:225:5319:51
217:16 102.318:28 257.46:5118:536:2319:215:5419:50
227:17 102.718:26 257.06:5218:516:2319:205:5519:49
237:18 103.218:25 256.56:5318:506:2419:195:5519:48
247:19 103.618:24 256.16:5418:496:2519:185:5619:47
257:20 104.018:23 255.76:5418:486:2619:175:5719:46
267:20 104.418:22 255.36:5518:476:2619:165:5819:45
277:21 104.818:21 254.96:5618:476:2719:155:5819:44
287:22 105.218:20 254.56:5718:466:2819:145:5919:43
297:23 105.618:19 254.16:5818:456:2919:146:0019:42
307:24 106.018:18 253.76:5818:446:2919:136:0119:42
317:25 106.418:17 253.36:5918:436:3019:126:0119:41



Astros Astros
Página principal da A.N.C.
TWK - 'Meter no Correio' Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.

Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros