A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Funchal - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Funchal como local com as coordenadas 32º39' N e 16º54' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
DEZEMBRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 7:52 | 115.6 | 18:01 | 244.2 | 7:25 | 18:28 | 6:55 | 18:59 | 6:25 | 19:29
|
| 2 | 7:53 | 115.8 | 18:01 | 244.0 | 7:26 | 18:28 | 6:55 | 18:59 | 6:26 | 19:29
|
| 3 | 7:54 | 116.0 | 18:01 | 243.9 | 7:27 | 18:28 | 6:56 | 18:59 | 6:26 | 19:29
|
| 4 | 7:54 | 116.1 | 18:01 | 243.7 | 7:27 | 18:28 | 6:57 | 18:59 | 6:27 | 19:29
|
| 5 | 7:55 | 116.3 | 18:01 | 243.5 | 7:28 | 18:28 | 6:58 | 18:59 | 6:28 | 19:29
|
| 6 | 7:56 | 116.4 | 18:02 | 243.4 | 7:29 | 18:29 | 6:58 | 18:59 | 6:28 | 19:29
|
| 7 | 7:57 | 116.6 | 18:02 | 243.3 | 7:30 | 18:29 | 6:59 | 18:59 | 6:29 | 19:29
|
| 8 | 7:58 | 116.7 | 18:02 | 243.1 | 7:30 | 18:29 | 7:00 | 18:59 | 6:30 | 19:29
|
| 9 | 7:58 | 116.8 | 18:02 | 243.0 | 7:31 | 18:29 | 7:00 | 19:00 | 6:31 | 19:30
|
| 10 | 7:59 | 116.9 | 18:02 | 242.9 | 7:32 | 18:29 | 7:01 | 19:00 | 6:31 | 19:30
|
| 11 | 8:00 | 117.0 | 18:02 | 242.8 | 7:33 | 18:29 | 7:02 | 19:00 | 6:32 | 19:30
|
| 12 | 8:00 | 117.1 | 18:03 | 242.7 | 7:33 | 18:30 | 7:03 | 19:00 | 6:33 | 19:30
|
| 13 | 8:01 | 117.2 | 18:03 | 242.7 | 7:34 | 18:30 | 7:03 | 19:01 | 6:33 | 19:31
|
| 14 | 8:02 | 117.3 | 18:03 | 242.6 | 7:35 | 18:30 | 7:04 | 19:01 | 6:34 | 19:31
|
| 15 | 8:02 | 117.3 | 18:03 | 242.5 | 7:35 | 18:31 | 7:04 | 19:01 | 6:34 | 19:31
|
| 16 | 8:03 | 117.4 | 18:04 | 242.5 | 7:36 | 18:31 | 7:05 | 19:02 | 6:35 | 19:32
|
| 17 | 8:04 | 117.4 | 18:04 | 242.4 | 7:36 | 18:31 | 7:06 | 19:02 | 6:36 | 19:32
|
| 18 | 8:04 | 117.5 | 18:05 | 242.4 | 7:37 | 18:32 | 7:06 | 19:03 | 6:36 | 19:33
|
| 19 | 8:05 | 117.5 | 18:05 | 242.4 | 7:38 | 18:32 | 7:07 | 19:03 | 6:37 | 19:33
|
| 20 | 8:05 | 117.5 | 18:05 | 242.4 | 7:38 | 18:33 | 7:07 | 19:04 | 6:37 | 19:34
|
| 21 | 8:06 | 117.5 | 18:06 | 242.4 | 7:39 | 18:33 | 7:08 | 19:04 | 6:38 | 19:34
|
| 22 | 8:06 | 117.5 | 18:06 | 242.4 | 7:39 | 18:34 | 7:08 | 19:05 | 6:38 | 19:35
|
| 23 | 8:07 | 117.5 | 18:07 | 242.4 | 7:40 | 18:34 | 7:09 | 19:05 | 6:39 | 19:35
|
| 24 | 8:07 | 117.5 | 18:08 | 242.4 | 7:40 | 18:35 | 7:09 | 19:06 | 6:39 | 19:36
|
| 25 | 8:08 | 117.5 | 18:08 | 242.5 | 7:40 | 18:35 | 7:10 | 19:06 | 6:40 | 19:36
|
| 26 | 8:08 | 117.4 | 18:09 | 242.5 | 7:41 | 18:36 | 7:10 | 19:07 | 6:40 | 19:37
|
| 27 | 8:08 | 117.4 | 18:09 | 242.6 | 7:41 | 18:37 | 7:10 | 19:07 | 6:40 | 19:38
|
| 28 | 8:09 | 117.3 | 18:10 | 242.6 | 7:42 | 18:37 | 7:11 | 19:08 | 6:41 | 19:38
|
| 29 | 8:09 | 117.2 | 18:11 | 242.7 | 7:42 | 18:38 | 7:11 | 19:09 | 6:41 | 19:39
|
| 30 | 8:09 | 117.2 | 18:11 | 242.8 | 7:42 | 18:39 | 7:11 | 19:09 | 6:41 | 19:39
|
| 31 | 8:10 | 117.1 | 18:12 | 242.9 | 7:42 | 18:39 | 7:12 | 19:10 | 6:42 | 19:40
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros