A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol


Associação Nacional de Cruzeiros



Nascimento e Ocaso do Sol
(Horta - hora UT - limbo superior)

Foi considerado Horta como local com as coordenadas 38º35' N e 28º42' W. As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.

JANEIRO 2004

Crepúsculo CivilCrepúsculo NáuticoCrepúsculo Astronómico
DiaNasc.AzimuteOcasoAzimute MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertino
19:12 119.218:44 240.78:4319:148:1019:477:3720:19
29:13 119.118:45 240.88:4319:148:1019:487:3820:20
39:13 119.018:46 241.08:4319:158:1019:487:3820:21
49:13 118.818:46 241.18:4319:168:1019:497:3820:21
59:13 118.718:47 241.28:4319:178:1019:507:3820:22
69:13 118.618:48 241.48:4319:188:1019:517:3820:23
79:13 118.418:49 241.68:4319:198:1019:527:3820:24
89:13 118.218:50 241.78:4319:198:1019:537:3820:25
99:13 118.018:51 241.98:4319:208:1019:537:3820:25
109:12 117.918:52 242.18:4319:218:1019:547:3820:26
119:12 117.718:53 242.38:4319:228:1019:557:3820:27
129:12 117.418:54 242.58:4319:238:1019:567:3820:28
139:12 117.218:55 242.88:4319:248:1019:577:3820:29
149:12 117.018:56 243.08:4319:258:1019:587:3820:30
159:11 116.818:57 243.28:4219:268:1019:597:3820:31
169:11 116.518:58 243.58:4219:278:0920:007:3820:32
179:11 116.318:59 243.78:4219:288:0920:017:3720:33
189:10 116.019:00 244.08:4119:298:0920:027:3720:33
199:10 115.719:01 244.38:4119:308:0820:037:3720:34
209:09 115.419:02 244.68:4019:318:0820:047:3620:35
219:09 115.219:04 244.98:4019:328:0820:057:3620:36
229:08 114.919:05 245.28:4019:338:0720:067:3620:37
239:08 114.619:06 245.58:3919:348:0720:077:3520:38
249:07 114.219:07 245.88:3819:358:0620:087:3520:39
259:06 113.919:08 246.18:3819:378:0620:097:3420:40
269:06 113.619:09 246.48:3719:388:0520:107:3420:41
279:05 113.319:10 246.88:3719:398:0520:117:3320:42
289:04 112.919:11 247.18:3619:408:0420:127:3320:43
299:03 112.619:13 247.58:3519:418:0320:137:3220:44
309:03 112.219:14 247.88:3519:428:0320:147:3120:45
319:02 111.919:15 248.28:3419:438:0220:157:3120:46



Astros Astros
Página principal da A.N.C.
TWK - 'Meter no Correio' Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.

Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros