A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Horta - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Horta como local com as coordenadas 38º35' N e 28º42' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
FEVEREIRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 9:01 | 111.5 | 19:16 | 248.5 | 8:33 | 19:44 | 8:01 | 20:16 | 7:30 | 20:47
|
| 2 | 9:00 | 111.1 | 19:17 | 248.9 | 8:32 | 19:45 | 8:00 | 20:17 | 7:29 | 20:48
|
| 3 | 8:59 | 110.8 | 19:18 | 249.3 | 8:31 | 19:46 | 8:00 | 20:18 | 7:29 | 20:49
|
| 4 | 8:58 | 110.4 | 19:19 | 249.7 | 8:30 | 19:47 | 7:59 | 20:19 | 7:28 | 20:50
|
| 5 | 8:57 | 110.0 | 19:21 | 250.1 | 8:30 | 19:48 | 7:58 | 20:20 | 7:27 | 20:51
|
| 6 | 8:56 | 109.6 | 19:22 | 250.5 | 8:29 | 19:50 | 7:57 | 20:21 | 7:26 | 20:52
|
| 7 | 8:55 | 109.2 | 19:23 | 250.9 | 8:28 | 19:51 | 7:56 | 20:22 | 7:25 | 20:53
|
| 8 | 8:54 | 108.8 | 19:24 | 251.3 | 8:27 | 19:52 | 7:55 | 20:23 | 7:24 | 20:54
|
| 9 | 8:53 | 108.4 | 19:25 | 251.7 | 8:26 | 19:53 | 7:54 | 20:24 | 7:23 | 20:55
|
| 10 | 8:52 | 108.0 | 19:26 | 252.1 | 8:25 | 19:54 | 7:53 | 20:25 | 7:22 | 20:56
|
| 11 | 8:51 | 107.5 | 19:27 | 252.6 | 8:24 | 19:55 | 7:52 | 20:26 | 7:21 | 20:57
|
| 12 | 8:50 | 107.1 | 19:29 | 253.0 | 8:23 | 19:56 | 7:51 | 20:27 | 7:20 | 20:58
|
| 13 | 8:49 | 106.7 | 19:30 | 253.4 | 8:21 | 19:57 | 7:50 | 20:28 | 7:19 | 20:59
|
| 14 | 8:48 | 106.2 | 19:31 | 253.9 | 8:20 | 19:58 | 7:49 | 20:29 | 7:18 | 21:00
|
| 15 | 8:46 | 105.8 | 19:32 | 254.3 | 8:19 | 19:59 | 7:48 | 20:30 | 7:17 | 21:01
|
| 16 | 8:45 | 105.3 | 19:33 | 254.8 | 8:18 | 20:00 | 7:47 | 20:31 | 7:16 | 21:02
|
| 17 | 8:44 | 104.9 | 19:34 | 255.2 | 8:17 | 20:01 | 7:46 | 20:32 | 7:15 | 21:03
|
| 18 | 8:43 | 104.4 | 19:35 | 255.7 | 8:16 | 20:02 | 7:45 | 20:33 | 7:14 | 21:04
|
| 19 | 8:42 | 104.0 | 19:36 | 256.1 | 8:14 | 20:03 | 7:44 | 20:34 | 7:13 | 21:05
|
| 20 | 8:40 | 103.5 | 19:37 | 256.6 | 8:13 | 20:04 | 7:42 | 20:35 | 7:12 | 21:06
|
| 21 | 8:39 | 103.1 | 19:39 | 257.1 | 8:12 | 20:05 | 7:41 | 20:36 | 7:10 | 21:07
|
| 22 | 8:38 | 102.6 | 19:40 | 257.5 | 8:11 | 20:07 | 7:40 | 20:37 | 7:09 | 21:08
|
| 23 | 8:36 | 102.1 | 19:41 | 258.0 | 8:09 | 20:08 | 7:39 | 20:38 | 7:08 | 21:09
|
| 24 | 8:35 | 101.7 | 19:42 | 258.5 | 8:08 | 20:09 | 7:37 | 20:39 | 7:07 | 21:10
|
| 25 | 8:34 | 101.2 | 19:43 | 258.9 | 8:07 | 20:10 | 7:36 | 20:40 | 7:05 | 21:11
|
| 26 | 8:32 | 100.7 | 19:44 | 259.4 | 8:05 | 20:11 | 7:35 | 20:42 | 7:04 | 21:12
|
| 27 | 8:31 | 100.2 | 19:45 | 259.9 | 8:04 | 20:12 | 7:33 | 20:43 | 7:03 | 21:13
|
| 28 | 8:29 | 99.7 | 19:46 | 260.4 | 8:03 | 20:13 | 7:32 | 20:44 | 7:01 | 21:14
|
| 29 | 8:28 | 99.2 | 19:47 | 260.9 | 8:01 | 20:14 | 7:31 | 20:45 | 7:00 | 21:15
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros