A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Horta - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Horta como local com as coordenadas 38º35' N e 28º42' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
OUTUBRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 7:51 | 93.6 | 19:37 | 266.1 | 7:24 | 20:04 | 6:54 | 20:34 | 6:23 | 21:05
|
| 2 | 7:52 | 94.1 | 19:36 | 265.6 | 7:25 | 20:02 | 6:55 | 20:33 | 6:24 | 21:04
|
| 3 | 7:53 | 94.6 | 19:34 | 265.1 | 7:26 | 20:00 | 6:55 | 20:31 | 6:25 | 21:02
|
| 4 | 7:54 | 95.1 | 19:33 | 264.6 | 7:27 | 19:59 | 6:56 | 20:30 | 6:25 | 21:00
|
| 5 | 7:55 | 95.6 | 19:31 | 264.1 | 7:28 | 19:57 | 6:57 | 20:28 | 6:26 | 20:59
|
| 6 | 7:56 | 96.1 | 19:29 | 263.6 | 7:29 | 19:56 | 6:58 | 20:27 | 6:27 | 20:57
|
| 7 | 7:56 | 96.5 | 19:28 | 263.1 | 7:30 | 19:54 | 6:59 | 20:25 | 6:28 | 20:56
|
| 8 | 7:57 | 97.0 | 19:26 | 262.6 | 7:31 | 19:53 | 7:00 | 20:24 | 6:29 | 20:54
|
| 9 | 7:58 | 97.5 | 19:25 | 262.1 | 7:32 | 19:52 | 7:01 | 20:22 | 6:30 | 20:53
|
| 10 | 7:59 | 98.0 | 19:23 | 261.7 | 7:33 | 19:50 | 7:02 | 20:21 | 6:31 | 20:51
|
| 11 | 8:00 | 98.5 | 19:22 | 261.2 | 7:34 | 19:49 | 7:03 | 20:19 | 6:32 | 20:50
|
| 12 | 8:01 | 99.0 | 19:20 | 260.7 | 7:35 | 19:47 | 7:04 | 20:18 | 6:33 | 20:49
|
| 13 | 8:02 | 99.5 | 19:19 | 260.2 | 7:36 | 19:46 | 7:05 | 20:16 | 6:34 | 20:47
|
| 14 | 8:03 | 99.9 | 19:18 | 259.7 | 7:37 | 19:44 | 7:06 | 20:15 | 6:35 | 20:46
|
| 15 | 8:04 | 100.4 | 19:16 | 259.3 | 7:37 | 19:43 | 7:07 | 20:14 | 6:36 | 20:44
|
| 16 | 8:05 | 100.9 | 19:15 | 258.8 | 7:38 | 19:42 | 7:08 | 20:12 | 6:37 | 20:43
|
| 17 | 8:06 | 101.4 | 19:13 | 258.3 | 7:39 | 19:40 | 7:08 | 20:11 | 6:38 | 20:42
|
| 18 | 8:07 | 101.8 | 19:12 | 257.8 | 7:40 | 19:39 | 7:09 | 20:10 | 6:39 | 20:40
|
| 19 | 8:08 | 102.3 | 19:11 | 257.4 | 7:41 | 19:38 | 7:10 | 20:08 | 6:40 | 20:39
|
| 20 | 8:09 | 102.8 | 19:09 | 256.9 | 7:42 | 19:36 | 7:11 | 20:07 | 6:41 | 20:38
|
| 21 | 8:10 | 103.2 | 19:08 | 256.5 | 7:43 | 19:35 | 7:12 | 20:06 | 6:42 | 20:37
|
| 22 | 8:11 | 103.7 | 19:07 | 256.0 | 7:44 | 19:34 | 7:13 | 20:05 | 6:43 | 20:35
|
| 23 | 8:12 | 104.1 | 19:05 | 255.6 | 7:45 | 19:32 | 7:14 | 20:03 | 6:43 | 20:34
|
| 24 | 8:13 | 104.6 | 19:04 | 255.1 | 7:46 | 19:31 | 7:15 | 20:02 | 6:44 | 20:33
|
| 25 | 8:14 | 105.0 | 19:03 | 254.7 | 7:47 | 19:30 | 7:16 | 20:01 | 6:45 | 20:32
|
| 26 | 8:15 | 105.5 | 19:02 | 254.2 | 7:48 | 19:29 | 7:17 | 20:00 | 6:46 | 20:31
|
| 27 | 8:16 | 105.9 | 19:00 | 253.8 | 7:49 | 19:28 | 7:18 | 19:59 | 6:47 | 20:29
|
| 28 | 8:17 | 106.3 | 18:59 | 253.4 | 7:50 | 19:26 | 7:19 | 19:58 | 6:48 | 20:28
|
| 29 | 8:19 | 106.8 | 18:58 | 252.9 | 7:51 | 19:25 | 7:20 | 19:56 | 6:49 | 20:27
|
| 30 | 8:20 | 107.2 | 18:57 | 252.5 | 7:52 | 19:24 | 7:21 | 19:55 | 6:50 | 20:26
|
| 31 | 8:21 | 107.6 | 18:56 | 252.1 | 7:53 | 19:23 | 7:22 | 19:54 | 6:51 | 20:25
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros