A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol


Associação Nacional de Cruzeiros



Nascimento e Ocaso do Sol
(Horta - hora UT - limbo superior)

Foi considerado Horta como local com as coordenadas 38º35' N e 28º42' W. As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.

OUTUBRO 2004

Crepúsculo CivilCrepúsculo NáuticoCrepúsculo Astronómico
DiaNasc.AzimuteOcasoAzimute MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertino
17:51 93.619:37 266.17:2420:046:5420:346:2321:05
27:52 94.119:36 265.67:2520:026:5520:336:2421:04
37:53 94.619:34 265.17:2620:006:5520:316:2521:02
47:54 95.119:33 264.67:2719:596:5620:306:2521:00
57:55 95.619:31 264.17:2819:576:5720:286:2620:59
67:56 96.119:29 263.67:2919:566:5820:276:2720:57
77:56 96.519:28 263.17:3019:546:5920:256:2820:56
87:57 97.019:26 262.67:3119:537:0020:246:2920:54
97:58 97.519:25 262.17:3219:527:0120:226:3020:53
107:59 98.019:23 261.77:3319:507:0220:216:3120:51
118:00 98.519:22 261.27:3419:497:0320:196:3220:50
128:01 99.019:20 260.77:3519:477:0420:186:3320:49
138:02 99.519:19 260.27:3619:467:0520:166:3420:47
148:03 99.919:18 259.77:3719:447:0620:156:3520:46
158:04 100.419:16 259.37:3719:437:0720:146:3620:44
168:05 100.919:15 258.87:3819:427:0820:126:3720:43
178:06 101.419:13 258.37:3919:407:0820:116:3820:42
188:07 101.819:12 257.87:4019:397:0920:106:3920:40
198:08 102.319:11 257.47:4119:387:1020:086:4020:39
208:09 102.819:09 256.97:4219:367:1120:076:4120:38
218:10 103.219:08 256.57:4319:357:1220:066:4220:37
228:11 103.719:07 256.07:4419:347:1320:056:4320:35
238:12 104.119:05 255.67:4519:327:1420:036:4320:34
248:13 104.619:04 255.17:4619:317:1520:026:4420:33
258:14 105.019:03 254.77:4719:307:1620:016:4520:32
268:15 105.519:02 254.27:4819:297:1720:006:4620:31
278:16 105.919:00 253.87:4919:287:1819:596:4720:29
288:17 106.318:59 253.47:5019:267:1919:586:4820:28
298:19 106.818:58 252.97:5119:257:2019:566:4920:27
308:20 107.218:57 252.57:5219:247:2119:556:5020:26
318:21 107.618:56 252.17:5319:237:2219:546:5120:25



Astros Astros
Página principal da A.N.C.
TWK - 'Meter no Correio' Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.

Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros