A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Horta - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Horta como local com as coordenadas 38º35' N e 28º42' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
NOVEMBRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 8:22 | 108.0 | 18:55 | 251.7 | 7:54 | 19:22 | 7:23 | 19:53 | 6:52 | 20:24
|
| 2 | 8:23 | 108.4 | 18:53 | 251.3 | 7:55 | 19:21 | 7:24 | 19:52 | 6:53 | 20:23
|
| 3 | 8:24 | 108.9 | 18:52 | 250.9 | 7:56 | 19:20 | 7:25 | 19:51 | 6:54 | 20:22
|
| 4 | 8:25 | 109.3 | 18:51 | 250.5 | 7:57 | 19:19 | 7:26 | 19:50 | 6:55 | 20:21
|
| 5 | 8:26 | 109.7 | 18:50 | 250.1 | 7:58 | 19:18 | 7:27 | 19:50 | 6:56 | 20:21
|
| 6 | 8:27 | 110.1 | 18:49 | 249.7 | 7:59 | 19:17 | 7:28 | 19:49 | 6:57 | 20:20
|
| 7 | 8:28 | 110.4 | 18:48 | 249.3 | 8:00 | 19:16 | 7:29 | 19:48 | 6:58 | 20:19
|
| 8 | 8:29 | 110.8 | 18:47 | 248.9 | 8:01 | 19:15 | 7:30 | 19:47 | 6:59 | 20:18
|
| 9 | 8:31 | 111.2 | 18:46 | 248.6 | 8:03 | 19:14 | 7:31 | 19:46 | 7:00 | 20:17
|
| 10 | 8:32 | 111.6 | 18:46 | 248.2 | 8:04 | 19:14 | 7:32 | 19:45 | 7:01 | 20:17
|
| 11 | 8:33 | 111.9 | 18:45 | 247.8 | 8:05 | 19:13 | 7:33 | 19:45 | 7:01 | 20:16
|
| 12 | 8:34 | 112.3 | 18:44 | 247.5 | 8:06 | 19:12 | 7:34 | 19:44 | 7:02 | 20:15
|
| 13 | 8:35 | 112.6 | 18:43 | 247.1 | 8:07 | 19:11 | 7:35 | 19:43 | 7:03 | 20:15
|
| 14 | 8:36 | 113.0 | 18:42 | 246.8 | 8:08 | 19:11 | 7:36 | 19:43 | 7:04 | 20:14
|
| 15 | 8:37 | 113.3 | 18:42 | 246.5 | 8:09 | 19:10 | 7:37 | 19:42 | 7:05 | 20:13
|
| 16 | 8:38 | 113.6 | 18:41 | 246.1 | 8:10 | 19:09 | 7:38 | 19:41 | 7:06 | 20:13
|
| 17 | 8:39 | 114.0 | 18:40 | 245.8 | 8:11 | 19:09 | 7:39 | 19:41 | 7:07 | 20:12
|
| 18 | 8:40 | 114.3 | 18:39 | 245.5 | 8:12 | 19:08 | 7:40 | 19:40 | 7:08 | 20:12
|
| 19 | 8:41 | 114.6 | 18:39 | 245.2 | 8:13 | 19:07 | 7:41 | 19:40 | 7:09 | 20:11
|
| 20 | 8:43 | 114.9 | 18:38 | 244.9 | 8:14 | 19:07 | 7:42 | 19:39 | 7:10 | 20:11
|
| 21 | 8:44 | 115.2 | 18:38 | 244.6 | 8:15 | 19:06 | 7:42 | 19:39 | 7:11 | 20:10
|
| 22 | 8:45 | 115.5 | 18:37 | 244.3 | 8:16 | 19:06 | 7:43 | 19:38 | 7:12 | 20:10
|
| 23 | 8:46 | 115.8 | 18:37 | 244.0 | 8:17 | 19:06 | 7:44 | 19:38 | 7:13 | 20:10
|
| 24 | 8:47 | 116.0 | 18:36 | 243.8 | 8:18 | 19:05 | 7:45 | 19:38 | 7:13 | 20:09
|
| 25 | 8:48 | 116.3 | 18:36 | 243.5 | 8:19 | 19:05 | 7:46 | 19:37 | 7:14 | 20:09
|
| 26 | 8:49 | 116.5 | 18:35 | 243.3 | 8:20 | 19:04 | 7:47 | 19:37 | 7:15 | 20:09
|
| 27 | 8:50 | 116.8 | 18:35 | 243.0 | 8:21 | 19:04 | 7:48 | 19:37 | 7:16 | 20:09
|
| 28 | 8:51 | 117.0 | 18:35 | 242.8 | 8:22 | 19:04 | 7:49 | 19:37 | 7:17 | 20:08
|
| 29 | 8:52 | 117.2 | 18:34 | 242.6 | 8:23 | 19:04 | 7:50 | 19:36 | 7:18 | 20:08
|
| 30 | 8:53 | 117.5 | 18:34 | 242.4 | 8:24 | 19:03 | 7:51 | 19:36 | 7:19 | 20:08
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros