A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol


Associação Nacional de Cruzeiros



Nascimento e Ocaso do Sol
(Horta - hora UT - limbo superior)

Foi considerado Horta como local com as coordenadas 38º35' N e 28º42' W. As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.

DEZEMBRO 2004

Crepúsculo CivilCrepúsculo NáuticoCrepúsculo Astronómico
DiaNasc.AzimuteOcasoAzimute MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertino
18:54 117.718:34 242.28:2419:037:5219:367:2020:08
28:55 117.918:34 242.08:2519:037:5319:367:2020:08
38:56 118.118:34 241.88:2619:037:5319:367:2120:08
48:57 118.218:34 241.68:2719:037:5419:367:2220:08
58:58 118.418:34 241.48:2819:037:5519:367:2320:08
68:58 118.618:33 241.38:2919:037:5619:367:2420:08
78:59 118.718:33 241.18:3019:037:5719:367:2420:08
89:00 118.918:34 241.08:3119:037:5719:367:2520:08
99:01 119.018:34 240.98:3119:037:5819:367:2620:09
109:02 119.118:34 240.78:3219:037:5919:377:2720:09
119:03 119.218:34 240.68:3319:048:0019:377:2720:09
129:03 119.318:34 240.58:3419:048:0019:377:2820:09
139:04 119.418:34 240.58:3419:048:0119:377:2920:10
149:05 119.518:35 240.48:3519:048:0219:387:2920:10
159:05 119.618:35 240.38:3619:058:0219:387:3020:10
169:06 119.618:35 240.38:3619:058:0319:387:3120:11
179:07 119.718:36 240.28:3719:058:0419:397:3120:11
189:07 119.718:36 240.28:3819:068:0419:397:3220:11
199:08 119.718:36 240.28:3819:068:0519:407:3220:12
209:08 119.718:37 240.18:3919:078:0519:407:3320:12
219:09 119.818:37 240.18:3919:078:0619:407:3320:13
229:09 119.818:38 240.28:4019:088:0619:417:3420:13
239:10 119.718:38 240.28:4019:088:0719:427:3420:14
249:10 119.718:39 240.28:4119:098:0719:427:3520:14
259:11 119.718:40 240.28:4119:098:0819:437:3520:15
269:11 119.618:40 240.38:4119:108:0819:437:3620:16
279:11 119.618:41 240.48:4219:118:0819:447:3620:16
289:12 119.518:42 240.48:4219:118:0919:457:3620:17
299:12 119.418:42 240.58:4219:128:0919:457:3720:18
309:12 119.318:43 240.68:4319:138:0919:467:3720:18
319:12 119.218:44 240.78:4319:138:0919:477:3720:19



Astros Astros
Página principal da A.N.C.
TWK - 'Meter no Correio' Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.

Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros