A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Lisboa - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Lisboa como local com as coordenadas 38º41' N e 9º13' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
FEVEREIRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 7:43 | 111.6 | 17:58 | 248.5 | 7:15 | 18:26 | 6:43 | 18:58 | 6:12 | 19:29
|
| 2 | 7:42 | 111.2 | 17:59 | 248.9 | 7:14 | 18:27 | 6:43 | 18:59 | 6:11 | 19:30
|
| 3 | 7:41 | 110.8 | 18:00 | 249.3 | 7:13 | 18:28 | 6:42 | 19:00 | 6:11 | 19:31
|
| 4 | 7:41 | 110.4 | 18:01 | 249.7 | 7:13 | 18:29 | 6:41 | 19:01 | 6:10 | 19:32
|
| 5 | 7:40 | 110.0 | 18:02 | 250.0 | 7:12 | 18:30 | 6:40 | 19:02 | 6:09 | 19:33
|
| 6 | 7:39 | 109.6 | 18:04 | 250.4 | 7:11 | 18:31 | 6:39 | 19:03 | 6:08 | 19:34
|
| 7 | 7:38 | 109.2 | 18:05 | 250.8 | 7:10 | 18:32 | 6:38 | 19:04 | 6:07 | 19:35
|
| 8 | 7:37 | 108.8 | 18:06 | 251.3 | 7:09 | 18:34 | 6:37 | 19:05 | 6:06 | 19:36
|
| 9 | 7:35 | 108.4 | 18:07 | 251.7 | 7:08 | 18:35 | 6:37 | 19:06 | 6:05 | 19:37
|
| 10 | 7:34 | 108.0 | 18:08 | 252.1 | 7:07 | 18:36 | 6:36 | 19:07 | 6:05 | 19:38
|
| 11 | 7:33 | 107.6 | 18:09 | 252.5 | 7:06 | 18:37 | 6:35 | 19:08 | 6:04 | 19:39
|
| 12 | 7:32 | 107.1 | 18:10 | 253.0 | 7:05 | 18:38 | 6:34 | 19:09 | 6:03 | 19:40
|
| 13 | 7:31 | 106.7 | 18:11 | 253.4 | 7:04 | 18:39 | 6:32 | 19:10 | 6:02 | 19:41
|
| 14 | 7:30 | 106.3 | 18:13 | 253.8 | 7:03 | 18:40 | 6:31 | 19:11 | 6:01 | 19:42
|
| 15 | 7:29 | 105.8 | 18:14 | 254.3 | 7:01 | 18:41 | 6:30 | 19:12 | 5:59 | 19:43
|
| 16 | 7:27 | 105.4 | 18:15 | 254.7 | 7:00 | 18:42 | 6:29 | 19:13 | 5:58 | 19:44
|
| 17 | 7:26 | 104.9 | 18:16 | 255.2 | 6:59 | 18:43 | 6:28 | 19:14 | 5:57 | 19:45
|
| 18 | 7:25 | 104.5 | 18:17 | 255.6 | 6:58 | 18:44 | 6:27 | 19:15 | 5:56 | 19:46
|
| 19 | 7:24 | 104.0 | 18:18 | 256.1 | 6:57 | 18:45 | 6:26 | 19:16 | 5:55 | 19:47
|
| 20 | 7:22 | 103.6 | 18:19 | 256.5 | 6:55 | 18:46 | 6:24 | 19:17 | 5:54 | 19:48
|
| 21 | 7:21 | 103.1 | 18:20 | 257.0 | 6:54 | 18:47 | 6:23 | 19:18 | 5:53 | 19:49
|
| 22 | 7:20 | 102.6 | 18:21 | 257.5 | 6:53 | 18:48 | 6:22 | 19:19 | 5:51 | 19:50
|
| 23 | 7:18 | 102.2 | 18:23 | 258.0 | 6:52 | 18:49 | 6:21 | 19:20 | 5:50 | 19:51
|
| 24 | 7:17 | 101.7 | 18:24 | 258.4 | 6:50 | 18:51 | 6:19 | 19:21 | 5:49 | 19:52
|
| 25 | 7:16 | 101.2 | 18:25 | 258.9 | 6:49 | 18:52 | 6:18 | 19:22 | 5:47 | 19:53
|
| 26 | 7:14 | 100.7 | 18:26 | 259.4 | 6:48 | 18:53 | 6:17 | 19:23 | 5:46 | 19:54
|
| 27 | 7:13 | 100.2 | 18:27 | 259.9 | 6:46 | 18:54 | 6:15 | 19:24 | 5:45 | 19:55
|
| 28 | 7:12 | 99.8 | 18:28 | 260.4 | 6:45 | 18:55 | 6:14 | 19:25 | 5:43 | 19:56
|
| 29 | 7:10 | 99.3 | 18:29 | 260.8 | 6:44 | 18:56 | 6:13 | 19:26 | 5:42 | 19:57
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros