A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Lisboa - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Lisboa como local com as coordenadas 38º41' N e 9º13' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
OUTUBRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 6:33 | 93.6 | 18:19 | 266.1 | 6:06 | 18:46 | 5:36 | 19:16 | 5:04 | 19:47
|
| 2 | 6:34 | 94.1 | 18:18 | 265.6 | 6:07 | 18:44 | 5:36 | 19:15 | 5:05 | 19:46
|
| 3 | 6:35 | 94.6 | 18:16 | 265.1 | 6:08 | 18:43 | 5:37 | 19:13 | 5:06 | 19:44
|
| 4 | 6:36 | 95.1 | 18:15 | 264.6 | 6:09 | 18:41 | 5:38 | 19:12 | 5:07 | 19:43
|
| 5 | 6:37 | 95.5 | 18:13 | 264.1 | 6:10 | 18:40 | 5:39 | 19:10 | 5:08 | 19:41
|
| 6 | 6:38 | 96.0 | 18:11 | 263.6 | 6:11 | 18:38 | 5:40 | 19:09 | 5:09 | 19:40
|
| 7 | 6:38 | 96.5 | 18:10 | 263.1 | 6:12 | 18:37 | 5:41 | 19:07 | 5:10 | 19:38
|
| 8 | 6:39 | 97.0 | 18:08 | 262.6 | 6:13 | 18:35 | 5:42 | 19:06 | 5:11 | 19:37
|
| 9 | 6:40 | 97.5 | 18:07 | 262.1 | 6:14 | 18:34 | 5:43 | 19:04 | 5:12 | 19:35
|
| 10 | 6:41 | 98.0 | 18:05 | 261.7 | 6:15 | 18:32 | 5:44 | 19:03 | 5:13 | 19:34
|
| 11 | 6:42 | 98.5 | 18:04 | 261.2 | 6:16 | 18:31 | 5:45 | 19:01 | 5:14 | 19:32
|
| 12 | 6:43 | 99.0 | 18:03 | 260.7 | 6:17 | 18:29 | 5:46 | 19:00 | 5:15 | 19:31
|
| 13 | 6:44 | 99.4 | 18:01 | 260.2 | 6:18 | 18:28 | 5:47 | 18:59 | 5:16 | 19:29
|
| 14 | 6:45 | 99.9 | 18:00 | 259.8 | 6:18 | 18:26 | 5:48 | 18:57 | 5:17 | 19:28
|
| 15 | 6:46 | 100.4 | 17:58 | 259.3 | 6:19 | 18:25 | 5:49 | 18:56 | 5:18 | 19:26
|
| 16 | 6:47 | 100.9 | 17:57 | 258.8 | 6:20 | 18:24 | 5:50 | 18:54 | 5:19 | 19:25
|
| 17 | 6:48 | 101.4 | 17:55 | 258.3 | 6:21 | 18:22 | 5:51 | 18:53 | 5:20 | 19:24
|
| 18 | 6:49 | 101.8 | 17:54 | 257.9 | 6:22 | 18:21 | 5:51 | 18:52 | 5:21 | 19:22
|
| 19 | 6:50 | 102.3 | 17:53 | 257.4 | 6:23 | 18:19 | 5:52 | 18:50 | 5:22 | 19:21
|
| 20 | 6:51 | 102.8 | 17:51 | 256.9 | 6:24 | 18:18 | 5:53 | 18:49 | 5:23 | 19:20
|
| 21 | 6:52 | 103.2 | 17:50 | 256.5 | 6:25 | 18:17 | 5:54 | 18:48 | 5:23 | 19:19
|
| 22 | 6:53 | 103.7 | 17:49 | 256.0 | 6:26 | 18:16 | 5:55 | 18:47 | 5:24 | 19:17
|
| 23 | 6:54 | 104.1 | 17:47 | 255.6 | 6:27 | 18:14 | 5:56 | 18:45 | 5:25 | 19:16
|
| 24 | 6:55 | 104.6 | 17:46 | 255.1 | 6:28 | 18:13 | 5:57 | 18:44 | 5:26 | 19:15
|
| 25 | 6:56 | 105.0 | 17:45 | 254.7 | 6:29 | 18:12 | 5:58 | 18:43 | 5:27 | 19:14
|
| 26 | 6:58 | 105.5 | 17:43 | 254.2 | 6:30 | 18:11 | 5:59 | 18:42 | 5:28 | 19:13
|
| 27 | 6:59 | 105.9 | 17:42 | 253.8 | 6:31 | 18:09 | 6:00 | 18:41 | 5:29 | 19:11
|
| 28 | 7:00 | 106.3 | 17:41 | 253.4 | 6:32 | 18:08 | 6:01 | 18:40 | 5:30 | 19:10
|
| 29 | 7:01 | 106.8 | 17:40 | 252.9 | 6:33 | 18:07 | 6:02 | 18:38 | 5:31 | 19:09
|
| 30 | 7:02 | 107.2 | 17:39 | 252.5 | 6:34 | 18:06 | 6:03 | 18:37 | 5:32 | 19:08
|
| 31 | 7:03 | 107.6 | 17:38 | 252.1 | 6:35 | 18:05 | 6:04 | 18:36 | 5:33 | 19:07
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros