A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
JANEIRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 8:58 | 118.9 | 18:34 | 241.1 | 8:29 | 19:03 | 7:56 | 19:36 | 7:24 | 20:08
|
| 2 | 8:58 | 118.8 | 18:35 | 241.2 | 8:29 | 19:04 | 7:56 | 19:37 | 7:24 | 20:09
|
| 3 | 8:58 | 118.6 | 18:36 | 241.3 | 8:29 | 19:05 | 7:56 | 19:38 | 7:24 | 20:10
|
| 4 | 8:58 | 118.5 | 18:37 | 241.5 | 8:29 | 19:06 | 7:56 | 19:39 | 7:24 | 20:10
|
| 5 | 8:58 | 118.4 | 18:38 | 241.6 | 8:29 | 19:07 | 7:56 | 19:39 | 7:25 | 20:11
|
| 6 | 8:58 | 118.2 | 18:38 | 241.7 | 8:29 | 19:07 | 7:57 | 19:40 | 7:25 | 20:12
|
| 7 | 8:58 | 118.1 | 18:39 | 241.9 | 8:29 | 19:08 | 7:57 | 19:41 | 7:25 | 20:13
|
| 8 | 8:58 | 117.9 | 18:40 | 242.1 | 8:29 | 19:09 | 7:57 | 19:42 | 7:25 | 20:13
|
| 9 | 8:58 | 117.7 | 18:41 | 242.3 | 8:29 | 19:10 | 7:57 | 19:43 | 7:25 | 20:14
|
| 10 | 8:58 | 117.5 | 18:42 | 242.5 | 8:29 | 19:11 | 7:57 | 19:44 | 7:25 | 20:15
|
| 11 | 8:58 | 117.3 | 18:43 | 242.7 | 8:29 | 19:12 | 7:57 | 19:44 | 7:25 | 20:16
|
| 12 | 8:58 | 117.1 | 18:44 | 242.9 | 8:29 | 19:13 | 7:56 | 19:45 | 7:25 | 20:17
|
| 13 | 8:57 | 116.9 | 18:45 | 243.1 | 8:29 | 19:14 | 7:56 | 19:46 | 7:25 | 20:18
|
| 14 | 8:57 | 116.7 | 18:46 | 243.3 | 8:28 | 19:15 | 7:56 | 19:47 | 7:25 | 20:19
|
| 15 | 8:57 | 116.5 | 18:47 | 243.6 | 8:28 | 19:16 | 7:56 | 19:48 | 7:24 | 20:19
|
| 16 | 8:57 | 116.2 | 18:48 | 243.8 | 8:28 | 19:17 | 7:56 | 19:49 | 7:24 | 20:20
|
| 17 | 8:56 | 116.0 | 18:49 | 244.1 | 8:28 | 19:18 | 7:56 | 19:50 | 7:24 | 20:21
|
| 18 | 8:56 | 115.7 | 18:50 | 244.3 | 8:27 | 19:19 | 7:55 | 19:51 | 7:24 | 20:22
|
| 19 | 8:55 | 115.4 | 18:51 | 244.6 | 8:27 | 19:20 | 7:55 | 19:52 | 7:24 | 20:23
|
| 20 | 8:55 | 115.2 | 18:52 | 244.9 | 8:27 | 19:21 | 7:55 | 19:53 | 7:23 | 20:24
|
| 21 | 8:55 | 114.9 | 18:53 | 245.2 | 8:26 | 19:22 | 7:54 | 19:54 | 7:23 | 20:25
|
| 22 | 8:54 | 114.6 | 18:54 | 245.4 | 8:26 | 19:23 | 7:54 | 19:55 | 7:23 | 20:26
|
| 23 | 8:53 | 114.3 | 18:56 | 245.7 | 8:25 | 19:24 | 7:53 | 19:56 | 7:22 | 20:27
|
| 24 | 8:53 | 114.0 | 18:57 | 246.1 | 8:25 | 19:25 | 7:53 | 19:57 | 7:22 | 20:28
|
| 25 | 8:52 | 113.7 | 18:58 | 246.4 | 8:24 | 19:26 | 7:52 | 19:58 | 7:21 | 20:29
|
| 26 | 8:52 | 113.3 | 18:59 | 246.7 | 8:24 | 19:27 | 7:52 | 19:59 | 7:21 | 20:30
|
| 27 | 8:51 | 113.0 | 19:00 | 247.0 | 8:23 | 19:28 | 7:51 | 20:00 | 7:20 | 20:31
|
| 28 | 8:50 | 112.7 | 19:01 | 247.4 | 8:22 | 19:29 | 7:51 | 20:01 | 7:20 | 20:32
|
| 29 | 8:50 | 112.3 | 19:02 | 247.7 | 8:22 | 19:30 | 7:50 | 20:02 | 7:19 | 20:33
|
| 30 | 8:49 | 112.0 | 19:03 | 248.1 | 8:21 | 19:31 | 7:49 | 20:03 | 7:18 | 20:34
|
| 31 | 8:48 | 111.6 | 19:04 | 248.4 | 8:20 | 19:32 | 7:49 | 20:04 | 7:18 | 20:35
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros