A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol


Associação Nacional de Cruzeiros



Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)

Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W. As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.

JANEIRO 2004

Crepúsculo CivilCrepúsculo NáuticoCrepúsculo Astronómico
DiaNasc.AzimuteOcasoAzimute MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertino
18:58 118.918:34 241.18:2919:037:5619:367:2420:08
28:58 118.818:35 241.28:2919:047:5619:377:2420:09
38:58 118.618:36 241.38:2919:057:5619:387:2420:10
48:58 118.518:37 241.58:2919:067:5619:397:2420:10
58:58 118.418:38 241.68:2919:077:5619:397:2520:11
68:58 118.218:38 241.78:2919:077:5719:407:2520:12
78:58 118.118:39 241.98:2919:087:5719:417:2520:13
88:58 117.918:40 242.18:2919:097:5719:427:2520:13
98:58 117.718:41 242.38:2919:107:5719:437:2520:14
108:58 117.518:42 242.58:2919:117:5719:447:2520:15
118:58 117.318:43 242.78:2919:127:5719:447:2520:16
128:58 117.118:44 242.98:2919:137:5619:457:2520:17
138:57 116.918:45 243.18:2919:147:5619:467:2520:18
148:57 116.718:46 243.38:2819:157:5619:477:2520:19
158:57 116.518:47 243.68:2819:167:5619:487:2420:19
168:57 116.218:48 243.88:2819:177:5619:497:2420:20
178:56 116.018:49 244.18:2819:187:5619:507:2420:21
188:56 115.718:50 244.38:2719:197:5519:517:2420:22
198:55 115.418:51 244.68:2719:207:5519:527:2420:23
208:55 115.218:52 244.98:2719:217:5519:537:2320:24
218:55 114.918:53 245.28:2619:227:5419:547:2320:25
228:54 114.618:54 245.48:2619:237:5419:557:2320:26
238:53 114.318:56 245.78:2519:247:5319:567:2220:27
248:53 114.018:57 246.18:2519:257:5319:577:2220:28
258:52 113.718:58 246.48:2419:267:5219:587:2120:29
268:52 113.318:59 246.78:2419:277:5219:597:2120:30
278:51 113.019:00 247.08:2319:287:5120:007:2020:31
288:50 112.719:01 247.48:2219:297:5120:017:2020:32
298:50 112.319:02 247.78:2219:307:5020:027:1920:33
308:49 112.019:03 248.18:2119:317:4920:037:1820:34
318:48 111.619:04 248.48:2019:327:4920:047:1820:35



Astros Astros
Página principal da A.N.C.
TWK - 'Meter no Correio' Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.

Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros