A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
FEVEREIRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 8:47 | 111.3 | 19:06 | 248.8 | 8:19 | 19:33 | 7:48 | 20:05 | 7:17 | 20:36
|
| 2 | 8:46 | 110.9 | 19:07 | 249.2 | 8:19 | 19:34 | 7:47 | 20:06 | 7:16 | 20:36
|
| 3 | 8:45 | 110.5 | 19:08 | 249.5 | 8:18 | 19:35 | 7:47 | 20:07 | 7:16 | 20:37
|
| 4 | 8:45 | 110.1 | 19:09 | 249.9 | 8:17 | 19:36 | 7:46 | 20:08 | 7:15 | 20:38
|
| 5 | 8:44 | 109.8 | 19:10 | 250.3 | 8:16 | 19:37 | 7:45 | 20:09 | 7:14 | 20:39
|
| 6 | 8:43 | 109.4 | 19:11 | 250.7 | 8:15 | 19:39 | 7:44 | 20:10 | 7:13 | 20:40
|
| 7 | 8:42 | 109.0 | 19:12 | 251.1 | 8:14 | 19:40 | 7:43 | 20:11 | 7:13 | 20:41
|
| 8 | 8:41 | 108.6 | 19:13 | 251.5 | 8:13 | 19:41 | 7:42 | 20:12 | 7:12 | 20:42
|
| 9 | 8:40 | 108.2 | 19:14 | 251.9 | 8:12 | 19:42 | 7:41 | 20:13 | 7:11 | 20:43
|
| 10 | 8:39 | 107.7 | 19:15 | 252.3 | 8:11 | 19:43 | 7:41 | 20:14 | 7:10 | 20:44
|
| 11 | 8:38 | 107.3 | 19:17 | 252.8 | 8:10 | 19:44 | 7:40 | 20:15 | 7:09 | 20:45
|
| 12 | 8:36 | 106.9 | 19:18 | 253.2 | 8:09 | 19:45 | 7:39 | 20:16 | 7:08 | 20:46
|
| 13 | 8:35 | 106.5 | 19:19 | 253.6 | 8:08 | 19:46 | 7:38 | 20:17 | 7:07 | 20:47
|
| 14 | 8:34 | 106.1 | 19:20 | 254.0 | 8:07 | 19:47 | 7:37 | 20:18 | 7:06 | 20:48
|
| 15 | 8:33 | 105.6 | 19:21 | 254.5 | 8:06 | 19:48 | 7:35 | 20:19 | 7:05 | 20:49
|
| 16 | 8:32 | 105.2 | 19:22 | 254.9 | 8:05 | 19:49 | 7:34 | 20:20 | 7:04 | 20:50
|
| 17 | 8:31 | 104.7 | 19:23 | 255.4 | 8:04 | 19:50 | 7:33 | 20:21 | 7:03 | 20:51
|
| 18 | 8:29 | 104.3 | 19:24 | 255.8 | 8:03 | 19:51 | 7:32 | 20:22 | 7:02 | 20:52
|
| 19 | 8:28 | 103.8 | 19:25 | 256.3 | 8:02 | 19:52 | 7:31 | 20:23 | 7:01 | 20:53
|
| 20 | 8:27 | 103.4 | 19:26 | 256.7 | 8:00 | 19:53 | 7:30 | 20:24 | 6:59 | 20:54
|
| 21 | 8:26 | 102.9 | 19:27 | 257.2 | 7:59 | 19:54 | 7:29 | 20:25 | 6:58 | 20:55
|
| 22 | 8:24 | 102.5 | 19:28 | 257.7 | 7:58 | 19:55 | 7:27 | 20:25 | 6:57 | 20:56
|
| 23 | 8:23 | 102.0 | 19:29 | 258.1 | 7:57 | 19:56 | 7:26 | 20:26 | 6:56 | 20:57
|
| 24 | 8:22 | 101.5 | 19:30 | 258.6 | 7:55 | 19:57 | 7:25 | 20:27 | 6:55 | 20:58
|
| 25 | 8:21 | 101.1 | 19:31 | 259.1 | 7:54 | 19:58 | 7:24 | 20:28 | 6:53 | 20:59
|
| 26 | 8:19 | 100.6 | 19:33 | 259.5 | 7:53 | 19:59 | 7:22 | 20:29 | 6:52 | 21:00
|
| 27 | 8:18 | 100.1 | 19:34 | 260.0 | 7:51 | 20:00 | 7:21 | 20:30 | 6:51 | 21:01
|
| 28 | 8:16 | 99.6 | 19:35 | 260.5 | 7:50 | 20:01 | 7:20 | 20:31 | 6:49 | 21:02
|
| 29 | 8:15 | 99.2 | 19:36 | 261.0 | 7:49 | 20:02 | 7:18 | 20:32 | 6:48 | 21:03
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros