A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
MARÇO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 8:14 | 98.7 | 19:37 | 261.5 | 7:47 | 20:03 | 7:17 | 20:33 | 6:47 | 21:04
|
| 2 | 8:12 | 98.2 | 19:38 | 261.9 | 7:46 | 20:04 | 7:16 | 20:34 | 6:45 | 21:05
|
| 3 | 8:11 | 97.7 | 19:39 | 262.4 | 7:45 | 20:05 | 7:14 | 20:35 | 6:44 | 21:06
|
| 4 | 8:09 | 97.2 | 19:40 | 262.9 | 7:43 | 20:06 | 7:13 | 20:36 | 6:43 | 21:07
|
| 5 | 8:08 | 96.7 | 19:41 | 263.4 | 7:42 | 20:07 | 7:11 | 20:37 | 6:41 | 21:08
|
| 6 | 8:07 | 96.2 | 19:42 | 263.9 | 7:40 | 20:08 | 7:10 | 20:38 | 6:40 | 21:09
|
| 7 | 8:05 | 95.7 | 19:42 | 264.4 | 7:39 | 20:09 | 7:09 | 20:39 | 6:38 | 21:10
|
| 8 | 8:04 | 95.2 | 19:43 | 264.9 | 7:38 | 20:10 | 7:07 | 20:40 | 6:37 | 21:11
|
| 9 | 8:02 | 94.8 | 19:44 | 265.4 | 7:36 | 20:11 | 7:06 | 20:41 | 6:35 | 21:12
|
| 10 | 8:01 | 94.3 | 19:45 | 265.9 | 7:35 | 20:11 | 7:04 | 20:42 | 6:34 | 21:12
|
| 11 | 7:59 | 93.8 | 19:46 | 266.4 | 7:33 | 20:12 | 7:03 | 20:43 | 6:32 | 21:13
|
| 12 | 7:58 | 93.3 | 19:47 | 266.9 | 7:32 | 20:13 | 7:01 | 20:44 | 6:31 | 21:14
|
| 13 | 7:56 | 92.8 | 19:48 | 267.4 | 7:30 | 20:14 | 7:00 | 20:45 | 6:29 | 21:15
|
| 14 | 7:55 | 92.3 | 19:49 | 267.9 | 7:29 | 20:15 | 6:58 | 20:46 | 6:28 | 21:17
|
| 15 | 7:53 | 91.8 | 19:50 | 268.4 | 7:27 | 20:16 | 6:57 | 20:47 | 6:26 | 21:18
|
| 16 | 7:52 | 91.3 | 19:51 | 268.9 | 7:26 | 20:17 | 6:55 | 20:48 | 6:24 | 21:19
|
| 17 | 7:50 | 90.8 | 19:52 | 269.4 | 7:24 | 20:18 | 6:54 | 20:49 | 6:23 | 21:20
|
| 18 | 7:49 | 90.3 | 19:53 | 269.9 | 7:23 | 20:19 | 6:52 | 20:50 | 6:21 | 21:21
|
| 19 | 7:47 | 89.8 | 19:54 | 270.4 | 7:21 | 20:20 | 6:51 | 20:51 | 6:20 | 21:22
|
| 20 | 7:46 | 89.3 | 19:55 | 270.9 | 7:20 | 20:21 | 6:49 | 20:52 | 6:18 | 21:23
|
| 21 | 7:44 | 88.8 | 19:56 | 271.4 | 7:18 | 20:22 | 6:48 | 20:53 | 6:16 | 21:24
|
| 22 | 7:43 | 88.3 | 19:57 | 271.9 | 7:17 | 20:23 | 6:46 | 20:54 | 6:15 | 21:25
|
| 23 | 7:41 | 87.8 | 19:58 | 272.4 | 7:15 | 20:24 | 6:44 | 20:55 | 6:13 | 21:26
|
| 24 | 7:40 | 87.3 | 19:58 | 272.9 | 7:13 | 20:25 | 6:43 | 20:56 | 6:11 | 21:27
|
| 25 | 7:38 | 86.8 | 19:59 | 273.4 | 7:12 | 20:26 | 6:41 | 20:56 | 6:10 | 21:28
|
| 26 | 7:37 | 86.3 | 20:00 | 273.9 | 7:10 | 20:27 | 6:40 | 20:57 | 6:08 | 21:29
|
| 27 | 7:35 | 85.8 | 20:01 | 274.4 | 7:09 | 20:28 | 6:38 | 20:58 | 6:06 | 21:30
|
| 28 | 7:34 | 85.3 | 20:02 | 274.9 | 7:07 | 20:28 | 6:36 | 20:59 | 6:05 | 21:31
|
| 29 | 7:32 | 84.8 | 20:03 | 275.4 | 7:06 | 20:29 | 6:35 | 21:00 | 6:03 | 21:32
|
| 30 | 7:31 | 84.3 | 20:04 | 275.8 | 7:04 | 20:30 | 6:33 | 21:01 | 6:01 | 21:33
|
| 31 | 7:29 | 83.8 | 20:05 | 276.3 | 7:03 | 20:31 | 6:32 | 21:02 | 6:00 | 21:34
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros