A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol


Associação Nacional de Cruzeiros



Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)

Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W. As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.

MARÇO 2004

Crepúsculo CivilCrepúsculo NáuticoCrepúsculo Astronómico
DiaNasc.AzimuteOcasoAzimute MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertino
18:14 98.719:37 261.57:4720:037:1720:336:4721:04
28:12 98.219:38 261.97:4620:047:1620:346:4521:05
38:11 97.719:39 262.47:4520:057:1420:356:4421:06
48:09 97.219:40 262.97:4320:067:1320:366:4321:07
58:08 96.719:41 263.47:4220:077:1120:376:4121:08
68:07 96.219:42 263.97:4020:087:1020:386:4021:09
78:05 95.719:42 264.47:3920:097:0920:396:3821:10
88:04 95.219:43 264.97:3820:107:0720:406:3721:11
98:02 94.819:44 265.47:3620:117:0620:416:3521:12
108:01 94.319:45 265.97:3520:117:0420:426:3421:12
117:59 93.819:46 266.47:3320:127:0320:436:3221:13
127:58 93.319:47 266.97:3220:137:0120:446:3121:14
137:56 92.819:48 267.47:3020:147:0020:456:2921:15
147:55 92.319:49 267.97:2920:156:5820:466:2821:17
157:53 91.819:50 268.47:2720:166:5720:476:2621:18
167:52 91.319:51 268.97:2620:176:5520:486:2421:19
177:50 90.819:52 269.47:2420:186:5420:496:2321:20
187:49 90.319:53 269.97:2320:196:5220:506:2121:21
197:47 89.819:54 270.47:2120:206:5120:516:2021:22
207:46 89.319:55 270.97:2020:216:4920:526:1821:23
217:44 88.819:56 271.47:1820:226:4820:536:1621:24
227:43 88.319:57 271.97:1720:236:4620:546:1521:25
237:41 87.819:58 272.47:1520:246:4420:556:1321:26
247:40 87.319:58 272.97:1320:256:4320:566:1121:27
257:38 86.819:59 273.47:1220:266:4120:566:1021:28
267:37 86.320:00 273.97:1020:276:4020:576:0821:29
277:35 85.820:01 274.47:0920:286:3820:586:0621:30
287:34 85.320:02 274.97:0720:286:3620:596:0521:31
297:32 84.820:03 275.47:0620:296:3521:006:0321:32
307:31 84.320:04 275.87:0420:306:3321:016:0121:33
317:29 83.820:05 276.37:0320:316:3221:026:0021:34



Astros Astros
Página principal da A.N.C.
TWK - 'Meter no Correio' Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.

Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros