A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
ABRIL 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 7:28 | 83.3 | 20:06 | 276.8 | 7:01 | 20:32 | 6:30 | 21:03 | 5:58 | 21:36
|
| 2 | 7:26 | 82.8 | 20:07 | 277.3 | 7:00 | 20:33 | 6:28 | 21:04 | 5:56 | 21:37
|
| 3 | 7:25 | 82.4 | 20:08 | 277.8 | 6:58 | 20:34 | 6:27 | 21:05 | 5:55 | 21:38
|
| 4 | 7:23 | 81.9 | 20:08 | 278.3 | 6:57 | 20:35 | 6:25 | 21:07 | 5:53 | 21:39
|
| 5 | 7:22 | 81.4 | 20:09 | 278.8 | 6:55 | 20:36 | 6:24 | 21:08 | 5:51 | 21:40
|
| 6 | 7:20 | 80.9 | 20:10 | 279.2 | 6:54 | 20:37 | 6:22 | 21:09 | 5:50 | 21:41
|
| 7 | 7:19 | 80.4 | 20:11 | 279.7 | 6:52 | 20:38 | 6:20 | 21:10 | 5:48 | 21:42
|
| 8 | 7:17 | 80.0 | 20:12 | 280.2 | 6:50 | 20:39 | 6:19 | 21:11 | 5:46 | 21:44
|
| 9 | 7:16 | 79.5 | 20:13 | 280.7 | 6:49 | 20:40 | 6:17 | 21:12 | 5:44 | 21:45
|
| 10 | 7:14 | 79.0 | 20:14 | 281.1 | 6:47 | 20:41 | 6:16 | 21:13 | 5:43 | 21:46
|
| 11 | 7:13 | 78.5 | 20:15 | 281.6 | 6:46 | 20:42 | 6:14 | 21:14 | 5:41 | 21:47
|
| 12 | 7:11 | 78.1 | 20:16 | 282.1 | 6:45 | 20:43 | 6:12 | 21:15 | 5:39 | 21:48
|
| 13 | 7:10 | 77.6 | 20:17 | 282.5 | 6:43 | 20:44 | 6:11 | 21:16 | 5:38 | 21:50
|
| 14 | 7:09 | 77.2 | 20:18 | 283.0 | 6:42 | 20:45 | 6:09 | 21:17 | 5:36 | 21:51
|
| 15 | 7:07 | 76.7 | 20:19 | 283.4 | 6:40 | 20:46 | 6:08 | 21:18 | 5:34 | 21:52
|
| 16 | 7:06 | 76.2 | 20:19 | 283.9 | 6:39 | 20:47 | 6:06 | 21:19 | 5:32 | 21:53
|
| 17 | 7:04 | 75.8 | 20:20 | 284.3 | 6:37 | 20:48 | 6:05 | 21:20 | 5:31 | 21:54
|
| 18 | 7:03 | 75.3 | 20:21 | 284.8 | 6:36 | 20:49 | 6:03 | 21:21 | 5:29 | 21:56
|
| 19 | 7:02 | 74.9 | 20:22 | 285.2 | 6:34 | 20:50 | 6:02 | 21:22 | 5:27 | 21:57
|
| 20 | 7:00 | 74.5 | 20:23 | 285.7 | 6:33 | 20:51 | 6:00 | 21:24 | 5:26 | 21:58
|
| 21 | 6:59 | 74.0 | 20:24 | 286.1 | 6:32 | 20:52 | 5:59 | 21:25 | 5:24 | 21:59
|
| 22 | 6:58 | 73.6 | 20:25 | 286.5 | 6:30 | 20:53 | 5:57 | 21:26 | 5:22 | 22:01
|
| 23 | 6:56 | 73.2 | 20:26 | 287.0 | 6:29 | 20:54 | 5:56 | 21:27 | 5:21 | 22:02
|
| 24 | 6:55 | 72.8 | 20:27 | 287.4 | 6:27 | 20:55 | 5:54 | 21:28 | 5:19 | 22:03
|
| 25 | 6:54 | 72.3 | 20:28 | 287.8 | 6:26 | 20:56 | 5:53 | 21:29 | 5:17 | 22:05
|
| 26 | 6:53 | 71.9 | 20:29 | 288.2 | 6:25 | 20:57 | 5:51 | 21:30 | 5:16 | 22:06
|
| 27 | 6:51 | 71.5 | 20:30 | 288.6 | 6:23 | 20:58 | 5:50 | 21:31 | 5:14 | 22:07
|
| 28 | 6:50 | 71.1 | 20:30 | 289.0 | 6:22 | 20:59 | 5:48 | 21:32 | 5:13 | 22:08
|
| 29 | 6:49 | 70.7 | 20:31 | 289.4 | 6:21 | 21:00 | 5:47 | 21:34 | 5:11 | 22:10
|
| 30 | 6:48 | 70.3 | 20:32 | 289.8 | 6:20 | 21:01 | 5:46 | 21:35 | 5:09 | 22:11
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros