A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
MAIO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 6:47 | 69.9 | 20:33 | 290.2 | 6:18 | 21:02 | 5:44 | 21:36 | 5:08 | 22:12
|
| 2 | 6:46 | 69.5 | 20:34 | 290.6 | 6:17 | 21:03 | 5:43 | 21:37 | 5:06 | 22:14
|
| 3 | 6:44 | 69.1 | 20:35 | 291.0 | 6:16 | 21:04 | 5:42 | 21:38 | 5:05 | 22:15
|
| 4 | 6:43 | 68.8 | 20:36 | 291.4 | 6:15 | 21:05 | 5:40 | 21:39 | 5:03 | 22:16
|
| 5 | 6:42 | 68.4 | 20:37 | 291.7 | 6:14 | 21:05 | 5:39 | 21:40 | 5:02 | 22:18
|
| 6 | 6:41 | 68.0 | 20:38 | 292.1 | 6:12 | 21:06 | 5:38 | 21:41 | 5:00 | 22:19
|
| 7 | 6:40 | 67.7 | 20:39 | 292.5 | 6:11 | 21:07 | 5:36 | 21:43 | 4:59 | 22:20
|
| 8 | 6:39 | 67.3 | 20:40 | 292.8 | 6:10 | 21:08 | 5:35 | 21:44 | 4:57 | 22:22
|
| 9 | 6:38 | 66.9 | 20:41 | 293.2 | 6:09 | 21:09 | 5:34 | 21:45 | 4:56 | 22:23
|
| 10 | 6:37 | 66.6 | 20:41 | 293.5 | 6:08 | 21:10 | 5:33 | 21:46 | 4:55 | 22:24
|
| 11 | 6:36 | 66.3 | 20:42 | 293.8 | 6:07 | 21:11 | 5:32 | 21:47 | 4:53 | 22:26
|
| 12 | 6:35 | 65.9 | 20:43 | 294.2 | 6:06 | 21:12 | 5:30 | 21:48 | 4:52 | 22:27
|
| 13 | 6:34 | 65.6 | 20:44 | 294.5 | 6:05 | 21:13 | 5:29 | 21:49 | 4:51 | 22:28
|
| 14 | 6:33 | 65.3 | 20:45 | 294.8 | 6:04 | 21:14 | 5:28 | 21:50 | 4:49 | 22:30
|
| 15 | 6:33 | 65.0 | 20:46 | 295.1 | 6:03 | 21:15 | 5:27 | 21:51 | 4:48 | 22:31
|
| 16 | 6:32 | 64.7 | 20:47 | 295.4 | 6:02 | 21:16 | 5:26 | 21:53 | 4:47 | 22:32
|
| 17 | 6:31 | 64.4 | 20:47 | 295.7 | 6:01 | 21:17 | 5:25 | 21:54 | 4:46 | 22:33
|
| 18 | 6:30 | 64.1 | 20:48 | 296.0 | 6:01 | 21:18 | 5:24 | 21:55 | 4:44 | 22:35
|
| 19 | 6:29 | 63.8 | 20:49 | 296.3 | 6:00 | 21:19 | 5:23 | 21:56 | 4:43 | 22:36
|
| 20 | 6:29 | 63.5 | 20:50 | 296.5 | 5:59 | 21:20 | 5:22 | 21:57 | 4:42 | 22:37
|
| 21 | 6:28 | 63.3 | 20:51 | 296.8 | 5:58 | 21:21 | 5:21 | 21:58 | 4:41 | 22:38
|
| 22 | 6:27 | 63.0 | 20:52 | 297.1 | 5:57 | 21:22 | 5:20 | 21:59 | 4:40 | 22:40
|
| 23 | 6:27 | 62.7 | 20:52 | 297.3 | 5:57 | 21:22 | 5:20 | 22:00 | 4:39 | 22:41
|
| 24 | 6:26 | 62.5 | 20:53 | 297.6 | 5:56 | 21:23 | 5:19 | 22:01 | 4:38 | 22:42
|
| 25 | 6:26 | 62.2 | 20:54 | 297.8 | 5:55 | 21:24 | 5:18 | 22:02 | 4:37 | 22:43
|
| 26 | 6:25 | 62.0 | 20:55 | 298.0 | 5:55 | 21:25 | 5:17 | 22:03 | 4:36 | 22:44
|
| 27 | 6:25 | 61.8 | 20:55 | 298.2 | 5:54 | 21:26 | 5:17 | 22:04 | 4:35 | 22:45
|
| 28 | 6:24 | 61.6 | 20:56 | 298.4 | 5:54 | 21:27 | 5:16 | 22:04 | 4:34 | 22:47
|
| 29 | 6:24 | 61.4 | 20:57 | 298.6 | 5:53 | 21:27 | 5:15 | 22:05 | 4:33 | 22:48
|
| 30 | 6:23 | 61.2 | 20:58 | 298.8 | 5:53 | 21:28 | 5:15 | 22:06 | 4:32 | 22:49
|
| 31 | 6:23 | 61.0 | 20:58 | 299.0 | 5:52 | 21:29 | 5:14 | 22:07 | 4:32 | 22:50
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros