A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
JUNHO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 6:22 | 60.8 | 20:59 | 299.2 | 5:52 | 21:30 | 5:14 | 22:08 | 4:31 | 22:51
|
| 2 | 6:22 | 60.6 | 21:00 | 299.4 | 5:51 | 21:30 | 5:13 | 22:09 | 4:30 | 22:52
|
| 3 | 6:22 | 60.5 | 21:00 | 299.5 | 5:51 | 21:31 | 5:13 | 22:09 | 4:30 | 22:53
|
| 4 | 6:21 | 60.3 | 21:01 | 299.7 | 5:51 | 21:32 | 5:12 | 22:10 | 4:29 | 22:54
|
| 5 | 6:21 | 60.2 | 21:01 | 299.8 | 5:50 | 21:32 | 5:12 | 22:11 | 4:29 | 22:54
|
| 6 | 6:21 | 60.0 | 21:02 | 300.0 | 5:50 | 21:33 | 5:11 | 22:12 | 4:28 | 22:55
|
| 7 | 6:21 | 59.9 | 21:03 | 300.1 | 5:50 | 21:34 | 5:11 | 22:12 | 4:28 | 22:56
|
| 8 | 6:21 | 59.8 | 21:03 | 300.2 | 5:50 | 21:34 | 5:11 | 22:13 | 4:27 | 22:57
|
| 9 | 6:20 | 59.6 | 21:04 | 300.3 | 5:49 | 21:35 | 5:11 | 22:14 | 4:27 | 22:57
|
| 10 | 6:20 | 59.5 | 21:04 | 300.4 | 5:49 | 21:35 | 5:10 | 22:14 | 4:26 | 22:58
|
| 11 | 6:20 | 59.4 | 21:05 | 300.5 | 5:49 | 21:36 | 5:10 | 22:15 | 4:26 | 22:59
|
| 12 | 6:20 | 59.4 | 21:05 | 300.6 | 5:49 | 21:36 | 5:10 | 22:15 | 4:26 | 22:59
|
| 13 | 6:20 | 59.3 | 21:05 | 300.6 | 5:49 | 21:37 | 5:10 | 22:16 | 4:26 | 23:00
|
| 14 | 6:20 | 59.2 | 21:06 | 300.7 | 5:49 | 21:37 | 5:10 | 22:16 | 4:26 | 23:00
|
| 15 | 6:20 | 59.2 | 21:06 | 300.8 | 5:49 | 21:37 | 5:10 | 22:17 | 4:26 | 23:01
|
| 16 | 6:20 | 59.1 | 21:06 | 300.8 | 5:49 | 21:38 | 5:10 | 22:17 | 4:26 | 23:01
|
| 17 | 6:20 | 59.1 | 21:07 | 300.8 | 5:49 | 21:38 | 5:10 | 22:17 | 4:26 | 23:02
|
| 18 | 6:21 | 59.0 | 21:07 | 300.9 | 5:49 | 21:38 | 5:10 | 22:18 | 4:26 | 23:02
|
| 19 | 6:21 | 59.0 | 21:07 | 300.9 | 5:49 | 21:39 | 5:10 | 22:18 | 4:26 | 23:02
|
| 20 | 6:21 | 59.0 | 21:08 | 300.9 | 5:50 | 21:39 | 5:10 | 22:18 | 4:26 | 23:03
|
| 21 | 6:21 | 59.0 | 21:08 | 300.9 | 5:50 | 21:39 | 5:11 | 22:18 | 4:26 | 23:03
|
| 22 | 6:21 | 59.0 | 21:08 | 300.9 | 5:50 | 21:39 | 5:11 | 22:18 | 4:26 | 23:03
|
| 23 | 6:22 | 59.0 | 21:08 | 300.8 | 5:50 | 21:39 | 5:11 | 22:19 | 4:27 | 23:03
|
| 24 | 6:22 | 59.1 | 21:08 | 300.8 | 5:51 | 21:40 | 5:11 | 22:19 | 4:27 | 23:03
|
| 25 | 6:22 | 59.1 | 21:08 | 300.8 | 5:51 | 21:40 | 5:12 | 22:19 | 4:27 | 23:03
|
| 26 | 6:23 | 59.1 | 21:08 | 300.7 | 5:51 | 21:40 | 5:12 | 22:19 | 4:28 | 23:03
|
| 27 | 6:23 | 59.2 | 21:08 | 300.7 | 5:52 | 21:40 | 5:13 | 22:19 | 4:28 | 23:03
|
| 28 | 6:23 | 59.3 | 21:08 | 300.6 | 5:52 | 21:40 | 5:13 | 22:19 | 4:29 | 23:03
|
| 29 | 6:24 | 59.3 | 21:08 | 300.5 | 5:53 | 21:40 | 5:13 | 22:19 | 4:29 | 23:03
|
| 30 | 6:24 | 59.4 | 21:08 | 300.4 | 5:53 | 21:40 | 5:14 | 22:18 | 4:30 | 23:02
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros