A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
AGOSTO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 6:46 | 66.4 | 20:51 | 293.3 | 6:17 | 21:20 | 5:42 | 21:55 | 5:03 | 22:33
|
| 2 | 6:47 | 66.7 | 20:50 | 293.0 | 6:18 | 21:19 | 5:43 | 21:54 | 5:05 | 22:32
|
| 3 | 6:48 | 67.0 | 20:49 | 292.7 | 6:19 | 21:18 | 5:44 | 21:53 | 5:06 | 22:31
|
| 4 | 6:49 | 67.4 | 20:48 | 292.3 | 6:20 | 21:16 | 5:45 | 21:51 | 5:07 | 22:29
|
| 5 | 6:50 | 67.7 | 20:47 | 292.0 | 6:21 | 21:15 | 5:46 | 21:50 | 5:08 | 22:28
|
| 6 | 6:51 | 68.1 | 20:46 | 291.6 | 6:22 | 21:14 | 5:47 | 21:49 | 5:10 | 22:26
|
| 7 | 6:52 | 68.5 | 20:45 | 291.2 | 6:23 | 21:13 | 5:48 | 21:48 | 5:11 | 22:25
|
| 8 | 6:52 | 68.8 | 20:43 | 290.9 | 6:24 | 21:12 | 5:49 | 21:46 | 5:12 | 22:23
|
| 9 | 6:53 | 69.2 | 20:42 | 290.5 | 6:25 | 21:11 | 5:50 | 21:45 | 5:14 | 22:21
|
| 10 | 6:54 | 69.6 | 20:41 | 290.1 | 6:26 | 21:09 | 5:51 | 21:44 | 5:15 | 22:20
|
| 11 | 6:55 | 70.0 | 20:40 | 289.7 | 6:27 | 21:08 | 5:53 | 21:42 | 5:16 | 22:18
|
| 12 | 6:56 | 70.4 | 20:39 | 289.3 | 6:28 | 21:07 | 5:54 | 21:41 | 5:17 | 22:17
|
| 13 | 6:57 | 70.8 | 20:37 | 288.9 | 6:29 | 21:05 | 5:55 | 21:39 | 5:19 | 22:15
|
| 14 | 6:58 | 71.2 | 20:36 | 288.5 | 6:30 | 21:04 | 5:56 | 21:38 | 5:20 | 22:13
|
| 15 | 6:58 | 71.6 | 20:35 | 288.1 | 6:30 | 21:03 | 5:57 | 21:36 | 5:21 | 22:12
|
| 16 | 6:59 | 72.0 | 20:34 | 287.7 | 6:31 | 21:01 | 5:58 | 21:35 | 5:22 | 22:10
|
| 17 | 7:00 | 72.4 | 20:32 | 287.3 | 6:32 | 21:00 | 5:59 | 21:33 | 5:24 | 22:09
|
| 18 | 7:01 | 72.8 | 20:31 | 286.9 | 6:33 | 20:59 | 6:00 | 21:32 | 5:25 | 22:07
|
| 19 | 7:02 | 73.2 | 20:30 | 286.4 | 6:34 | 20:57 | 6:01 | 21:30 | 5:26 | 22:05
|
| 20 | 7:03 | 73.6 | 20:28 | 286.0 | 6:35 | 20:56 | 6:02 | 21:29 | 5:27 | 22:03
|
| 21 | 7:04 | 74.1 | 20:27 | 285.6 | 6:36 | 20:55 | 6:03 | 21:27 | 5:28 | 22:02
|
| 22 | 7:04 | 74.5 | 20:26 | 285.2 | 6:37 | 20:53 | 6:04 | 21:26 | 5:30 | 22:00
|
| 23 | 7:05 | 74.9 | 20:24 | 284.7 | 6:38 | 20:52 | 6:05 | 21:24 | 5:31 | 21:58
|
| 24 | 7:06 | 75.4 | 20:23 | 284.3 | 6:39 | 20:50 | 6:06 | 21:23 | 5:32 | 21:57
|
| 25 | 7:07 | 75.8 | 20:22 | 283.8 | 6:40 | 20:49 | 6:07 | 21:21 | 5:33 | 21:55
|
| 26 | 7:08 | 76.3 | 20:20 | 283.4 | 6:41 | 20:47 | 6:08 | 21:20 | 5:34 | 21:53
|
| 27 | 7:09 | 76.7 | 20:19 | 282.9 | 6:42 | 20:46 | 6:09 | 21:18 | 5:35 | 21:52
|
| 28 | 7:09 | 77.2 | 20:17 | 282.5 | 6:42 | 20:44 | 6:10 | 21:16 | 5:37 | 21:50
|
| 29 | 7:10 | 77.6 | 20:16 | 282.0 | 6:43 | 20:43 | 6:11 | 21:15 | 5:38 | 21:48
|
| 30 | 7:11 | 78.1 | 20:14 | 281.6 | 6:44 | 20:41 | 6:12 | 21:13 | 5:39 | 21:46
|
| 31 | 7:12 | 78.5 | 20:13 | 281.1 | 6:45 | 20:40 | 6:13 | 21:12 | 5:40 | 21:45
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros