A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol


Associação Nacional de Cruzeiros



Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)

Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W. As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.

AGOSTO 2004

Crepúsculo CivilCrepúsculo NáuticoCrepúsculo Astronómico
DiaNasc.AzimuteOcasoAzimute MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertino
16:46 66.420:51 293.36:1721:205:4221:555:0322:33
26:47 66.720:50 293.06:1821:195:4321:545:0522:32
36:48 67.020:49 292.76:1921:185:4421:535:0622:31
46:49 67.420:48 292.36:2021:165:4521:515:0722:29
56:50 67.720:47 292.06:2121:155:4621:505:0822:28
66:51 68.120:46 291.66:2221:145:4721:495:1022:26
76:52 68.520:45 291.26:2321:135:4821:485:1122:25
86:52 68.820:43 290.96:2421:125:4921:465:1222:23
96:53 69.220:42 290.56:2521:115:5021:455:1422:21
106:54 69.620:41 290.16:2621:095:5121:445:1522:20
116:55 70.020:40 289.76:2721:085:5321:425:1622:18
126:56 70.420:39 289.36:2821:075:5421:415:1722:17
136:57 70.820:37 288.96:2921:055:5521:395:1922:15
146:58 71.220:36 288.56:3021:045:5621:385:2022:13
156:58 71.620:35 288.16:3021:035:5721:365:2122:12
166:59 72.020:34 287.76:3121:015:5821:355:2222:10
177:00 72.420:32 287.36:3221:005:5921:335:2422:09
187:01 72.820:31 286.96:3320:596:0021:325:2522:07
197:02 73.220:30 286.46:3420:576:0121:305:2622:05
207:03 73.620:28 286.06:3520:566:0221:295:2722:03
217:04 74.120:27 285.66:3620:556:0321:275:2822:02
227:04 74.520:26 285.26:3720:536:0421:265:3022:00
237:05 74.920:24 284.76:3820:526:0521:245:3121:58
247:06 75.420:23 284.36:3920:506:0621:235:3221:57
257:07 75.820:22 283.86:4020:496:0721:215:3321:55
267:08 76.320:20 283.46:4120:476:0821:205:3421:53
277:09 76.720:19 282.96:4220:466:0921:185:3521:52
287:09 77.220:17 282.56:4220:446:1021:165:3721:50
297:10 77.620:16 282.06:4320:436:1121:155:3821:48
307:11 78.120:14 281.66:4420:416:1221:135:3921:46
317:12 78.520:13 281.16:4520:406:1321:125:4021:45



Astros Astros
Página principal da A.N.C.
TWK - 'Meter no Correio' Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.

Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros