A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
SETEMBRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 7:13 | 79.0 | 20:11 | 280.6 | 6:46 | 20:38 | 6:14 | 21:10 | 5:41 | 21:43
|
| 2 | 7:14 | 79.5 | 20:10 | 280.2 | 6:47 | 20:37 | 6:15 | 21:08 | 5:42 | 21:41
|
| 3 | 7:15 | 79.9 | 20:08 | 279.7 | 6:48 | 20:35 | 6:16 | 21:07 | 5:43 | 21:39
|
| 4 | 7:15 | 80.4 | 20:07 | 279.2 | 6:49 | 20:34 | 6:17 | 21:05 | 5:44 | 21:38
|
| 5 | 7:16 | 80.9 | 20:05 | 278.8 | 6:50 | 20:32 | 6:18 | 21:03 | 5:45 | 21:36
|
| 6 | 7:17 | 81.3 | 20:04 | 278.3 | 6:50 | 20:30 | 6:19 | 21:02 | 5:47 | 21:34
|
| 7 | 7:18 | 81.8 | 20:02 | 277.8 | 6:51 | 20:29 | 6:20 | 21:00 | 5:48 | 21:32
|
| 8 | 7:19 | 82.3 | 20:01 | 277.3 | 6:52 | 20:27 | 6:21 | 20:59 | 5:49 | 21:31
|
| 9 | 7:20 | 82.8 | 19:59 | 276.9 | 6:53 | 20:26 | 6:22 | 20:57 | 5:50 | 21:29
|
| 10 | 7:20 | 83.3 | 19:58 | 276.4 | 6:54 | 20:24 | 6:23 | 20:55 | 5:51 | 21:27
|
| 11 | 7:21 | 83.7 | 19:56 | 275.9 | 6:55 | 20:23 | 6:24 | 20:54 | 5:52 | 21:25
|
| 12 | 7:22 | 84.2 | 19:55 | 275.4 | 6:56 | 20:21 | 6:25 | 20:52 | 5:53 | 21:24
|
| 13 | 7:23 | 84.7 | 19:53 | 274.9 | 6:57 | 20:19 | 6:26 | 20:50 | 5:54 | 21:22
|
| 14 | 7:24 | 85.2 | 19:52 | 274.5 | 6:57 | 20:18 | 6:26 | 20:49 | 5:55 | 21:20
|
| 15 | 7:25 | 85.7 | 19:50 | 274.0 | 6:58 | 20:16 | 6:27 | 20:47 | 5:56 | 21:19
|
| 16 | 7:25 | 86.2 | 19:48 | 273.5 | 6:59 | 20:15 | 6:28 | 20:46 | 5:57 | 21:17
|
| 17 | 7:26 | 86.7 | 19:47 | 273.0 | 7:00 | 20:13 | 6:29 | 20:44 | 5:58 | 21:15
|
| 18 | 7:27 | 87.2 | 19:45 | 272.5 | 7:01 | 20:12 | 6:30 | 20:42 | 5:59 | 21:13
|
| 19 | 7:28 | 87.6 | 19:44 | 272.0 | 7:02 | 20:10 | 6:31 | 20:41 | 6:00 | 21:12
|
| 20 | 7:29 | 88.1 | 19:42 | 271.5 | 7:03 | 20:08 | 6:32 | 20:39 | 6:01 | 21:10
|
| 21 | 7:30 | 88.6 | 19:41 | 271.0 | 7:04 | 20:07 | 6:33 | 20:37 | 6:02 | 21:08
|
| 22 | 7:31 | 89.1 | 19:39 | 270.5 | 7:04 | 20:05 | 6:34 | 20:36 | 6:03 | 21:07
|
| 23 | 7:31 | 89.6 | 19:38 | 270.0 | 7:05 | 20:04 | 6:35 | 20:34 | 6:04 | 21:05
|
| 24 | 7:32 | 90.1 | 19:36 | 269.5 | 7:06 | 20:02 | 6:36 | 20:33 | 6:05 | 21:03
|
| 25 | 7:33 | 90.6 | 19:34 | 269.1 | 7:07 | 20:01 | 6:36 | 20:31 | 6:06 | 21:02
|
| 26 | 7:34 | 91.1 | 19:33 | 268.6 | 7:08 | 19:59 | 6:37 | 20:29 | 6:06 | 21:00
|
| 27 | 7:35 | 91.6 | 19:31 | 268.1 | 7:09 | 19:57 | 6:38 | 20:28 | 6:07 | 20:59
|
| 28 | 7:36 | 92.1 | 19:30 | 267.6 | 7:10 | 19:56 | 6:39 | 20:26 | 6:08 | 20:57
|
| 29 | 7:37 | 92.6 | 19:28 | 267.1 | 7:10 | 19:54 | 6:40 | 20:25 | 6:09 | 20:55
|
| 30 | 7:38 | 93.1 | 19:27 | 266.6 | 7:11 | 19:53 | 6:41 | 20:23 | 6:10 | 20:54
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros