A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol


Associação Nacional de Cruzeiros



Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)

Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W. As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.

OUTUBRO 2004

Crepúsculo CivilCrepúsculo NáuticoCrepúsculo Astronómico
DiaNasc.AzimuteOcasoAzimute MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertino
17:38 93.619:25 266.17:1219:516:4220:226:1120:52
27:39 94.019:24 265.67:1319:506:4320:206:1220:51
37:40 94.519:22 265.17:1419:486:4420:196:1320:49
47:41 95.019:21 264.67:1519:476:4520:176:1420:48
57:42 95.519:19 264.17:1619:456:4520:166:1520:46
67:43 96.019:18 263.77:1719:446:4620:146:1620:45
77:44 96.519:16 263.27:1719:426:4720:136:1720:43
87:45 97.019:15 262.77:1819:416:4820:116:1820:42
97:46 97.419:13 262.27:1919:406:4920:106:1820:40
107:47 97.919:12 261.77:2019:386:5020:086:1920:39
117:47 98.419:10 261.37:2119:376:5120:076:2020:37
127:48 98.919:09 260.87:2219:356:5220:066:2120:36
137:49 99.419:08 260.37:2319:346:5320:046:2220:35
147:50 99.819:06 259.87:2419:336:5320:036:2320:33
157:51 100.319:05 259.47:2519:316:5420:026:2420:32
167:52 100.819:03 258.97:2619:306:5520:006:2520:31
177:53 101.219:02 258.47:2719:296:5619:596:2620:29
187:54 101.719:01 258.07:2819:276:5719:586:2720:28
197:55 102.218:59 257.57:2819:266:5819:566:2820:27
207:56 102.618:58 257.17:2919:256:5919:556:2820:26
217:57 103.118:57 256.67:3019:237:0019:546:2920:24
227:58 103.518:56 256.27:3119:227:0119:536:3020:23
237:59 104.018:54 255.77:3219:217:0219:526:3120:22
248:00 104.418:53 255.37:3319:207:0319:506:3220:21
258:01 104.918:52 254.97:3419:197:0319:496:3320:20
268:02 105.318:51 254.47:3519:177:0419:486:3420:19
278:03 105.718:49 254.07:3619:167:0519:476:3520:17
288:04 106.218:48 253.67:3719:157:0619:466:3620:16
298:05 106.618:47 253.17:3819:147:0719:456:3720:15
308:06 107.018:46 252.77:3919:137:0819:446:3820:14
318:07 107.418:45 252.37:4019:127:0919:436:3920:13



Astros Astros
Página principal da A.N.C.
TWK - 'Meter no Correio' Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.

Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros