A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
OUTUBRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 7:38 | 93.6 | 19:25 | 266.1 | 7:12 | 19:51 | 6:42 | 20:22 | 6:11 | 20:52
|
| 2 | 7:39 | 94.0 | 19:24 | 265.6 | 7:13 | 19:50 | 6:43 | 20:20 | 6:12 | 20:51
|
| 3 | 7:40 | 94.5 | 19:22 | 265.1 | 7:14 | 19:48 | 6:44 | 20:19 | 6:13 | 20:49
|
| 4 | 7:41 | 95.0 | 19:21 | 264.6 | 7:15 | 19:47 | 6:45 | 20:17 | 6:14 | 20:48
|
| 5 | 7:42 | 95.5 | 19:19 | 264.1 | 7:16 | 19:45 | 6:45 | 20:16 | 6:15 | 20:46
|
| 6 | 7:43 | 96.0 | 19:18 | 263.7 | 7:17 | 19:44 | 6:46 | 20:14 | 6:16 | 20:45
|
| 7 | 7:44 | 96.5 | 19:16 | 263.2 | 7:17 | 19:42 | 6:47 | 20:13 | 6:17 | 20:43
|
| 8 | 7:45 | 97.0 | 19:15 | 262.7 | 7:18 | 19:41 | 6:48 | 20:11 | 6:18 | 20:42
|
| 9 | 7:46 | 97.4 | 19:13 | 262.2 | 7:19 | 19:40 | 6:49 | 20:10 | 6:18 | 20:40
|
| 10 | 7:47 | 97.9 | 19:12 | 261.7 | 7:20 | 19:38 | 6:50 | 20:08 | 6:19 | 20:39
|
| 11 | 7:47 | 98.4 | 19:10 | 261.3 | 7:21 | 19:37 | 6:51 | 20:07 | 6:20 | 20:37
|
| 12 | 7:48 | 98.9 | 19:09 | 260.8 | 7:22 | 19:35 | 6:52 | 20:06 | 6:21 | 20:36
|
| 13 | 7:49 | 99.4 | 19:08 | 260.3 | 7:23 | 19:34 | 6:53 | 20:04 | 6:22 | 20:35
|
| 14 | 7:50 | 99.8 | 19:06 | 259.8 | 7:24 | 19:33 | 6:53 | 20:03 | 6:23 | 20:33
|
| 15 | 7:51 | 100.3 | 19:05 | 259.4 | 7:25 | 19:31 | 6:54 | 20:02 | 6:24 | 20:32
|
| 16 | 7:52 | 100.8 | 19:03 | 258.9 | 7:26 | 19:30 | 6:55 | 20:00 | 6:25 | 20:31
|
| 17 | 7:53 | 101.2 | 19:02 | 258.4 | 7:27 | 19:29 | 6:56 | 19:59 | 6:26 | 20:29
|
| 18 | 7:54 | 101.7 | 19:01 | 258.0 | 7:28 | 19:27 | 6:57 | 19:58 | 6:27 | 20:28
|
| 19 | 7:55 | 102.2 | 18:59 | 257.5 | 7:28 | 19:26 | 6:58 | 19:56 | 6:28 | 20:27
|
| 20 | 7:56 | 102.6 | 18:58 | 257.1 | 7:29 | 19:25 | 6:59 | 19:55 | 6:28 | 20:26
|
| 21 | 7:57 | 103.1 | 18:57 | 256.6 | 7:30 | 19:23 | 7:00 | 19:54 | 6:29 | 20:24
|
| 22 | 7:58 | 103.5 | 18:56 | 256.2 | 7:31 | 19:22 | 7:01 | 19:53 | 6:30 | 20:23
|
| 23 | 7:59 | 104.0 | 18:54 | 255.7 | 7:32 | 19:21 | 7:02 | 19:52 | 6:31 | 20:22
|
| 24 | 8:00 | 104.4 | 18:53 | 255.3 | 7:33 | 19:20 | 7:03 | 19:50 | 6:32 | 20:21
|
| 25 | 8:01 | 104.9 | 18:52 | 254.9 | 7:34 | 19:19 | 7:03 | 19:49 | 6:33 | 20:20
|
| 26 | 8:02 | 105.3 | 18:51 | 254.4 | 7:35 | 19:17 | 7:04 | 19:48 | 6:34 | 20:19
|
| 27 | 8:03 | 105.7 | 18:49 | 254.0 | 7:36 | 19:16 | 7:05 | 19:47 | 6:35 | 20:17
|
| 28 | 8:04 | 106.2 | 18:48 | 253.6 | 7:37 | 19:15 | 7:06 | 19:46 | 6:36 | 20:16
|
| 29 | 8:05 | 106.6 | 18:47 | 253.1 | 7:38 | 19:14 | 7:07 | 19:45 | 6:37 | 20:15
|
| 30 | 8:06 | 107.0 | 18:46 | 252.7 | 7:39 | 19:13 | 7:08 | 19:44 | 6:38 | 20:14
|
| 31 | 8:07 | 107.4 | 18:45 | 252.3 | 7:40 | 19:12 | 7:09 | 19:43 | 6:39 | 20:13
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros