A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
NOVEMBRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 8:08 | 107.8 | 18:44 | 251.9 | 7:41 | 19:11 | 7:10 | 19:42 | 6:39 | 20:12
|
| 2 | 8:09 | 108.2 | 18:43 | 251.5 | 7:42 | 19:10 | 7:11 | 19:41 | 6:40 | 20:11
|
| 3 | 8:10 | 108.6 | 18:42 | 251.1 | 7:43 | 19:09 | 7:12 | 19:40 | 6:41 | 20:11
|
| 4 | 8:11 | 109.0 | 18:41 | 250.7 | 7:44 | 19:08 | 7:13 | 19:39 | 6:42 | 20:10
|
| 5 | 8:12 | 109.4 | 18:40 | 250.3 | 7:45 | 19:07 | 7:14 | 19:38 | 6:43 | 20:09
|
| 6 | 8:13 | 109.8 | 18:39 | 249.9 | 7:46 | 19:06 | 7:15 | 19:37 | 6:44 | 20:08
|
| 7 | 8:14 | 110.2 | 18:38 | 249.5 | 7:47 | 19:05 | 7:16 | 19:37 | 6:45 | 20:07
|
| 8 | 8:16 | 110.6 | 18:37 | 249.2 | 7:48 | 19:04 | 7:17 | 19:36 | 6:46 | 20:06
|
| 9 | 8:17 | 110.9 | 18:36 | 248.8 | 7:49 | 19:04 | 7:18 | 19:35 | 6:47 | 20:06
|
| 10 | 8:18 | 111.3 | 18:35 | 248.4 | 7:50 | 19:03 | 7:19 | 19:34 | 6:48 | 20:05
|
| 11 | 8:19 | 111.7 | 18:34 | 248.1 | 7:51 | 19:02 | 7:19 | 19:33 | 6:49 | 20:04
|
| 12 | 8:20 | 112.0 | 18:33 | 247.7 | 7:52 | 19:01 | 7:20 | 19:33 | 6:50 | 20:04
|
| 13 | 8:21 | 112.4 | 18:33 | 247.4 | 7:53 | 19:01 | 7:21 | 19:32 | 6:50 | 20:03
|
| 14 | 8:22 | 112.7 | 18:32 | 247.1 | 7:54 | 19:00 | 7:22 | 19:31 | 6:51 | 20:02
|
| 15 | 8:23 | 113.0 | 18:31 | 246.7 | 7:55 | 18:59 | 7:23 | 19:31 | 6:52 | 20:02
|
| 16 | 8:24 | 113.4 | 18:30 | 246.4 | 7:56 | 18:59 | 7:24 | 19:30 | 6:53 | 20:01
|
| 17 | 8:25 | 113.7 | 18:30 | 246.1 | 7:57 | 18:58 | 7:25 | 19:30 | 6:54 | 20:01
|
| 18 | 8:26 | 114.0 | 18:29 | 245.8 | 7:58 | 18:57 | 7:26 | 19:29 | 6:55 | 20:00
|
| 19 | 8:27 | 114.3 | 18:29 | 245.5 | 7:59 | 18:57 | 7:27 | 19:29 | 6:56 | 20:00
|
| 20 | 8:28 | 114.6 | 18:28 | 245.2 | 8:00 | 18:56 | 7:28 | 19:28 | 6:57 | 20:00
|
| 21 | 8:29 | 114.9 | 18:27 | 244.9 | 8:01 | 18:56 | 7:29 | 19:28 | 6:58 | 19:59
|
| 22 | 8:30 | 115.2 | 18:27 | 244.6 | 8:02 | 18:55 | 7:30 | 19:27 | 6:59 | 19:59
|
| 23 | 8:31 | 115.4 | 18:27 | 244.3 | 8:03 | 18:55 | 7:31 | 19:27 | 6:59 | 19:59
|
| 24 | 8:32 | 115.7 | 18:26 | 244.1 | 8:04 | 18:55 | 7:32 | 19:27 | 7:00 | 19:58
|
| 25 | 8:33 | 116.0 | 18:26 | 243.8 | 8:05 | 18:54 | 7:33 | 19:27 | 7:01 | 19:58
|
| 26 | 8:34 | 116.2 | 18:25 | 243.6 | 8:06 | 18:54 | 7:34 | 19:26 | 7:02 | 19:58
|
| 27 | 8:35 | 116.5 | 18:25 | 243.4 | 8:07 | 18:54 | 7:34 | 19:26 | 7:03 | 19:58
|
| 28 | 8:36 | 116.7 | 18:25 | 243.1 | 8:08 | 18:54 | 7:35 | 19:26 | 7:04 | 19:57
|
| 29 | 8:37 | 116.9 | 18:24 | 242.9 | 8:09 | 18:53 | 7:36 | 19:26 | 7:05 | 19:57
|
| 30 | 8:38 | 117.1 | 18:24 | 242.7 | 8:10 | 18:53 | 7:37 | 19:26 | 7:05 | 19:57
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros