A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol


Associação Nacional de Cruzeiros



Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)

Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W. As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.

DEZEMBRO 2004

Crepúsculo CivilCrepúsculo NáuticoCrepúsculo Astronómico
DiaNasc.AzimuteOcasoAzimute MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertino
18:39 117.318:24 242.58:1018:537:3819:257:0619:57
28:40 117.518:24 242.38:1118:537:3919:257:0719:57
38:41 117.718:24 242.18:1218:537:4019:257:0819:57
48:42 117.918:24 241.98:1318:537:4119:257:0919:57
58:43 118.118:24 241.88:1418:537:4119:257:1019:57
68:44 118.218:24 241.68:1518:537:4219:257:1019:57
78:45 118.418:24 241.58:1618:537:4319:257:1119:57
88:46 118.518:24 241.38:1618:537:4419:267:1219:57
98:46 118.618:24 241.28:1718:537:4419:267:1319:58
108:47 118.818:24 241.18:1818:537:4519:267:1319:58
118:48 118.918:24 241.08:1918:537:4619:267:1419:58
128:49 119.018:24 240.98:1918:547:4719:267:1519:58
138:49 119.118:24 240.88:2018:547:4719:277:1519:59
148:50 119.118:25 240.78:2118:547:4819:277:1619:59
158:51 119.218:25 240.78:2118:547:4919:277:1719:59
168:52 119.318:25 240.68:2218:557:4919:287:1720:00
178:52 119.318:26 240.68:2318:557:5019:287:1820:00
188:53 119.318:26 240.58:2318:567:5019:287:1820:00
198:53 119.418:27 240.58:2418:567:5119:297:1920:01
208:54 119.418:27 240.58:2418:567:5219:297:1920:01
218:54 119.418:28 240.58:2518:577:5219:307:2020:02
228:55 119.418:28 240.58:2518:577:5319:307:2020:02
238:55 119.418:29 240.58:2618:587:5319:317:2120:03
248:56 119.418:29 240.68:2618:597:5319:317:2120:03
258:56 119.318:30 240.68:2718:597:5419:327:2220:04
268:56 119.318:30 240.78:2719:007:5419:337:2220:05
278:57 119.218:31 240.78:2719:007:5519:337:2320:05
288:57 119.218:32 240.88:2819:017:5519:347:2320:06
298:57 119.118:32 240.98:2819:027:5519:357:2320:07
308:58 119.018:33 241.08:2819:037:5519:357:2420:07
318:58 118.918:34 241.18:2919:037:5619:367:2420:08



Astros Astros
Página principal da A.N.C.
TWK - 'Meter no Correio' Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.

Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros