A.N.C. - Nascimento e Ocaso do Sol

Associação Nacional de Cruzeiros
Nascimento e Ocaso do Sol
(Ponta Delgada - hora UT - limbo superior)
Foi considerado Ponta Delgada como local com as coordenadas 37º44' N e 25º39' W.
As horas estão em tempo UT. Há que por isso ter em consideração a hora legal.
Atenção! Estas tabelas não dispensam os Almanaques oficiais.
DEZEMBRO 2004
| | Crepúsculo Civil | Crepúsculo Náutico | Crepúsculo Astronómico
|
|---|
| Dia | Nasc. | Azimute | Ocaso | Azimute
| Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino | Matutino | Vespertino
|
|---|
| 1 | 8:39 | 117.3 | 18:24 | 242.5 | 8:10 | 18:53 | 7:38 | 19:25 | 7:06 | 19:57
|
| 2 | 8:40 | 117.5 | 18:24 | 242.3 | 8:11 | 18:53 | 7:39 | 19:25 | 7:07 | 19:57
|
| 3 | 8:41 | 117.7 | 18:24 | 242.1 | 8:12 | 18:53 | 7:40 | 19:25 | 7:08 | 19:57
|
| 4 | 8:42 | 117.9 | 18:24 | 241.9 | 8:13 | 18:53 | 7:41 | 19:25 | 7:09 | 19:57
|
| 5 | 8:43 | 118.1 | 18:24 | 241.8 | 8:14 | 18:53 | 7:41 | 19:25 | 7:10 | 19:57
|
| 6 | 8:44 | 118.2 | 18:24 | 241.6 | 8:15 | 18:53 | 7:42 | 19:25 | 7:10 | 19:57
|
| 7 | 8:45 | 118.4 | 18:24 | 241.5 | 8:16 | 18:53 | 7:43 | 19:25 | 7:11 | 19:57
|
| 8 | 8:46 | 118.5 | 18:24 | 241.3 | 8:16 | 18:53 | 7:44 | 19:26 | 7:12 | 19:57
|
| 9 | 8:46 | 118.6 | 18:24 | 241.2 | 8:17 | 18:53 | 7:44 | 19:26 | 7:13 | 19:58
|
| 10 | 8:47 | 118.8 | 18:24 | 241.1 | 8:18 | 18:53 | 7:45 | 19:26 | 7:13 | 19:58
|
| 11 | 8:48 | 118.9 | 18:24 | 241.0 | 8:19 | 18:53 | 7:46 | 19:26 | 7:14 | 19:58
|
| 12 | 8:49 | 119.0 | 18:24 | 240.9 | 8:19 | 18:54 | 7:47 | 19:26 | 7:15 | 19:58
|
| 13 | 8:49 | 119.1 | 18:24 | 240.8 | 8:20 | 18:54 | 7:47 | 19:27 | 7:15 | 19:59
|
| 14 | 8:50 | 119.1 | 18:25 | 240.7 | 8:21 | 18:54 | 7:48 | 19:27 | 7:16 | 19:59
|
| 15 | 8:51 | 119.2 | 18:25 | 240.7 | 8:21 | 18:54 | 7:49 | 19:27 | 7:17 | 19:59
|
| 16 | 8:52 | 119.3 | 18:25 | 240.6 | 8:22 | 18:55 | 7:49 | 19:28 | 7:17 | 20:00
|
| 17 | 8:52 | 119.3 | 18:26 | 240.6 | 8:23 | 18:55 | 7:50 | 19:28 | 7:18 | 20:00
|
| 18 | 8:53 | 119.3 | 18:26 | 240.5 | 8:23 | 18:56 | 7:50 | 19:28 | 7:18 | 20:00
|
| 19 | 8:53 | 119.4 | 18:27 | 240.5 | 8:24 | 18:56 | 7:51 | 19:29 | 7:19 | 20:01
|
| 20 | 8:54 | 119.4 | 18:27 | 240.5 | 8:24 | 18:56 | 7:52 | 19:29 | 7:19 | 20:01
|
| 21 | 8:54 | 119.4 | 18:28 | 240.5 | 8:25 | 18:57 | 7:52 | 19:30 | 7:20 | 20:02
|
| 22 | 8:55 | 119.4 | 18:28 | 240.5 | 8:25 | 18:57 | 7:53 | 19:30 | 7:20 | 20:02
|
| 23 | 8:55 | 119.4 | 18:29 | 240.5 | 8:26 | 18:58 | 7:53 | 19:31 | 7:21 | 20:03
|
| 24 | 8:56 | 119.4 | 18:29 | 240.6 | 8:26 | 18:59 | 7:53 | 19:31 | 7:21 | 20:03
|
| 25 | 8:56 | 119.3 | 18:30 | 240.6 | 8:27 | 18:59 | 7:54 | 19:32 | 7:22 | 20:04
|
| 26 | 8:56 | 119.3 | 18:30 | 240.7 | 8:27 | 19:00 | 7:54 | 19:33 | 7:22 | 20:05
|
| 27 | 8:57 | 119.2 | 18:31 | 240.7 | 8:27 | 19:00 | 7:55 | 19:33 | 7:23 | 20:05
|
| 28 | 8:57 | 119.2 | 18:32 | 240.8 | 8:28 | 19:01 | 7:55 | 19:34 | 7:23 | 20:06
|
| 29 | 8:57 | 119.1 | 18:32 | 240.9 | 8:28 | 19:02 | 7:55 | 19:35 | 7:23 | 20:07
|
| 30 | 8:58 | 119.0 | 18:33 | 241.0 | 8:28 | 19:03 | 7:55 | 19:35 | 7:24 | 20:07
|
| 31 | 8:58 | 118.9 | 18:34 | 241.1 | 8:29 | 19:03 | 7:56 | 19:36 | 7:24 | 20:08
|
Astros
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização: 21 de Outubro de 2003
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros