
Associação Nacional de Cruzeiros
Distintivos dos Navios da Armada Real
No séc. XIX cada navio da Armada Real tinha um distintivo. Esses distintivos eram bandeiras
numeradas de 1 a 0, içadas a tope dos mastros (grande, traquete ou gata), conforme
o tipo de cada navio.
A tabela seguinte indica o tipo de navio, o seu nome, o respectivo número do distintivo e o
mastro onde içava.
| NAUS | içado na Grande
| | D.João VI | 1
| | Raínha de Portugal | 2
| | S.Sebastião | 3
| | Cidade de Lisboa | 4
| |
| | FRAGATAS | içado no Traquete
| | Amazona | 1
| | Pérola | 2
| | Princeza Real | 3
| | Diana | 4
| | Principe D.Pedro | 5
| |
| | CORVETAS | içado na Grande
| | Lealdade | 1
| | Infante D.Miguel | 2
| | Cibele | 3
| | Infanta D.Izabel Maria | 4
| | Urania | 5
| | Vinte e Sete de Maio | 6
| | Princeza Real | 8
| |
| | BERGANTINS | içado no Traquete
| | Tejo | 1
| | Audaz | 2
| | Providência | 3
| | Netuno | 4
| | Dom Pedro | 5
| |
| | ESCUNAS | içado no Traquete
| | Elizios | 1
| | Netuno | 2
| | Memória | 3
|
|
|
| CHARRUAS | içado na Gata
| | S.João Magnanimo | 1
| | Princeza Real | 2
| | Maia e Cardoso | 3
| | Princeza da Beira | 4
| | Principe Real | 5
| | Orestes | 6
| | Galatza | 7
| | Oceano | 8
| |
| | CORREIOS | içada na Grande
| | Constança | 4
| | Glória | 5
| | Treze de Maio | 6
| | Infante D.Sebastião | 7
| | S.Boaventura | 8
| | Bizarria | 9
| | Vinte e Dois de Fevereiro | 0
| |
| | CAÍQUES | içada na Grande
| | Inveja | 1
| | Piedade | 2
| | Treze de Maio | 3
| |
| | HIATES | içada na Grande
| | S.Ana | 3
| | S.Martinho Nazaret | 4
| | N.Sra do Resgate | 5
| | S.António | 6
| | N.Sra do Bom Despacho | 7
| | S.Izabel | 8
| | Felicidade | 9
| | Dom Miguel I | 0
| |
|
|
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.
Última actualização : 18 de Julho de 2000
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros