

| 100 | Arquipélago da Madeira e Ilhas Selvagens | 91 Out. | 500.000 |
| 101 | Arquipélago da Madeira | 90 Out. | 150.000 |
| 102 | Ilha da Madeira | 88 Set. | 80.000 |
| 103 | Ilha do Porto Santo | 92 Jan. | 50.000 |
| 104 | Ilhas Desertas | 88 Jan. | 50.000 |
| 105 | Ilhas Selvagens | 84 Ago. | 50.000 |
| 151 | Baía do Funchal e Praia Formosa | 81 Jun. | 10.000 |
| 152 | Porto Moniz (I. Madeira) | 75 Mar. | 5.000 |
| 153 | Porto da Cruz (I. Madeira) | 74 Nov. | 5.000 |
| 154 | Porto do Machico | 74 Nov. | 5.000 |
| 155 | Baía do Porto Santo | 88 Mai. | 15.000 |
| 156 | Selvagem Grande | 74 Mai. | 20.000 |
| 157 | Selvagem Pequena e Ilhéu de Fora | 74 Jun. | 20.000 |
| 331 01 (INT 1921) | Arquipélago da Madeira | 350.000 | |
| 362 01 | Ilha da Madeira | 75.000 | |
| 362 02 | Ilhas Desertas | 50.000 | |
| 364 01 | Ilha do Porto Santo (c/ plano e porm. do porto) | 50.000 | |
| 364 02 | Câmara de Lobos à Ponta de S.Lourenço (c/ plano do porto do Funchal) | 30.000 | |
| 364 03 | Ilhas Selvagens (c/ planos da S.Grande e S.Pequena) | 100.000 | |
| 375 01 | Ilha da Madeira: Porto Moniz, Porto da Cruz, Caniçal e Machico | 7.500 | |
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.