

O I.H. começou a publicar em 1998 uma nova série de cartas destinadas aos navegadores de recreio.
É constituída por um total de doze cartas agrupadas em 4 zonas: 3 cobrindo a costa oeste e uma
cobrindo a costa sul de Portugal continental.
São todas à escala de 1:150 000 e têm uma dimensão reduzida (A2 - 594 x 420 mm) para mais fácil
utilização. No verso de cada contém um esquema das marinas, serviços e infraestruturas contidas
na área a que respeita a carta.
| Zona | Número | Título | Edição | Escala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25R01 | Caminha a Leça da Palmeira | 00 | 150.000 |
| 1 | 25R02 | Leixões a Aveiro | 00 | 150.000 |
| 1 | 25R03 | Aveiro a Figueira da Foz | 00 | 150.000 |
| 2 | 25R04 | Figueira da Foz a S.Pedro de Muel | 01 | 150.000 |
| 2 | 25R05 | S.Pedro de Muel a Peniche | 01 | 150.000 |
| 2 | 25R06 | Cabo Carvoeiro ao Cabo da Roca | 01 | 150.000 |
| 3 | 25R07 | Cabo da Roca ao Cabo Espichel | 98 | 150.000 |
| 3 | 25R08 | Cabo Espichel à Lagoa de Santo André | 98 | 150.000 |
| 3 | 25R09 | Lagoa de Santo André ao Cabo Sardão | 98 | 150.000 |
| 4 | 25R10 | Ponta da Atalaia ao Burgau | 99 | 150.000 |
| 4 | 25R11 | Ponta de Sagres a Vilamoura | 99 | 150.000 |
| 4 | 25R12 | Vilamoura à Foz do Guadiana | 99 | 150.000 |
O preço destas cartas é de 28 euros (IVA incluído) por zona ou 14 euros por cada carta isolada.
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.