
Para a Navegação de Recreio o I.H. começou a publicar uma nova série de 12 cartas que cobrem todo o continente.
Os sócios da A.N.C. têm condições especiais na compra de cartas nos revendedores autorizados. Não se esqueça ainda de que toda a informação do I.H. é periodicamente actualizada através dos Avisos aos Navegantes. Estes avisos são gratuítos e podem ser levantados no I.H. ou ainda recebidos através dos correios pagando os respectivos portes.
Clique no mapa em cima da zona que pretende (Portugal Continental, Açores ou Madeira) para consultar as cartas náuticas existentes.

| novo | 111 01 | Portugal (Continente, Açores e Madeira) | 92 Ago. | 2.500.000 |
| novo | 211 01 (INT 1081) | Cabo Finisterra a Casablanca | 1.000.000 | |
| antigo | 10 (INT 1081) | Cabo Finisterra a Casablanca | 91 Set. | 1.000.000 |
| antigo | 1001E | Portugal (Continente, Açores e Madeira) | 92 Ago. | 2.500.000 |
O novo sistema de numeração indicado nas cartas segue a norma que a seguir se descreve:
| ABC DD |
| 1 - Portugal | 1 - Oceânica | |
| 2 - Portugal Continental | 2 - Costeira ou de Aproximação | |
| 3 - Arquip. Madeira | 3 - Águas Restritas ou Portuárias | |
| 4 - Arquip. Açores | 4 - Costeira ou de Aproximação com planos de portos | |
| 6 - Oceano Atlântico Norte e mares adjacentes | 5 - Planos | |
| 7 - Oceano Atlântico Sul | 6 - Fluvial | |
| 8 - Oceano Índico | B - Batimétrica | |
| 9 - Oceano Pacífico | D - Decca | |
| I - Instrução | ||
| L - Loran | ||
| M - Exercícios Militares | ||
| 1, 2 - pequena escala | O - Omega | |
| 3, 4, 5 - média escala | P - Pescas | |
| 6, 7, 8, 9 - grande escala | R - Recreio | |
| 0 - ausência de escala | S - Sedimentológica | |
| Z - Publicações | ||
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.