
F - L
, de
M - R
, de
S, de
T - Z
A -
E 
Em regatas de cruzeiros nem sempre correm barcos iguais.
Para se tentar obter um equilibrio entre barcos diferentes usam-se vários
métodos, entre os quais um factor, a que chamamos de abono, que é multiplicado
ao tempo total gasto por um barco em regata. Por isso nem sempre aquele que
chega primeiro ganha.
Este abono é calculado em função
das características do barco, que mesmo em veleiros do mesmo modelo pode
resultar em diferenças por vezes substânciais. Isto apenas porque por exemplo, a
área vélica de um pode ser maior que outra, ou um usa balão e outro não, ou
ainda haver diferença nos hélices, materiais das velas, etc.

Não estranhe por isso algumas diferenças nos abonos desta lista em barcos aparentemente iguais.
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
| ABA-BUJA | POR 8176 | Béneteau First 300 Spirit | ||
| ÁBACO | POR 8321 | 0,952 | ANC-A | Dufour 34 |
| ABALADA | POR 1431 | 0,878 | ANC-B | Feeling 286 Special |
| AÇOR LUSITANIA SEGUROS | POR 14 | Bénéteau First 36.7 | ||
| ADAGIO | POR 8032 | Bénéteau Oceanis 361 PTE | ||
| ADAGIO II | POR 8268 | 1,012 | ANC-A | Jeanneau Sun Odyssey 42 DS |
| ADRENALINA II | POR 1342 | Béneteau First 235 | ||
| AGIL | POR 8400 | 0,845 | ANC-D | Bénéteau First 21.7 |
| AGUA DOCE | POR 183 | Atlas 25 | ||
| AGUARELA | POR 2112 | 0,912 | ANC-B | Bénéteau Oceanis 390 |
| ALBATROZ NEW YORK | POR 169 | 0,834 | ANC-D | S2 Yachts 8,6m |
| ALCANCIO | P 1055 | 0,933 | ANC-E | Archambault Surprise |
| ALCHEMIST | POR 8025 | 0,935 | ANC-B | First 31.7 |
| ALCYON | POR 1571 | First 26 | ||
| ALEPH IV | GER 2316 | 0,911 | ANC-E | Gib Sea + 80 |
| ALFARD | POR 370 | Hanse 370e | ||
| ALLEGRO | POR 8074 | 1,035 | ANC-A | Trinttela 45 |
| ALPHA VI | POR 1335 | Sailmar 670 | ||
| ALTA PRESSÃO | POR 8059 | Surprise | ||
| ALTAIR | POR 1175 | 0,849 | ANC-D | Gib Sea 282 |
| ALTITUDES | POR 27 | 0,943 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 |
| ALTITUDES II | POR 888 | 1,035 | ANC-A | Dufour 40 |
| ALTO ESPIRITO | POR 1336 | 0,850 | ANC-D | Dehler Dehlya 25 |
| ALVORADA | POR 1615 | 0,840 | ANC-D | Bénéteau First 30 |
| AMADEUS | POR 485 | Jeanneau JOD 35 | ||
| AMEN | POR 155 | 0,805 | ANC-D | Sailmar 670 |
| AMURAS I | POR 8202 | 0,953 | ANC-A | Dufour 385 |
|
POR 8228
|
0,979 | ANC-A | Dufour 36 Classic | |
| ANDORINHA DO MAR | POR 8077 | 0,951 | ANC-A | Jeanneau Sun Charm 39 |
| ANTHEA | POR 8073 | 0,956 | ANC-A | Dehler 38 CWS |
| POR 1158 | 0,811 | ANC-D | First 235 | |
| AQUA II | POR 1316 | Beneteau First 235 | ||
| AQUAVIT | FRA 891 | 0,964 | ANC-E | First Class 8 |
| ARAU | POR 1368 | First 210 | ||
| ARITIUM | POR 8888 | First 36.7 | ||
| ARITIUM | POR 9339 | 1,033 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 43 |
| ARIES D' AZUR | POR 1559 | Oyster - Kelt | ||
| ARQUIMEDES | POR 1046 | Arq. Abreu Valente | ||
| ARRABIDA | POR 8520 | 0,952 | ANC-A | Bénéteau First 31.7 |
| ASA I | POR 8330 | 0,793 | ANC-D | Bénéteau First 235 |
| ATCHIM | 8299 | 0,995 | ANC-A | Bénéteau First 34.7 |
| ATELIER JP JACINTO | P 1048 | Surprise | ||
| ATRIA | POR 8165 | 0,944 | ANC-A | Bénéteau First 31.7 |
| ATRIA 45 | POR 4500 | 1,153 | ANC-A | Bénéteau First 45 |
| AVALON | POR 1336 | Dehler - Dehlya 26 | ||
| AVEICABO | P 2 | 0,898 | ANC-D | Delmar Conde 730 |
| AVE MARIA | POR 1376 | 0,977 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 43 |
| AZORES | POR 1200 | 0,967 | ANC-E | Bénéteau First Class 8 |
| AZULÃO III | POR 1577 | 0,834 | ANC-D | AC Van Stadt 26 |
| AZUL III | POR 1617 | Bénéteau Oceanis 473 | ||
| AZULE | POR 1411 | 0,864 | ANC-D | FIRST 260 SPIRIT |
| AZYGOS | POR 1182 | 0,975 | ANC-A | Jeanneau Sun Charm 39 |

| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
| BABILÉ | POR 8133 | 0,912 | ANC-B | Van de Stadt 34 |
| BACO | POR 1529 | Jeanneau Voyage 11.2 | ||
| BACUS | POR 8114 | Bavaria 30 Plus | ||
| BACCUS LIBER | 38 | 1,021 | ANC-A | Bavaria 46 holliday |
| BADAIRE | POR 8518 | B-Jet | ||
| BALDAS | POR 8314 | 0,999 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 411 Celebration |
| BANGA NÔNÔ | POR 20 | Van de Stadt | ||
| BARBA RIJA | POR 8058 | Archambault Surprise | ||
| BARCAVELHA | POR 1526 | 0,966 | ANC-A | Bénéteau First 31.7 Q.B. |
| BARCO IRIS | POR 8084 | 0,949 | ANC-A | Jeanneau Sun Odissey 37 |
| BARRADAS | P 1371 | 0,693 | ANC-E | Bénéteau First Class 8 |
| BBM | POR 1192 | 1,056 | ANC-A | Bénéteau First 45 F5 |
| BELLATRIX | POR 8108 | 1,045 | ANC-A | Jeanneau Sun Kiss 47 |
| BELLE EPOQUE | POR 8188 | 0,857 | ANC-D | Jeanneau Sun Way 28 |
| BERNOULLI | POR 1485 | Bénéteau First 210 | ||
| BIÃO | POR 8259 | 1,004 | ANC-A | Gib Sea 43 |
| BICAS III | POR 1579 | 0,877 | ANC-B | Jeanneau Attalia |
| BIG SUR | 11 | Dehler 35 CWS | ||
| BILBAO I | POR 1067 | Bénéteau First Class 8 | ||
| BIRINIGHT | P 80 | 0,957 | ANC-E | Bénéteau First Class 8 |
| BISA | POR 8222 | Sun Odyssey 43 | ||
| BLANGAI | POR 8242 | 0,885 | ANC-D | Bénéteau First 25.7 |
| BLAUS III | POR 2135 | 3/4 tonner | ||
| BLU | POR 3300 | Grand Soleil 40 | ||
| BLUE ENERGY | POR 4509 | 1,125 | ANC-A | Dufour 45 |
| BLUE MOON I | POR 1059 | 0,928 | ANC-B | Van Stadt 34 |
| BLUE STAR | POR 8337 | 0,957 | ANC-A | Elan 333 |
| BONITO | POR 4281 | 0,924 | ANC-B | Sigma 33 ood |
| BONITO V | POR 8266 | 0,977 | ANC-A | Jeanneau Sun Odyssey 36 i |
| BOOMERANG | FRA 35994 | Archambault 35 | ||
| BOOM JACK | 1066 | 0,932 | ANC-E | Archambault Surprise |
| BORA BORA | POR 8054 | Bénéteau First 40.7 | ||
| BOREAS | POR 408 | 0,954 | ANC-A | Romanee MK II |
| BOREAS | POR 8160 | Feeling 7.20 | ||
| BOREAS I | POR 8305 | Dufour 34 | ||
| BREAKALEG | POR 4000 | Bénéteau First 40.7 | ||
| BREEZE | FRA 35936 | 0,971 | ANC-A | Bénéteau First 33.7 |
| BREEZER | ESP 4604 | Brenta 24 | ||
| BRIDA | POR 8255 | Bénéteau Oceanis 411 | ||
| BRISA EXPRESS | POR 1187 | J 92 | ||
| BURGAU I | POR 2533 | Bénéteau 25 | ||
| BUZIOS VII | POR 2222 | 1,107 | ANC-A | Jeanneau Sun Odyssey 49 Perf. |
| BUZZLIGHTYEAR | POR 1385 | 0,958 | ANC-E | J 80 |

| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
| CABO D'ALEM | POR 1078 | 0,915 | ANC-B | First 32 |
| CAIPIRA | POR 8111 | 0,905 | ANC-B | Jeanneau Sun Odissey 32,2 |
| CALIOPE | POR 558 | 0,888 | ANC-B | Miura 31 |
| CANOPUS | POR 8183 | 0,990 | ANC-A | Sun Magic 44 |
| CAPITÃO GANCHO | POR 1495 | 0,932 | ANC-B | Manfred Hans Muller |
| CAP FURIA II | POR 1602 | 0,995 | ANC-A | Auto-Contrução |
| CAPTAIN ED | POR 1309 | 0,933 | ANC-B | Bavaria 38 Lagoon |
| CARAPAU | POR 8501 | 1,049 | ANC-A | Dufour 40 |
| CARIOCA | POR 1427 | 0,959 | ANC-A | Dehler 36CWS |
| CARIU | POR 8256 | X - 37 | ||
| CARPATHIA | FRA 15992 | 0,891 | ANC-D | Jeanneau JOD 24 |
| CASCA DE NÓS | POR 8033 | 0,835 | ANC-D | Bénéteau First 211 |
| CATAU DE ESPIA | POR 1598 | 0,969 | ANC-E | Bénéteau 25 |
| CAVOK | POR 393 | 0,982 | ANC-A | Oceanis 393 |
| CHENAPAN | FRA 29081 | 1,049 | ANC-A | Archambault Grang Surprise |
| CHILOE | POR 8347 | 0,760 | ANC-D | Tabasco Moutard |
| CHORÃO | POR 8017 | 0,959 | ANC-A | RO 330 |
| CIDADE DE FARO | POR 1372 | JOD 35 | ||
| CIDADE TAVIRA | POR 7500 | 1,031 | ANC-A | Jeanneau JOD 35 |
| CINANA | K 3202 | 0,982 | ANC-A | Camper Nicholson |
| CLIPPER | POR 1582 | 0,833 | ANC-D | Bénéteau First 211 |
| CÔCOLÔCO | POR 1075 | 0,819 | ANC-D | Coco |
| COLOMBO | POR 8336 | 0,799 | ANC-D | Jeanneau Sun 2000 |
| COLORADO III | POR 45 | Dufour Arpége | ||
| COMPLOT II | POR 1539 | 0,943 | ANC-A | First 31,7 |
| CONQUILHA | POR 1401 | Bénéteau Classe 8 | ||
| CONQUILHA II | FRA 17084 | Bénéteau First 300 Spirit | ||
| CONTRASTES | POR 1626 | 1,024 | ANC-A | First 36.7 |
| COR CAROLI | POR 1218 | 0,911 | ANC-B | Fortuna 9 |
| COXO MARAFADO | POR 1077 | 0,935 | ANC-E | Bénéteau Classe 8 |
| CRISTINA A | POR 8245 | Bénéteau First 31.7 |

| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
| D'AVIZ | POR 1221 | Bénéteau Oceanis 350 | ||
| DARWIN | POR 8101 | Sailmar | ||
| D. ANTÓNIO | POR 1143 | Bénéteau First Class 8 | ||
| D. XUAN | POR 2522 | X - 79 | ||
| DELIVRANCE | POR 8079 | 0,830 | ANC-D | Bénéteau First 210 |
| DHARMA | POR 2107 | 0,946 | ANC-A | Bénéteau First 31.7 Q.B. |
| DIAS 500 | SA 100 | 0,894 | ANC-B | Peterson 33 |
| DIVA | 1069 | AC Van Stadt 34 | ||
| DOLCE VITA | POR 1000 | Bénéteau Oceanis 350 | ||
| DOMAINOS | ESP 7513 | Golfino 7,25 | ||
| DOMINO | POR 8072 | 1,006 | ANC-A | Archambault Sprint |
| DOMINÓ | POR 8338 | 0,967 | ANC-A | Jeanneau Sun Shine 38 |
| DOM SANCHO | POR 473 | Bénéteau Oceanis 473 | ||
| DONNA MARIA | POR 8511 | Jeanneau Sun Odyssey 39 i | ||
| DOTZY | POR 1071 | 0,896 | ANC-B | Dehler 31 |
| DOUBLE CENTURY | 200 | E-Boat | ||
| DRAKKAR | POR 1536 | 747 OD | ||
| DRAKKAR | POR 8319 | 1,008 | ANC-A | Dufour 40 |
| DREAM TIME | POR 1586 | 0,812 | ANC-D | Bénéteau First 235 |

| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
| EAGLE I | POR 8068 | 0,999 | ANC-A | Dehler 36 |
| ECSTASY | POR 8056 | 0,949 | ANC-A | Bénéteau First 31.7 |
| ELEJOTA | POR 1314 | Figaro 6 Auto-c | ||
| ELORN | POR 1076 | Cornu | ||
| ERIC | POR 8064 | Jeanneau Sun Odissey 37 | ||
| ERISMATURE | POR 1490 | B Jet | ||
| EROS | POR 1403 | 0,962 | ANC-E | First Class 8 |
| EVITA | POR 8099 | Jeanneau Sun 2000 | ||
| EXTREME IV | P 62 | 0,941 | ANC-B | First 31.7 Q.B. |
Página
principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou
informações.Última actualização: 30 de Abril de 2007
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros