
Em regatas de cruzeiros nem sempre correm barcos iguais. Para se tentar obter um equilibrio
entre barcos diferentes usam-se vários métodos, entre os quais um factor, a que chamamos de
abono, que é multiplicado ao tempo total gasto por um barco em regata. Por isso nem sempre
aquele que chega primeiro ganha.
Este abono é calculado em função das características do barco, que mesmo em veleiros do mesmo
modelo pode resultar em diferenças por vezes substânciais. Isto apenas porque por exemplo, a
área vélica de um pode ser maior que outra, ou um usa balão e outro não, ou ainda haver
diferença nos hélices, materiais das velas, etc.
Não estranhe por isso algumas diferenças nos abonos desta lista em barcos aparentemente iguais.

| APHRODITE | POR 8016 | 1.075 | GRAND SOLEIL 40 Q.B. Reg |
| AMURAS II | POR 1074 | 0.903 | FIRST 325 |
| BARCAVELHA | POR 1526 | 0.958 | FIRST 31.7 Q.B. |
| BICASCO VII | POR 1603 | 1.033 | GRAND SURPRISE QB |
| BORA BORA | USA 51326 | 1.072 | FIRST 40.7 Q.B. REG |
| BRISA EXPRESS | POR 1187 | 1.005 | J 92 Q.B. |
| CAMILA | POR 8027 | 0.830 | PROTOTYPE |
| CARIOCA | POR 1427 | 0.955 | DEHLER 36 CWS |
| CIDADE DE LAGOS | ESP 4534 | 1.086 | PROTOTYPE |
| COMPLOT II | POR 1539 | 0.960 | FIRST 31.7 Q.B. |
| CONTRASTES | POR 1626 | 1.029 | FIRST 36.7 Q.B.Reg |
| EAGLE I | POR 8068 | 1.015 | DEHLER 36 (01) Q.B.GTE |
| EXTREME IV | POR 8071 | 0.967 | FIRST 31.7 Q.B. |
| FOLLOW MIM | POR 1312 | 0.983 | SIGMA 38 OD |
| FUNBEL | POR 1555 | 0.966 | FIRST 31.7 Q.B. |
| GAP | POR 1653 | 0.917 | FAST 345 |
| GARBI | POR 1396 | 0.964 | BENETEAU 25 PLATU |
| GOLFINHO | POR 11182 | 0.860 | FIRST 235 PTE |
| GOPI | POR 1389 | 1.037 | JOD 35 Q.B. |
| HARDOMAR | POR 1625 | 1.024 | FIRST 36.7 Q.B.Reg |
| HARFANG TOO | POR 1426 | 1.068 | FIRST 40.7 Q.B. Reg |
| HURRY CAN | POR 8075 | 0.942 | POGO 6.50 Q.B. |
| IDEIA FIXA | POR 367 | 1.031 | FIRST 36.7 Q.B.Reg |
| JAMULAN | FRA 31028 | 0.961 | BENETEAU 25 PLATU |
| KOALA | POR 1382 | 1.012 | X 382 Q.B. Mod |
| LALUNA | POR 1628 | 0.954 | FIRST 31.7 Q.B. |
| LEVANTE | POR 1005 | 0.943 | NORTWIND 315 |
| LOUCURA | POR 1476 | 1.193 | J 125 Q.B. |
| MAKAIRA | POR 1090 | 0.926 | SIGMA 33 OOD |
| MILANEZA | POR 4003 | 1.037 | JOD 35 Q.B. |
| NICEA | POR 3212 | 1.069 | FIRST 45 F 5 |
| MINIPIPAS | POR 2727 | 0.986 | FIRST 27.7 Q.B. |
| NINURIATA | ESP 5005 | 1.083 | FIRST 40,7 Q.B. REG |
| OZ SPIRIT | POR 1446 | 0.957 | FIRST 31.7 Q.B. |
| PANACHE | POR 8012 | 0.945 | DUFOUR 36 CLASSIC Q.B. |
| PAPAFIGOS | POR 1244 | 0.957 | SUN FAST 32 GTE Q.B. |
| PITÁGORAS | FRA 31048 | 0.958 | BENETEAU 25 PLATU |
| PLUTÃO | POR 1367 | 0.988 | SJ 320 Q.B. |
| POLARIS | POR 1060 | 0.955 | MG 335 |
| REFREGA | POR 210 | 1.008 | MELGES 24 Q.B. |
| SAGA | POR 8082 | 0.947 | DUFOUR 36 CLASSIC Q.B. |
| SARILHO | POR 258 | 0.964 | BENETEAU 25 PLATU |
| SARGAÇO IV | POR 1550 | 1.134 | FIRST 47.7 Reg |
| SEA CAMEL | POR 27 | 0.954 | FIRST 31.7 Q.B. |
| SEITA I | POR 1610 | 0.986 | ELAN 333 Q.B. Pb. |
| SETE-ESTRELO | POR 1435 | 0.982 | FIRST 33.7 Q.B. GTE |
| SEVEN | POR 1576 | 0.925 | FORTUNA 9 M |
| STRING | POR 1562 | 0.962 | FIRST 31.7 Q.B. |
| TNT | POR 252 | 0.960 | BENETEAU 25 PLATU |
| TOJA | POR 8200 | 0.984 | FIRST 27.7 Q.B. |
| TOMATE | FRA 7500 | 1.032 | JOD 35 Q.B. |
| VELA LUSA | POR 256 | 0.964 | BENETEAU 25 PLATU |
| VEGA | POR 165 | 1.079 | PROTOTYPE EPOQUE |
| YERMAD III | POR 5009 | 1.037 | JOD 35 Q.B. |
A - E
,
de
F - L
,
de
M - R
,
de
S - Z
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.