
Clique aqui para ver a lista de faróis respeitante às ilhas (Açores e Madeira)
Esta lista descreve apenas os faróis do continente com um alcance superior a 15 milhas náuticas e não pretende de modo algum substituir a lista oficial. Consulte as explicações sobre notações e uso de uma lista.
O mapa ajuda-nos a referênciar a posição de alguns faróis na costa.
| Nr.Nac. | Nr.Int. | Nome e Localização | Lat./Long. N / W | e altura |
|---|---|---|---|---|
| 21 | D-2008 | Montedor No promontório de Montedor a cerca de 4 M a NW do foz do rio Lima. | 41º44'.97 8º52'.33 | Torre prismática com edifício anexo e antena TV conspícua. Cúpula vermelha. 28 m |
| 25 | D-2012 | Castelo de Santiago Na bateria WSW do castelo, atrás da área portuária. | 41º41'.23 8º50'.27 | Torre cilíndrica vermelha com montantes e lanterna brancos. 6 m |
| 26 | D-2012.1 | Senhora da Agonia Junto à torre da igreja da Sra. da Agonia a 550 m. do Castelo de Santiago. | 41º41'.49 8º50'.20 | Torre cilíndrica vermelha com montantes e lanterna brancos. 9 m |
| 31 | D-2016 | Esposende No forte da barra do rio Cávado. | 41º32'.49 8º47'.36 | Torre cilíndrica vermelha com edifício amarelo anexo. 15 m |
| 47 | D-2020 | Regufe Cerca de 0.5 M a SSE da igreja Nª.Sª. das Dores. | 41º22'.37 8º45'.21 | Torre cilídrica com escoras vermelhas. 22m |
| 70 | D-2032 | Leça A cerca de 1 M a N do porto de Leixões. | 41º11'.98 8º42'.66 | Torre cilíndrica branca com faixas estreitas pretas com edifícios anexos. 46. |
| 95 | D-2056 | Aveiro A S perto da barra do porto. | 40º38'.47 8º44'.80 | Torre troncónica com faixas brancas e vermelhas e edifícios anexos. 62 m. |
| 102 | D-2060 | Cabo Mondego | 40º11'.36 8º54'.24 | Torre prismática branca com edifício anexo. 15m. |
| 117 | D-2072 | Penedo da Saudade A 800 m a N de S. Pedro de Muel. | 39º45'.75 9º01'.79 | Torre prismática branca com edifício anexo de côr castanha e cúpula vermelha. 32 m. |
| 136 | D-2086 | Berlenga No ponto mais elevado da ilha da Berlenga. | 39º24'.99 9º30'.47 | Torre prismática branca com edifícios anexos. 29 m. |
| 143 | D-2088 | Cabo Carvoeiro | 39º21'.54 9º24'.39 | Torre prismática branca com edifícios anexos. 27 m. |
| 186 | D-2108 | Cabo da Roca | 38º46'.99 9º29'.75 | Torre prismática branca com edifícios anexos. 22 m. |
| 189 | D-2110 | Cabo Raso No forte de S. Brás. | 38º42'.65 9º29'.06 | Torre cilíndrica vermelha. 13 m. |
| 192 | D-2114 | Guia 1 M a NW de Cascais. | 38º41'.81 9º26'.70 | Torre prismática branca com cúpula vermelha. Edifício anexo. 28 m. |
| 195 | D-2118 | Sta. Marta Na ponta do Salmôdo, no forte de Sta. Marta. | 38º41'.50 9º25'.17 | Torre prismática branca com faixas azuis. Cúpula vermelha. 20 m. |
| 210 | D-2126 | Bugio Na torre de S. Lourenço da Barra no ilhéu do Bugio. | 38º39'.70 9º17'.85 | Torre cilíndrica com cúpula verde. 14 m. |
| 211 | D-2127 | Gibalta Na encosta da Gibalta, junto à marginal. | 38º42'.02 9º15'.89 | Torre cilíndrica com cúpula e nervuras vermelhas, sendo estas iluminadas com luz fluorescente vermelha. 21 m. |
| 212 | D-2127.1 | Esteiro A cerca de 760 m do farol anterior entre o arvoredo. | 38º42'.30 9º15'.51 | Torre prismática branca com duas faixas vermelhas ao meio. 15 m. |
| 355 | D-2138 | Chibata No depósito de água da Chibata, junto à mata da Boa Viagem. | 38º38'.72 9º13'.02 | Lanterna. Funcionamento ocasional. |
| 360 | D-2139 | Cabo Espichel | 38º24'.84 9º12'.90 | Torre prismática branca com edifício anexo encimada por lanterna cilíndrica vermelha. 32 m. |
| 401 | D-2160 | Cabo de Sines | 37º57'.48 8º52'.75 | Torre cilíndrica branca com edifício anexo. 22 m. |
| 426 | D-2164 | Cabo Sardão Na ponta do Cavaleiro ou Cabo Sardão. | 37º35'.82 8º48'.89 | Torre prismática branca com edifício anexo encimada por lanterna cilíndrica vermelha. 17 m. |
| 436 | D-2168 | Cabo de S.Vicente | 37º01'.28 8º59'.72 | Torre cilíndrica branca com edifício anexo. 28 m. |
| 445 | D-2174 | Ponta da Piedade | 37º04'.74 8º40'.09 | Torre prismática amarela com edifício anexo. 5 m. |
| 478 | D-2192 | Alfanzina | 37º05'.11 8º26'.48 | Torre prismática branca com edifício anexo encimada por lanterna cilíndrica vermelha. 23 m. |
| 491 | D-2197.2 | Vilamoura Na torre de controlo do edifício da marina. | 37º04'.38 8º07'.31 | Torre laranja. 16 m. |
| 505 | D-2206 | Cabo de Sta. Maria No extremo SW da ilha da Culatra. | 36º58'.38 7º51'.81 | Torre cilíndrica branca com montantes cinzentos encimada por lanterna cilíndrica vermelha. Edifício anexo. 46 m. |
| 590 | D-2246 | Vila Real de Sto. António | 37º11'.12 7º24'.91 | Torre cilíndrica branca com faicas pretas encimada por lanterna cilíndrica vermelha. 46 m. |
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.