
Clique aqui para ver a lista de faróis respeitante ao (Continente e Madeira)
Esta lista descreve apenas os faróis dos Açores com um alcance superior a 15 milhas náuticas e não pretende de modo algum substituir a lista oficial. Consulte as explicações sobre notações e uso de uma lista.
O mapa ajuda-nos a referênciar a posição de alguns faróis nas ilhas.
| Nr.Nac. | Nr.Int. | Nome e Localização | Lat./Long. N / W | e altura |
|---|---|---|---|---|
| 680 | D-2632 | Gonçalo Velho Na ponta do Castelo. (Sta. Maria) | 36º55'.71 25º01'.00 | Torre prismática branca com edifício anexo. 14 m. |
| 693 | D-2634 | Aeroporto A 1 M a NW da ponta Cagarra. Na torre de controlo do aeroporto. (Sta. Maria) | 36º58'.34 25º09'.25 | Torre. |
| 704 | D-2640 | Arnel (ilha de S. Miguel) | 37º49'.41 25º08'.19 | Torre prismática branca com edifício anexo. 15 m. |
| 706 | D-2642 | Ponta Graça (ilha de S. Miguel) | 37º42'.80 25º22'.21 | Torre cilíndrica branca com edifício anexo. 14 m. |
| 717 | D-2654 | Sta. Clara A W do porto de Ponta Delgada.(S. Miguel) | 37º43'.93 25º41'.19 | Lanterna vermelha sobre estrutura metálica. 8 m. |
| 718 | D-2654.2 | Aeroporto No aeroporto de Ponta Delgada. | 37º44'.51 25º42'.50 | Torre. |
| 719 | D-2655 | Ferraria (ilha de S. Miguel) | 37º51'.16 25º51'.04 | Torre prismática branca com edifício anexo. 18 m. |
| 726 | D-2659 | Ponta do Cintrão (ilha de S. Miguel) | 37º50'.67 25º29'.35 | Torre cilíndrica com edifício anexo. 14 m. |
| 732 | D-2661 | Lages Junto da torre de controlo do aeroporto. (Terceira) | 38º45'.53 27º04'.73 | Estrutura de madeira. 19 m. |
| 745 | D-2664 | Contendas (ilha Terceira) | 38º38'.62 27º05'.10 | Torre prismática branca com edifício anexo. 13 m. |
| 760 | D-2668 | Serreta (ilha Terceira) | 38º45'.95 27º22'.50 | Torre cilíndrica branca com cúpula e edifício anexo. 15 m. |
| 772 | D-2680 | Ponta do Topo Na ponta SE da ilha. (S. Jorge) | 38º32'.94 27º45'.31 | Torre prismática branca com edifícios anexos. 16 m. |
| 792 | D-2670 | Carapacho Na ponta do mesmo nome. (Graciosa) | 39º00'.8 27º57'.4 | Torre cilíndrica com cúpula vermelha e edifício anexo. 14 m. |
| 797 | D-2676 | Ponta da Barca A NW da ilha. (Graciosa) | 39º05'.6 28º03'.0 | Torre cilíndrica branca com edifício anexo. 23 m. |
| 814 | D-2690 | Ponta da Ilha Na ponta E da ilha. (Pico) | 38º24'.85 28º01'.89 | Torre prismática branca com lanterna vermelha e edifício anexo. 19 m. |
| 854 | D-2692 | Ribeirinha (Faial) | 38º35'.75 28º36'.23 | Torre prismática branca com cúpula vermelha e edifício anexo. 20 m. |
| 877 | D-2704 | Ponta das Lages Na ponta do mesmo nome a S da ilha. (Flores) | 39º22'.46 31º10'.33 | Torre prismática quadrangular branca com edifício anexo. 16 m. |
| 878 | D-2706 | Ponta do Albarnaz Na ponta a NW da ilha. (Flores) | 39º31'.11 31º13'.90 | Torre cilíndrica branca com edifício anexo. 15 m. |
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.