
| Canal | Função | Canal | Função | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Navio/Terra (2ª) | 22 | Sanidade Marítima | |
| 03 | Matosinhos Pesca | 25 | Correspondência Pública | |
| 04 | Navio/Terra (3ª) | 26 | Correspondência Pública | |
| 06 | Navio/Navio (1ª) | 27 | Correspondência Pública | |
| 08 | Navio/Navio (2ª) | 28 | Correspondência Pública | |
| 09 | Reboques (1ª) | 61 | Controle de Navegação (1ª) | |
| 10 | Reboques (2ª) | 62 | Clubes Náuticos e Marinas | |
| 11 | Navio/Terra (1ª) | 63 | Navio/Terra (5ª) | |
| 12 | CHAMADA PORTUÁRIA | 64 | Controle de Navegação (2ª) | |
| 13 | Segurança Navegação | 67 | Operações de Salvamento | |
| 14 | Pilotagem | 68 | A.P.D.L. (1ª) | |
| 15 | Comunicações Internas de navio (2ª) | 69 | Reboques (3ª) | |
| 16 | SOCORRO, URGÊNCIA, SEGURANÇA | 71 | Acesso a Docas nr.2,3,4 (ponte móvel) | |
| 17 | Comunicações Internas de navio (1ª) | 74 | Terminal Petrolífero | |
| 18 | A.P.D.L. (2ª) | 79 | Controle de Navegação (3ª) | |
| 19 | Autoridade Marítima | 80 | Controle de Navegação (4ª) | |
| 20 | Navio/Terra (4ª) | 81 | Navio/Terra (6ª) | |
| 21 | Guarda Fiscal / Alfandega | 84 | Navio/Terra (7ª) |
| Só pode ser utilizado com potência reduzida (máx. 1 Watt) |
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.