
| Canal | Função | Canal | Função | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Navio/Terra (2ª) | 20 | Navio/Terra (4ª) | |
| 02 | Lisnave - Margueira | 22 | Sanidade Marítima | |
| 03 | Docapesca | 25 | Correspondência Pública | |
| 04 | Navio/Terra (3ª) | 26 | Correspondência Pública | |
| 06 | Navio/Navio (1ª) | 27 | Correspondência Pública | |
| 07 | Acesso à Base Naval do Alfeite | 28 | Correspondência Pública | |
| 08 | Navio/Navio (2ª) | 60 | Escolas Profissionais | |
| 09 | Reboques (1ª) | 62 | Clubes Náuticos e Marinas | |
| 10 | Reboques (2ª) | 63 | Navio/Terra (5ª) | |
| 11 | Navio/Terra (1ª) | 67 | Operações de Salvamento | |
| 12 | CHAMADA PORTUÁRIA | 68 | A.P.L. | |
| 13 | Segurança Navegação | 69 | Reboques (3ª) | |
| 14 | Pilotagem | 71 | Lisnave - Rocha | |
| 15 | Comunicações Internas de navio (2ª) | 73 | Lisnave - Margueira | |
| 16 | SOCORRO, URGÊNCIA, SEGURANÇA | 74 | Lisnave - Margueira | |
| 17 | Comunicações Internas de navio (1ª) | 78 | Arsenal do Alfeite | |
| 18 | A.P.L. | 81 | Navio/Terra (6ª) | |
| 19 | Autoridade Marítima | 84 | Navio/Terra (7ª) |
| Só pode ser utilizado com potência reduzida (máx. 1 Watt) |
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou informações.