
| Nr. do canal |
Navio (MHz) |
Costeira (MHz) |
Função |
|---|---|---|---|
| 01 | 156,050 | 160,650 | Autoridade portuária. |
| 02 | 156,100 | 160,700 | Novas tecnologias. |
| 03 | 156,150 | 160,750 | Novas tecnologias. |
| 04 | 156,200 | 160,800 | Novas tecnologias. |
| 05 | 156,250 | 160,850 | Novas tecnologias; autoridade portuária. |
| 06 | 156,300 | Navio-navio (a). | |
| 07 | 156,350 | 160,950 | Marinha. |
| 08 | 156,400 | 156,400 | Navio-navio; manobra de navios. |
| 09 | 156,450 | 156,450 | Navegação de recreio. |
| 10 | 156,500 | 156,500 | Manobra de navios. |
| 11 | 156,550 | 156,550 | Comunicações com entidades oficiais. |
| 12 | 156,600 | 156,600 | Chamada comum de porto. |
| 13 | 156,650 | 156,650 | Segurança da navegação. |
| 14 | 156,700 | 156,700 | Autoridade portuária — pilotagem. |
| 15 | 156,750 | 156,750 | Comunicações internas a bordo (c). |
| 16 | 156,800 | 156,800 | Socorro, urgência, segurança e chamada (d). |
| 17 | 156,850 | 156,850 | Comunicações internas a bordo (c). |
| 18 | 156,900 | 161,500 | Controlo de tráfego marítimo — VTS portuário. |
| 19 | 156,950 | 161,550 | Sistema de Autoridade Marítima. |
| 20 | 157,000 | 161,600 | Operações portuárias. |
| 21 | 157,050 | 161,650 | GNR — Brigada Fiscal. |
| 22 | 157,100 | 161,700 | Controlo de tráfego marítimo — VTS. |
| 23 | 157,150 | 161,750 | Correspondência pública. |
| 24 | 157,200 | 161,800 | Correspondência pública. |
| 25 | 157,250 | 161,850 | Correspondência pública. |
| 26 | 157,300 | 161,900 | Correspondência pública. |
| 27 | 157,350 | 161,950 | Correspondência pública. |
| 28 | 157,400 | 162,000 | Correspondência pública. |
| 60 | 156,025 | 160,625 | Autoridade portuária. |
| 61 | 156,075 | 160,675 | Novas tecnologias. |
| 62 | 156,125 | 160,725 | Novas tecnologias. |
| 63 | 156,175 | 160,775 | Novas tecnologias. |
| 64 | 156,225 | 160,825 | Novas tecnologias; escolas e entidades de formação náutica. |
| 65 | 156,275 | 160,875 | Novas tecnologias. |
| 66 | 156,325 | 160,925 | GNR — Brigada Fiscal. |
| 67 | 156,375 | 156,375 | Operações de busca e salvamento e de combate à poluição. |
| 68 | 156,425 | 156,425 | Controlo de tráfego marítimo — VTS portuário. |
| 69 | 156,475 | 156,475 | Controlo de tráfego marítimo — VTS costeiro. |
| 70 | 156,525 | 156,525 | Chamada selectiva digital (DSC) (b). |
| 71 | 156,575 | 156,575 | Manobra de navios. |
| 72 | 156,625 | Pesca (navio-navio). | |
| 73 | 156,675 | 156,675 | Controlo de tráfego marítimo — VTS portuário. |
| 74 | 156,725 | 156,725 | Controlo de tráfego marítimo— VTS portuário. |
| 75 | 156,775 | Operações portuárias (c). | |
| 76 | 156,825 | Navio-navio (c). | |
| 77 | 156,875 | 156,875 | Controlo de tráfego marítimo— VTS costeiro. |
| 78 | 156,925 | 161,525 | Manobra de navios. |
| 79 | 156,975 | 161,575 | Controlo de tráfego marítimo— VTS costeiro. |
| 80 | 157,025 | 161,625 | Controlo de tráfego marítimo— VTS portuário. |
| 81 | 157,075 | 161,675 | Actividades de apoio a navios. |
| 82 | 157,125 | 161,725 | Marinha. |
| 83 | 157,175 | 161,775 | Correspondência pública. |
| 84 | 157,225 | 161,825 | Actividades de apoio a navios. |
| 85 | 157,275 | 161,875 | Correspondência pública. |
| 86 | 157,325 | 161,925 | Correspondência pública. |
| 87 | 157,375 | 157,375 | Sistema AIS local. |
| 88 | 157,425 | 157,425 | Sistema AIS local. |
| AIS1 | 161,975 | 161,975 | Sistema AIS nacional. |
| AIS2 | 162,025 | 162,025 | Sistema AIS nacional. |
Para mais informações consulte a Portaria nr. 630/2002 de 12 de Junho de 2002.
Além deste Plano Nacional alguns portos têm um plano de comunicações próprio:
Página
principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio, sugestões, ou
informações.