
A - E
, de
F - L
, de
R - S
, de
T
- Z
M - Q 
Em regatas de cruzeiros nem sempre correm barcos iguais. Para se
tentar obter um equilibrio entre barcos diferentes usam-se
vários métodos, entre os quais um factor, a que chamamos
de abono, que é multiplicado ao tempo total gasto por um barco
em regata. Por isso nem sempre aquele que chega primeiro ganha.
Este abono é calculado em função das
características do barco, que mesmo em veleiros do mesmo modelo
pode resultar em diferenças por vezes substânciais. Isto
apenas porque por exemplo, a área vélica de um pode ser
maior que outra, ou um usa balão e outro não, ou ainda
haver diferença nos hélices, materiais das velas, etc.

Não estranhe por isso algumas diferenças nos abonos desta lista em barcos aparentemente iguais.
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| MABI IV | POR 8374 | 0,984 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 411 |
| MADALENA II | POR 8367 | 0,942 | ANC-B | Bavaria 32 |
| MADRACO | POR 8301 | 1,029 | ANC-A | Bénéteau First 36.7 |
| MAGIC | POR 1334 | Sailmar 670 | ||
| MAGNIFICAT | POR 8209 | Bénéteau Oceanis 393 Clipper | ||
| MAGNUM I | POR 319 | 0,961 | ANC-B | Gib Sea 114 |
| MAGRIÇO | POR 8026 | 0,897 | ANC-D | Jeanneau JOD 24 |
| MAIÃO | POR 8180 | 0,899 | ANC-B | Auto Construção Van de Stadt 34 |
| MAKAIRA | POR 1090 | Sigma Yachts 3300 | ||
| MALA MOJA | POR 309 | Jeanneau Sun Fast 39 | ||
| MALACUECO | POR 1547 | 0,818 | ANC-D | Bénéteau First 235 |
| MALECAGEM | POR 88 | FB 33 | ||
| MÁLINDO | POR 8088 | Jeanneau Sun 2000 | ||
| MALINO | FRA 27117 | Bénéteau Figaro I | ||
| MAMASUME | POR 311 | Bénéteau First Class 10 | ||
| MANGONHEIRO | ANG | 0,903 | ANC-E | Jeanneau JOD 24 |
| MANIAS | POR 8244 | Dufour 34 | ||
| MANU 1 | Bénéteau First 210 | |||
| MARABUNTA | POR 8254 | 0,994 | ANC-A | Bénéteau First 36.7 |
| MARABUNTA II | POR 1624 | Bénéteau Oceanis 331 | ||
| MARACUJÁ | FR 51 | Westerly Fulmar | ||
| MARARA | POR 8210 | Bénéteau First 285 | ||
| MARE NOSTRUM I | POR 1189 | 0,849 | ANC-D | Bénéteau First 265 |
| MAREANTE I | POR 8334 | 0,889 | ANC-B | Hunter 310 |
| MAREAR | POR 1443 | 0,957 | ANC-B | Bénéteau Oceanis 381 |
| MAREIRO | POR 1311 | Dehler 28 S | ||
| MARETA | POR 8101 | 0,807 | ANC-D | Sailmar 670 |
| MARIANA I | POR 1345 | 0,912 | ANC-B | Bénéteau First 32 |
| MARIAS | POR 1420 | Bénéteau Oceanis 351 | ||
| MARIAS | POR 8013 | Jeanneau Sun Odyssey 33.3 | ||
| MARINA | POR 199 | Aquitaine Djinn 18 | ||
| MARIPOSA | K 1686 | Nautor Swan 46 MKII | ||
| MARLA | E 9168 | Fortuna 9 | ||
| MARU I | POR 74 | Dufour 2800 CS | ||
| MATCH 2 | POR 107 | 0,815 | ANC-D | Sailmar 670 |
| MATILDA | POR 8000 | Gib Sea 33 | ||
| MATRIX II | ITA 14040 | Grand Soleil 40 C | ||
| MAYOMBE | POR 8200 | 1,102 | ANC-A | Bénéteau First 42.7 |
| MELGA | POR 1530 | Pogo 6.5 | ||
| MELODY | POR 1456 | 0,850 | ANC-D | Westerly Merlin |
| MERCURIO I | POR 8308 | Gib Sea 422 | ||
| MERIDIANA | Wanderer IV | |||
| METRALHA | POR 8175 | Dufour 34 | ||
| MILANEZA | POR 4003 | Jeanneau JOD 35 | ||
| MINERVA | Auto Construção | |||
| MINI | POR 677 | Mini Classe Zero 6.5 | ||
| MINI PIPAS | POR 2727 | Bénéteau First 27.7 | ||
| MISS DAISY | POR 8341 | Dufour Arpége | ||
| MISS MATILDA | POR 1163 | Auto Construção Denfer 33 | ||
| MISTRESS MOODY | POR 1471 | Moody 42 | ||
| MITA III | 3 | Aubin Muscadet | ||
| MOBILIDADE | POR 8514 | 0,968 | ANC-A | Dufour 34 |
| MOBY DICK | FRA 3708 | Bénéteau First 210 | ||
| MOON LIGHT | POR 1161 | 0,865 | ANC-D | Dufour 28 Mezzo |
| MOONFLEET | POR 8131 | Bavaria 44 | ||
| MOONSHADOW | POR 1300 | Westerly Seahawk | ||
| MORGANE IV | POR 4387 | Jeanneau Melody | ||
| MORIM | POR 35 | Kelt 8 | ||
| MOSCATEL | Bavaria 38 | |||
| MOSS | POR 8091 | Bénéteau First 260 Spirit | ||
| MOULE-A-GAUFRES | FRA 29079 | Archambault Grand Surprise | ||
| MUST | POR 1176 | Bénéteau First Class 8 | ||
| MY WAY | POR 100 | Sailmar 670 | ||
| MY WAY II | Jeanneau Sun Odyssey 34.2 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| NAGUAL | POR 1102 | Amigo | ||
| NANNY | POR 8264 | Jeanneau Sun Odyssey 36i Performance | ||
| NARVAL I | POR 8207 | Delmar Conde 740 | ||
| NARVAL III | POR 1437 | 0,944 | ANC-B | OY Sunwind AB 35 |
| NATURA | POR 1588 | Dehler 34 | ||
| NAU DOS CORVOS | POR 1149 | 0,785 | ANC-D | Auto Construção Figaro 6.10 |
| NAVIGATOR | POR 301 | Bavaria 42 | ||
| NAVY BLUE | POR 1162 | Jeanneau Sun Liberty 34 | ||
| NEGUS | POR 1199 | Bénéteau First 210 | ||
| NEPTUNO I | POR 1400 | Gib Sea 352 | ||
| NICEA | POR 3212 | Bénéteau First 45F5 | ||
| NICOLE I/Vela Lusa | IRL 915 | Bénéteau 25 | ||
| NIKITA | POR 8173 | Jeanneau Sun Shine 38 | ||
| NINFA II | POR 1613 | Bénéteau First 31.7 Q.B. | ||
| NINURIATA | POR 5005 | Bénéteau First 40.7 | ||
| NIRVANA I | POR 1233 | Westerly Sealord 39 | ||
| NIYADE | Bénéteau First 24 | |||
| NÓ DE ESCOTA | POR 255 | 0,972 | ANC-E | Bénéteau 25 |
| NO STRESS | POR 1611 | 0,832 | ANC-D | Bénéteau First 210 |
| NO STRESS | POR 2222 | Bénéteau First 211 | ||
| NORTADA | POR 1523 | Jeanneau Sun Fast 26 | ||
| NORTADA VIII | P 1412 | Bénéteau First 32 | ||
| NORTH CAPE | POR 8178 | Jouet 680 | ||
| NORYEMA | P 1100 | Royal Huisman | ||
| NOTíCIAS DO MAR | 1053 | Archambault Surprise | ||
| NOVE NÓS | POR 8053 | 0,836 | ANC-D | Bénéteau First 211 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| OBBI-Cs | POR 8080 | Jeanneau Sun Odyssey 32.2 | ||
| OBBI-Lx | POR 8118 | 0,999 | ANC-A | Etap 39s |
| OBEÍDE | POR 8065 | Jouet 32 | ||
| OCEAN'SIX | POR 8063 | Gib Sea 37 | ||
| OCEANUS | POR 8272 | Bénéteau First 36.7 | ||
| OCEANUS | POR 1315 | Figaro 6 | ||
| OCTOPUS III | Jeanneau Sun Odyssey 33 | |||
| OLD NAVY | POR 077 | 0,812 | ANC-D | Delmar Conde 740 |
| OPTIMIST | POR 580 | Jeanneau JOD 24 | ||
| ORCA I | POR 1580 | Hunter Legend 37.5 | ||
| ORION | POR 1353 | Auto Construção | ||
| ORIONTE | Reinke 10m | |||
| O'SENSE | POR 8355 | 0,919 | ANC-B | Dufour 325 |
| OXALÀ | FR 9549 | Hanse 461 | ||
| OZ SPIRIT | POR 1446 | Bénéteau First 31.7 Q.B. |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| PAKIKA | POR 5031 | 1,009 | ANC-A | Bénéteau First 35 GTE |
| PALOMINO | POR 1362 | Dehler 34 | ||
| PALOMINO | POR 8150 | 0,961 | ANC-B | Dehler 39 CWS |
| PALOMINO I | POR 8120 | Dufour Arpége | ||
| PAMPAS | Bénéteau Oceanis 311 | |||
| PANACHE | POR 8012 | Dufour 36 Classic | ||
| PAPAMILHAS | POR 1483 | B Jet | ||
| PAPAMILHAS | POR 8149 | Bénéteau First 260 Spirit | ||
| PAPAMILHAS II | POR 27 | 0,944 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 Q.B. |
| PAPANÓS | POR 8102 | Bénéteau Oceanis 321 | ||
| PARADISE | POR 1392 | 0,789 | ANC-D | Delmar Conde 740 |
| PARADOX | POR 1614 | Ronautica R.O 300 | ||
| PARALELO 38 | ESP 6762 | 747 OD | ||
| PARDAL IV | POR 1009 | 0,889 | ANC-B | Jeanneau Rush |
| PARDAL V | P 1312 | 0,985 | ANC-A | Sigma 38 |
| PASSAROLA VI | POR 1475 | Jeanneau Sun Odyssey 29.2 | ||
| PASSEVITE | POR 101 | Sailmar 670 | ||
| PE DE VENTO | ANG | Miura 31 | ||
| PEDE VENTO | POR 8000 | 1,051 | ANC-A | Elan 40 |
| PEGASO | POR 8153 | J 109 | ||
| PELICANO | POR 36 | Kelt 8 | ||
| PEMAMI | POR 5333 | 1,099 | ANC-A | Bénéteau First 40 |
| PEN AZEN III | FRA 17015 | 0,978 | ANC-E | J 80 |
| PÊPÊ | POR 1514 | 0,880 | ANC-D | Delmar Conde 730 |
| PETITE TERRE | POR 8349 | 0,958 | ANC-B | Bénéteau First 33.7 |
| PHILEAS FOGG II (Fig.Foz) | Dufour 32 Classic | |||
| PHILEAS FOGG III | POR 8055 | 1,027 | ANC-A | Hanse 371 |
| PI SEGUNDO | POR 8190 | RO 330 | ||
| PIALCA | POR 1365 | Bénéteau First 32.5 | ||
| PICAROSSO | POR 1301 | Jeanneau Sun Fast 20 | ||
| PICATÃO | POR 1581 | Jeanneau Sun Fizz | ||
| PICATO | FRA 15601 | Jeanneau JOD 24 | ||
| PINTA | POR 1226 | 0,911 | ANC-B | Irwing 32 |
| PINTAS | POR 1557 | Jeanneau Sun Odyssey 32.1 | ||
| PIRANHA | POR 8122 | Bénéteau First 26 | ||
| PIRANHA | ITA 1569 | IOR 1/4 ton | ||
| PIROGA | POR 1478 | Serviola 23 | ||
| PLAISE À DIEU | 468 C | 0,797 | ANC-D | Cognac |
| PLUTÃO | POR 1367 | Seaquest SJ 320 | ||
| POKOLOKO | POR 8356 | Bénéteau First 260 Spirit | ||
| POLARIS | POR 8181 | Bavaria 30 wiser | ||
| POLARIS I | POR 1060 | 0,934 | ANC-B | Northshore MG 335 |
| POLLUX | POR 8169 | Bénéteau First 31.7 | ||
| POPEYE | Clipper 31 | |||
| POROROCA | POR 8163 | 0,947 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 |
| PORTO PIM | Moody 33 | |||
| PORTO PIM (Algarve) | POR 111 | Jeanneau JOD 24 | ||
| PORTO SALGADO | POR 8333 | Bénéteau Oceanis 473 | ||
| PORTO SANTO | POR 8179 | 0,950 | ANC-B | Bonaventura 45/50 |
| PORTO SEGURO | POR 8185 | 0,995 | ANC-A | Bavaria 36 |
| POSEIDON I | POR 1527 | |||
| POSIDON | POR 2552 | Bénéteau 25 | ||
| POST SCRIPTUM | POR 1511 | 1,047 | ANC-A | Grand Soleil 43 |
| PRAIA DO GUINCHO I | POR 8366 | 0,863 | ANC-D | Bénéteau First 25.7 |
| PRECIOSA | POR 1472 | Gilbert Mar. /Sangria | ||
| PRIMADONNA | POR 1040 | 0,908 | ANC-B | Auto Construção |
| PRIOLO | POR 8373 | 0,811 | ANC-D | Sailmar 670 |
| PROJECT 02 | POR 13 | 1,142 | ANC-A | Rodman 42 |
| PROJECTIL | FRA 29082 | Archambault Grand Surprise | ||
| PROPUS | ESP 4085 | Bénéteau First Class 8 | ||
| PURA VIDA | POR 8105 | Grand Soleil 40 B&C QB G |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| QUASAR | POR 8221 | Bénéteau First Class 8 | ||
| QUATRIX | POR 1303 | Bénéteau First 265 | ||
| QUATRO ÁGUAS | POR 1506 | Bénéteau First Class 8 | ||
| QUIDA II | POR 218 | Sailmar 570 | ||
| QUIET MAN | P 308 | Dufour 35 | ||
| QUO VADIS I | POR 1150 | Henri W.-Gladiateur |
Página
principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio,
sugestões, ou
informações.Última actualização: 01 de
Fevereiro de 2012
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros