
A - E
, de
M - Q
, de
R
- S
, de
T
- Z
F - L 
Em regatas de cruzeiros nem sempre correm barcos iguais. Para se
tentar obter um equilibrio entre barcos diferentes usam-se
vários métodos, entre os quais um factor, a que chamamos
de abono, que é multiplicado ao tempo total gasto por um barco
em regata. Por isso nem sempre aquele que chega primeiro ganha.
Este abono é calculado em função das
características do barco, que mesmo em veleiros do mesmo modelo
pode resultar em diferenças por vezes substânciais. Isto
apenas porque por exemplo, a área vélica de um pode ser
maior que outra, ou um usa balão e outro não, ou ainda
haver diferença nos hélices, materiais das velas, etc.

Não estranhe por isso algumas diferenças nos abonos desta lista em barcos aparentemente iguais.
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| FAIRWAY | POR 8094 | Jeanneau Sun Odyssey 28.1 | ||
| FALKE | G 1924 | Morgan 36 | ||
| FALUA | POR 1219 | Figaro | ||
| FALUA | POR 8218 | 0,869 | ANC-D | Jeanneau Sun Odyssey 30 |
| FANTASIA | XI | 0,835 | ANC-D | Rêve de Mer |
| FANTASMA | POR 1441 | 0,954 | ANC-B | Dehler 33 Cruising |
| FARAWAY | POR 8281 | Jeanneau Sun Odyssey 49 Performance | ||
| FARNIENTE (provisório) | POR 7777 | Reichel Pugh - Nauta 78 | ||
| FEITIÇO | P 406 | Prototipo | ||
| FEITIÇO | POR 26 | Yacht France Sherif | ||
| FENG SHUI | POR 8214 | 0,939 | ANC-B | Dufour 325 |
| FENG SHUI 2 | POR 8134 | Bénéteau Oceanis 311 Clipper | ||
| FENIX | POR 1 | Delmar Conde 740 | ||
| FINE THINGS | Bénéteau Oceanis 411 | |||
| FINKAPE | Hunter 36 | |||
| FINOLA | POR 107 | William Fife & Sons | ||
| FIRST STEP | POR 1360 | Jeanneau JOD 24 | ||
| FLINT | POR 369 | Aubin Muscadet | ||
| FLIRT | Flirt Quillard 1976 | |||
| FLYER II | POR 2739 | 0,859 | ANC-D | J 24 |
| FLYING SAUCER | POR 1502 | Ron Holland 24 | ||
| FOCA III | POR 8113 | Astraea 260 | ||
| FOMALHAUT | POR 8004 | Bénéteau First 18 | ||
| FOOTLOOSE VOYAGER | POR 1238 | Comar Comet 420 ST | ||
| FOR SAIL | POR 8123 | 0,963 | ANC-B | Jeanneau Sun Odyssey 37 Legend |
| FORÇA 3 | POR 8304 | 0,981 | ANC-A | Auto Construção Van de Stadt Caribean 40 |
| FORMIDAVEL | POR 1058 | 0,932 | ANC-B | Auto Construção Van de Stadt 34 |
| FORTUNAS | POR 1172 | 0,898 | ANC-B | Fortuna 9 |
| FORTY | POR 8148 | Dehler 29 | ||
| FOXY | NED 5140 | X Yachts | ||
| FREE | 39 | Amador | ||
| FREE SPIRIT | POR 1186 | Dufour 31 | ||
| FREEDON | POR 1073 | 0,863 | ANC-D | Jeanneau Attalia 32 |
| FREELY | POR 1565 | Bénéteau First 24 | ||
| FRIENDS'SHIP | POR 1326 | Bavaria 44 | ||
| FUGA | Feeling 1090 | |||
| FUNBEL | POR 1539 | Bénéteau First 31.7 Q.B. | ||
| FUNBEL | POR 4508 | 1,125 | ANC-A | Bénéteau First 45 |
| FUNTASTIC | POR 1434 | Jeanneau Sun Fast 20 | ||
| FÚRIA AZUL | POR 1510 | Bénéteau First 210 | ||
| FUSIB | POR 8517 | B Jet |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| GAMIN IV | POR 1496 | Dehler 33 | ||
| GANNET | POR 1037 | Cutter | ||
| GAP | POR 1653 | 0,923 | ANC-B | Nicholson Fast 345 |
| GARBI | FRA 15043 | Jeanneau JOD 35 | ||
| GAUDIO | POR 8147 | Jeanneau Sun Odyssey 35 | ||
| GIB SEA | POR 1408 | Gib Sea 302 | ||
| GIBALA | P 1371 | 0,969 | ANC-E | Bénéteau First Class 8 |
| GILIX | POR 8174 | 0,813 | ANC-D | Bénéteau First 211 |
| GINDUNGO | POR 8322 | 0,946 | ANC-B | Dufour 36 Classic |
| GIPSY | POR 121 | 0,810 | ANC-D | Zeeton |
| GIULIETTA | POR 8307 | Delmar Conde 1200 | ||
| GIVERNY | Bavaria 35 | |||
| GLORIA | POR 44 | Kelt 7.07 | ||
| GOLD FIN | k 2524 | 0,975 | ANC-A | Jeanneau Sun Fizz |
| GOLFINHO M2 | POR 8119 | Bénéteau First 33.7 | ||
| GOLFINHO S | POR 1182 | Bénéteau First 235 | ||
| GONGUI II | POR 8323 | 0,836 | ANC-D | Bénéteau First 211 |
| GORKY | POR 8110 | Jeanneau Sun Dance 36 | ||
| GR_FUN | POR 8243 | 0,943 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 |
| GRAZINA | Ocean 25 | |||
| GRIN | POR 8204 | Pilot Saloon 41 | ||
| GRISELDA | POR 1331 | Contessa 27 | ||
| GRITOS | POR 1467 | J 80 | ||
| GUIMAR | ANG | 0,955 | ANC-B | Jeanneau Sun Odyssey 35 |
| GUMMAN | 974 | Maxi 68 | ||
| GUYKA | 11198 | Dufour 35 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| HADDOCK | POR 1413 | 0,857 | ANC-D | Bénéteau First 28.5 |
| HARDOMAR | POR 1625 | 0,992 | ANC-A | Bénéteau First 36.7 |
| HARFANG | POR 1397 | 0,974 | ANC-A | Dehler 36 CWS |
| HARFANG TOO | POR 1426 | Bénéteau First 40.7 | ||
| HARFANG TWO | POR 8300 | 1,102 | ANC-A | Dufour 44 performance |
| HARMONY | POR 404 | 0,922 | ANC-B | Bénéteau First 32 |
| HIT | POR 1067 | 0,909 | ANC-B | Auto Construção |
| HORUS | Prototipo | |||
| HOW' R THINGS | POR 8193 | Bavaria 38 | ||
| HURRY CAN | POR 8075 | Pogo 6.5 | ||
| HYPA | POR 8067 | 0,953 | ANC-B | Bavaria 36 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| IDEIA FIXA | POR 367 | Bénéteau First 36.7 | ||
| IDEIAFIX | Bénéteau First 30 | |||
| IDEIAFIX III | POR 8184 | Jeanneau Sun 2500 | ||
| IDEIAS | POR 1172 | Fast & Fun / FF65 | ||
| II XICAS | POR 8217 | Bénéteau First 211 | ||
| ÍMPAR | POR 81 | Impala | ||
| IMPARAVEL | POR 1505 | B Jet | ||
| IMPASSÍVEL | POR 1381 | Bénéteau First 41S5 | ||
| IMPENSÁVEL | POR 8315 | 1,015 | ANC-A | Jeanneau Sun Odyssey 39 i Performance |
| INCH'ALLAH | POR 1168 | Bénéteau Oceanis 390 | ||
| INDIAN SUMMER | POR 8295 | 0,911 | ANC-B | Bénéteau Oceanis 350 |
| INFINITO | POR 2200 | Jeanneau Sun Fast 40 | ||
| INFINITO | POR 8522 | Jeanneau Sun Odyssey 45 Performance | ||
| INFINITY I | POR 8014 | Dehler 34 | ||
| INHACA | POR 1338 | 1,014 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 44 |
| INKZONE | FRA 434 | Prototipo Mini Transat | ||
| INSÓNIA | POR 8192 | Dufour 34 | ||
| INSTINTO | POR 77 | Brenta 24 | ||
| INSTINTO | Brenta 24 | |||
| INSUA | POR 8095 | Bénéteau Oceanis 473 | ||
| IPANEMA | Bavaria 40 | |||
| IPANEMA | POR 8083 | Edel 4 | ||
| IQUITOS | POR 1070 | 0,903 | ANC-B | Dehler 31 |
| IRUKANDJI | POR 8340 | 0,973 | ANC-E | Brenta 24 |
| ISABELLE | POR 8062 | Jeanneau Sun Odyssey 29.2 | ||
| ÍTALA | POR 1244 | 0,934 | ANC-B | Jeanneau Sun Fast 32 GTE |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| JAMAITI | POR 1184 | Jeanneau Espace 990 | ||
| JAMULAN | FR 31023 | Bénéteau 25 | ||
| JANA | POR 128 | Atlas 25 | ||
| JANA | GER 3599 | Granada 340 | ||
| JATAI | POR 1148 | 1,041 | ANC-A | Jeanneau JOD 35 |
| JAZZ | POR 8057 | Jeanneau Sun Odyssey 29.2 | ||
| JOBELL | POR 11 | 0,790 | ANC-D | Amador |
| JORI | Jeanneau Sunlight 30 | |||
| JOSE BRAZ ROQUETTE | POR 1316 | Bénéteau First 235 | ||
| JOTOMAR II | POR 8086 | Bénéteau First 47.7 | ||
| JOY | Auto Construção Van de Stadt 29 | |||
| JOZE | POR 29 | Atlas 30 | ||
| JUBILEU | POR 1584 | 0,977 | ANC-A | Jeanneau Sun Charm 39 |
| JUPITER | POR 1469 | Auto Construção | ||
| JUSTIN CASE | POR 1317 | Jeanneau Sun Fast 20 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| KAKUPAI | 171 | Sailmar | ||
| KALAKI | POR 8335 | 0,876 | ANC-D | Bénéteau First 30 |
| KAMAL II | POR 1207 | 0,980 | ANC-A | Bénéteau First 38 |
| KARI IV | POR 1395 | 0,968 | ANC-A | Dehler 35 CWS |
| KEKA | POR 1174 | 0,907 | ANC-B | Bénéteau Oceanis 350 |
| KEY WEST | POR 1620 | 0,951 | ANC-B | Bénéteau Oceanis 361 Clipper |
| KLEX | GER 5326 | 0,986 | ANC-A | Bianca 111 |
| KOALA | POR 1382 | 1,003 | ANC-A | X Yachts 382 |
| KOI | POR 8216 | Dufour 30 Classic | ||
| KONTIKI | POR 1374 | 0,862 | ANC-D | Warrior 35 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| LADY B | POR 8098 | Bavaria 38 | ||
| LADY BIRD | POR 8061 | Bénéteau Oceanis 361 Clipper | ||
| LAIS DE GUIA | POR 254 | 0,980 | ANC-E | Bénéteau 25 |
| LAIS DE GUIA | POR 8158 | Jeanneau Sun Odyssey 34.2 | ||
| LALUNA | POR 1628 | Bénéteau First 31.7 Q.B. | ||
| LE AUM | POR 8327 | 1,004 | ANC-A | Dufour 405 |
| LE AUM | POR 1198 | Dufour 4800 | ||
| LE FOHEN | POR 1492 | B Jet | ||
| LE PETIT PRINCE | Bénéteau First 22 | |||
| LE TYRAN D'EAU | 825 | 0,811 | ANC-D | Rhodes 24 |
| LEANDER | POR 515 | Scampi 30 | ||
| LEIXÃO | POR 8284 | 1,093 | ANC-A | J 100 |
| LEONARDO'S | GBR 1799 | 1720 | ||
| LEONES | POR 8345 | 1,114 | ANC-A | Tofinou 9.5 |
| L'EUGENIE | Gib Sea 96 | |||
| LEVANTE II | POR 8326 | 0,879 | ANC-D | Jeanneau Fun |
| LEVANTE III | POR 8344 | 0,901 | ANC-B | Bénéteau First 32 |
| LIBERTÉ | Bénéteau First 305 | |||
| LIBERTINO | POR 1079 | 0,933 | ANC-E | Archambault Surprise |
| LIGIA II | POR 8136 | Dufour 385 | ||
| LILI II | POR 8011 | Amel Super Maramu | ||
| LINDA | POR 1585 | Finnsailer 34 | ||
| LITTLE SONG | POR 8090 | 0,894 | ANC-D | Jeanneau JOD 24 |
| LOBO DO MAR I | POR 8089 | Jeanneau Sun Fast 20 | ||
| LOBO DO MAR III | POR 24 | Bénéteau First 24 | ||
| LOCAS | POR 8306 | Dufour 365 | ||
| LOOKING FOR... | POR 607 | Pogo 2 | ||
| LOTSOFFUN | Bénéteau Oceanis 361 | |||
| LOUCURA | POR 1476 | J 125 | ||
| LOUCURAS | POR 8312 | Jeanneau Sun Odyssey 36 i | ||
| LUDOVIC | POR 802 | 0,790 | ANC-D | Kelt 6.20 |
| LUGA | P 407 | Romanee MK II | ||
| LUGH | POR 1313 | 0,799 | ANC-D | Kelt 7.07 |
| LUMA | Jeanneau Sun Odyssey 29.2 | |||
| LUSITO | POR 316 | Bénéteau First 35 |
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu
correio, sugestões, ou
informações.Última actualização: 01 de
Fevereiro de 2012
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros