
A - E
, de
F - L
, de
M - Q
, de
R - S
T - Z 
Em regatas de cruzeiros nem sempre correm barcos iguais. Para se
tentar obter um equilibrio entre barcos diferentes usam-se
vários métodos, entre os quais um factor, a que chamamos
de abono, que é multiplicado ao tempo total gasto por um barco
em regata. Por isso nem sempre aquele que chega primeiro ganha.
Este abono é calculado em função das
características do barco, que mesmo em veleiros do mesmo modelo
pode resultar em diferenças por vezes substânciais. Isto
apenas porque por exemplo, a área vélica de um pode ser
maior que outra, ou um usa balão e outro não, ou ainda
haver diferença nos hélices, materiais das velas, etc.

Não estranhe por isso algumas diferenças nos abonos desta lista em barcos aparentemente iguais.
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| TACORÓN | POR 3935 | 0,994 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 393 Clipper |
| TAEPING | 1170 | 0,834 | ANC-D | Bénéteau First 25 |
| TAGAROTE | POR 8240 | 0,946 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 |
| TAINA JANE | POR 4032 | Ohlson 35 | ||
| TAIPAN | POR 125 | Dufour Arpége | ||
| TAL A ROZ | POR 8128 | Dufour 35 | ||
| TALISCA | POR 160 | 0,776 | ANC-D | Auto Construção Figaro 6 |
| TAMARIN | Auto Construção | |||
| TANA | N 3606 | Confort 30 | ||
| TARA | Hunter 280 | |||
| TATOU | Flirt | |||
| TÉMI | POR 1234 | Maxi 95 | ||
| TEMUJIN | Dufour 405 | |||
| TEO | FRA 311 | Pogo 6.5 | ||
| TERRA DE LOULE | POR 5009 | Jeanneau JOD 35 | ||
| TERRA INCÓGNITA XIV | POR 1623 | 1,055 | ANC-A | Archambault Grand Surprise |
| THALASSA | POR 8362 | 0,862 | ANC-D | Jeanneau Rush |
| THETYS | POR 1458 | Delmar Conde 740 | ||
| THIRD LIFE | POR 325 | Dehler 34 | ||
| THOR | POR 2 | 0,883 | ANC-D | Dufour Arpége |
| THOR VI | POR 1085 | 0,955 | ANC-B | Moody 422 cc |
| TISEA | POR 022 | Dufour 41 Classic | ||
| TITÃ | POR 1587 | FB 33 | ||
| TNT/RATIONAL | POR 252 | Bénéteau 25 | ||
| TÔ À TOA | POR 8558 | Bénéteau Oceanis 393 | ||
| TÔ À TOA | POR 2003 | 1,071 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 46 |
| TODOS OS SANTOS | POR 8757 | 0,985 | ANC-A | Bénéteau Cyclades 39.3 |
| TOMATE | POR 1384 | Jeanneau JOD 35 | ||
| TORTUGA | P 135 | 0,796 | ANC-D | Jeanneau Fantasia 27 |
| TOUCHÉ | Jeanneau Espace 1000 | |||
| TRANQUILIDADE Cs | POR 1473 | Dehler 36 CWS | ||
| TRANQUILIDADE Lx | POR 8208 | Moody 425 | ||
| TRAVELING | POR 1583 | Jeanneau Love Love | ||
| TRÊS PENAS | POR 12021 | 0,907 | ANC-B | Fortuna 9 |
| TROPICAL I | POR 8351 | 0,945 | ANC-B | Jeanneau Sun Odyssey 35 |
| TROVÃO II | POR 141 | 1,002 | ANC-A | Bénéteau First 36.7 |
| TROVOADA | POR 129 | Bavaria 31 | ||
| TROVOADA | POR 1608 | Jeanneau Sun 2000 | ||
| TROVOADA VI | POR 8377 | 0,967 | ANC-B | Dufour 335 |
| TUBA | POR 8093 | 0,921 | ANC-B | Bavaria 32 |
| TUBA IV | POR 94 | Dufour 40 Performance | ||
| TUBA V | POR 8510 | Bénéteau First 21.7 | ||
| TUKA | ANG | Holiday 23 | ||
| TUMI | POR 1384 | Jeanneau Sun Odyssey 31 | ||
| TUPSI | POR 1599 | Dehler Dehlya 25 | ||
| TURQUOISE | FRA 19742 | B Jet | ||
| TUTTAMANIA | POR 1591 | 1,034 | ANC-A | Jeanneau JOD 35 |
| TUTUKAS | POR 1215 | Sailmar 670 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| UANGA | ANG | 0,866 | ANC-D | Miura 31 |
| UBAIDOZO | POR 8346 | 0,855 | ANC-D | Jeanneau Sun Fast 26 |
| UFA | POR 8130 | Sailmar 670 | ||
| UFO | POR 1623 | Archambault Grand Surprise | ||
| ULTRAMARES | POR 1083 | Dufour 4800 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| VAGA | POR 52 | Auto Construção Van de Stadt 24 | ||
| VAGA | POR 1387 | Figaro 6 | ||
| VAGA II | POR 1086 | 0,799 | ANC-D | Gros Plant |
| VAGABUNDO II | POR 1544 | Jeanneau Sun Fast 20 | ||
| VEGA | POR 8541 | Auto Construção Van de Stadt | ||
| VEGA | POR 165 | 1,192 | ANC-C(A) | John Alden |
| VEGA UNO | POR 8125 | 1,034 | ANC-A | Jeanneau Sun Odyssey 43 |
| VELA LUSA | POR 256 | Bénéteau 25 | ||
| VELA NÁUTICA | POR 8010 | Amel Super Maramu | ||
| VELOCE | POR 8320 | 1,012 | ANC-A | Dehler 41 CR |
| VELOX | POR 1533 | Bénéteau First 31.7 | ||
| VENTANIA | POR 1597 | MacGregor 26 | ||
| VENTO | POR 8908 | 0,913 | ANC-B | Bénéteau First 345 |
| VENTO MEU | X Yachts 41 | |||
| VENTOSGA | ANG | 0,945 | ANC-B | Auto Construção Van de Stadt 34 |
| VENTOSGA | POR 8345 | 0,954 | ANC-B | Bénéteau First 35 |
| VENTURI | POR 8332 | 0,916 | ANC-B | Jeanneau Sun Odyssey 34.2 |
| VERTIGEM | POR 7 | Delmar Conde 740 | ||
| VESSADA | Edel 660 | |||
| VIA LACTEA | POR 777 | 1,040 | ANC-A | Jeanneau JOD 35 |
| VICKY | POR 1407 | Dufour 28 Mezzo | ||
| VICTORIA | POR 8019 | Julieu Challenger | ||
| VIDA MANSA | ANG | 0,865 | ANC-D | Skipper 21 |
| VIEUX FARCEUR | FRA 29078 | Archambault Grand Surprise | ||
| VIKING III | POR 849 | Feeling 7.20 | ||
| VINTIUM | POR 1486 | MacGregor 26 | ||
| VIRA VENTOS | POR 1417 | Bénéteau Oceanis 351 | ||
| VIRA VENTOS | POR 403 | 0,996 | ANC-A | Jeanneau Sun Odyssey 40.3 |
| VIRAVENTO | Bénéteau First 26 | |||
| VITAMINE | POR 8180 | Bénéteau First 26 | ||
| VITAMINE | POR 8364 | Bénéteau First 26 | ||
| VOADOR AZUL | POR 1122 | 0,948 | ANC-B | J 32 |
| VOGA | POR 8097 | Bénéteau First 211 | ||
| VOLATILE | FRA 29787 | Archambault Grand Surprise | ||
| VOLE AU VENT | POR 1388 | Jeanneau Sun Odyssey 44 | ||
| VONTADE | 8288 | Jeanneau Sun Odyssey 49 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| WAHOO | FRA 9593 | 1,048 | ANC-A | Dufour 40 Performance |
| WALLY | POR 242 | 0,970 | ANC-A | Dehler 38 ST |
| WARRIOR OF THE SEA | POR 8205 | Hanse 342 | ||
| WEETRIER | C 2626 | 0,965 | ANC-B | Oyster 37 |
| WEST COAST | POR 8303 | Golfino 7.25 | ||
| WHOMPER | POR 1600 | Grand Soleil 37 | ||
| WILLO | ANG 2 | 0,832 | ANC-D | Holiday 23 |
| WILMA | POR 1568 | 0,932 | ANC-B | Amel Euros 41 |
| WIND POWER | POR 849 | Dehler Sprinta 70 | ||
| WIND SONG | POR 1358 | Columbia 31 | ||
| WINDY 2 | POR 1830 | 0,975 | ANC-A | Jeanneau Sun Fast 39 |
| WISE VISION | POR 1578 | Bénéteau Oceanis 44 CC |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| XEKMATT | BEL 1450 | 1,174 | ANC-A | X Yacht IMX 45 MOD |
| XERIFF | P 1444 | 0,819 | ANC-D | |
| XIGUI IV | POR 8141 | Bénéteau Oceanis 42 CC | ||
| XINGU | POR 1196 | Oyster 26 | ||
| XIRIPITUFA | POR 8297 | Jeanneau Sun Odyssey 49 DS | ||
| XIRIPITUFA | POR 1891 | Jeanneau Sun Shine 38 | ||
| XISUFA | P 64 | X Yachts 79 | ||
| XÔXÔ | POR 8352 | Bénéteau First 21.7 | ||
| X-PA | SA-1116 | Baltic 42 | ||
| XPTO 2 | POR 8164 | 0,842 | ANC-D | Bénéteau First 26 |
| XROM | POR 1603 | 1,042 | ANC-A | Archambault Grand Surprise |
| X-TREEM | POR 737 | X Yachts 3/4 ton | ||
| X-UFO | POR 1402 | Helium OD |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| YACHT AÇOR | POR 8196 | Dufour 40 | ||
| YASY | POR 8143 | Baltic 37 | ||
| YELLOW BIRD III | GBR 4553 | MG RS 34 | ||
| YELLOW EYES | POR 8052 | Sprinto | ||
| YERMAD | POR 5009 | Jeanneau JOD 35 | ||
| YES | POR 9121 | 1/4 Ton |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| ZACATRAZ | POR 1328 | 0,953 | ANC-B | Bénéteau First 300 Spirit |
| ZARPAR | POR 8317 | 0,830 | ANC-D | Bénéteau First 21.7 |
| ZAVIA | POR 8199 | 0,978 | ANC-A | Bavaria 37 Cruiser |
| ZAVIAL/Vela Lusa | POR 253 | Bénéteau 25 | ||
| ZEFIRO 2 | POR 1210 | Delmar Conde 740 | ||
| ZEILEN | Waarschip 570 | |||
| ZEPHYR II | POR 8107 | Jeanneau Sun Odyssey 26 | ||
| ZIMBO | POR 1006 | Jeanneau Melody | ||
| ZIU | EMKA 31 | |||
| ZOLTAND | POR 509 | 0,895 | ANC-B | Dufour Arpége |
Página
principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio,
sugestões, ou
informações.Última actualização: 01 de
Fevereiro de 2012
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional de Cruzeiros