
F - L
,
de
M - Q
,
de
R - S
,
de
T
- Z
A
- E

Em regatas de cruzeiros nem
sempre correm barcos iguais. Para se
tentar obter um equilibrio entre barcos diferentes usam-se
vários métodos, entre os quais um factor, a que
chamamos
de abono, que é multiplicado ao tempo total gasto por um
barco
em regata. Por isso nem sempre aquele que chega primeiro ganha.
Este abono é calculado em função das
características do barco, que mesmo em veleiros do mesmo
modelo
pode resultar em diferenças por vezes
substânciais. Isto
apenas porque por exemplo, a área vélica de um
pode ser
maior que outra, ou um usa balão e outro não, ou
ainda
haver diferença nos hélices, materiais das velas,
etc.

Não estranhe por isso algumas diferenças nos abonos desta lista em barcos aparentemente iguais.
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| ABA-BUJA | POR 8176 | Bénéteau First 300 Spirit | ||
| ÁBACO | POR 8321 | Dufour 34 | ||
| ABALADA | POR 1431 | Feeling 286 Special | ||
| ACE KING | POR 1202 | 0,846 | ANC-D | Jeanneau Sun Fast 20 |
| ADAGIO | POR 8032 | Bénéteau Oceanis 361 PTE | ||
| ADAGIO II | POR 8268 | 1,012 | ANC-A | Jeanneau Sun Odyssey 42 DS |
| ADRENALINA II | POR 1342 | Bénéteau First 235 | ||
| ADRIANA | ANG | 1,050 | ANC-A | Bavaria 46 holliday |
| ÁGIL | POR 8400 | 0,841 | ANC-D | Bénéteau First 21.7 |
| AGUA DOCE | POR 183 | Atlas 25 | ||
| AGUARELA | POR 2112 | 0,922 | ANC-B | Bénéteau Oceanis 390 |
| ALANTA | POR 8372 | 0,821 | ANC-D | Jeanneau Aquila |
| ALBACORE | POR 2291 | Bermudian Cutter | ||
| ALBATROZ I | Delmar Conde 740 | |||
| ALBATROZ NEW YORK | POR 169 | 0,843 | ANC-D | S2 Yachts 8,6m |
| ALBATROZ V | POR 248 | Atlas 25 | ||
| ALCANCIO | P 1055 | Archambault Surprise | ||
| ALCHEMIST | POR 8025 | 0,935 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 |
| ALCYON | POR 1571 | Bénéteau First 26 | ||
| ALEPH IV | GER 2316 | Gib Sea + 80 | ||
| ALFARD | POR 370 | Hanse 370e | ||
| ALL-BARK | POR 8369 | YAKA 7 | ||
| ALLEGRO | POR 8074 | Trinttela 45 | ||
| ALLEGRO VIVACE | POR 3054 | Dehler 34 | ||
| ALMA GÉMEA | POR 8358 | Dufour 405 | ||
| ALMA VIVA | POR 1589 | Jeanneau Sun Odyssey 32.1 | ||
| ALMAREIO | POR 1404 | Jeanneau Sun Odyssey 24.1 | ||
| ALPHA VI | POR 1335 | Sailmar 670 | ||
| ALTA PRESSÃO | POR 8059 | Archambault Surprise | ||
| ALTABRISA | Roberts Offshore 44 | |||
| ALTAIR | POR 1175 | 0,853 | ANC-D | Gib Sea 282 |
| ALTITUDES II | POR 888 | 1,035 | ANC-A | Dufour 40 |
| ALTO ESPIRITO | POR 1336 | 0,858 | ANC-D | Dehler Dehlya 25 |
| ALVORADA | POR 1615 | Bénéteau First 30 | ||
| AMADEUS | POR 485 | Jeanneau JOD 35 | ||
| AMADIS DE GAULA | POR 1515 | Bénéteau First 260 | ||
| AMARRAS | POR 8168 | B Jet | ||
| AMAZI | POR 8166 | Bénéteau First 36.7 | ||
| AMAZING GRACE | Hunter 27 | |||
| AMEN | POR 155 | Sailmar 670 | ||
| AMURAS | POR 1442 | Bénéteau First 22 | ||
| AMURAS I | POR 8202 | 0,968 | ANC-A | Dufour 385 |
| AMURAS II | POR 1074 | Bénéteau First 325 | ||
| ANAIS | Jeanneau L'aquila | |||
| ANASTACIA | POR 8081 | Hanse 371 | ||
| ANDA,MARIA | POR 8228 | 0,971 | ANC-A | Dufour 36 Classic |
| ANDORINHA DO MAR | POR 8077 | 0,964 | ANC-B | Jeanneau Sun Charm 39 |
| ANTARES | POR 8348 | 0,933 | ANC-B | Hanse 341 |
| ANTHEA | POR 8073 | Dehler 38 CWS | ||
| ANTHEA | POR 8551 | 1,021 | ANC-A | Dufour 40 |
| ANTHINEA | POR 8106 | Jeanneau Sun Light | ||
| APARA-LÁPIS | POR 1158 | 0,815 | ANC-D | Bénéteau First 235 |
| AQUA II | POR 1316 | Bénéteau First 235 | ||
| AQUAVIT | FRA 891 | 0,976 | ANC-E | Bénéteau First Class 8 |
| AQUITAINE | POR 1153 | Kelt 900 | ||
| ARACÊ | POR 8115 | 1,001 | ANC-A | Bavaria |
| ARAU | POR 1368 | Bénéteau First 210 | ||
| ARES | FRA 117 | 0,971 | ANC-E | Bénéteau First Class 8 |
| ARGUS 5 | POR 15248 | Auto Construção Damned 30 | ||
| ARIES D'AZUR | POR 1559 | Oyster - Kelt | ||
| ARITIUM | POR 9339 | 1,032 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 43 |
| ARJUNA | Nicholson 30 | |||
| ARLEQUIM | POR 1605 | Jeanneau Melody | ||
| ARPEGE | FRA 245 | 0,968 | ANC-E | J 80 |
| ARQUIMEDES | POR 1046 | Arq. Abreu Valente | ||
| ARRABIDA | POR 8520 | 0,956 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 |
| ARRUM | POR 8135 | Sprinto | ||
| ASA I | POR 8330 | 0,801 | ANC-D | Bénéteau First 235 |
| ASAMI | Dufour Arpége 30 | |||
| ATCHIM | 8299 | 1,002 | ANC-A | Bénéteau First 34.7 |
| ATELIER JP JACINTO | P 1048 | Archambault Surprise | ||
| ATHENA | Tridente 80 | |||
| ÁTILA II | POR 8022 | Elan 40 | ||
| ATLÂNTICO | Etap 26 | |||
| ATLANTICO SAIL | POR 1610 | Hanse 371 | ||
| ATLANTIS | MacGregor 26 | |||
| ATRIA | POR 8165 | Bénéteau First 31.7 | ||
| ATRIA 45 | POR 4500 | 1,124 | ANC-A | Bénéteau First 45 |
| AVALON | POR 1336 | Dehler Dehlya 26 | ||
| AVE MARIA | POR 1376 | 0,987 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 43 |
| AVEICABO | P2 | Delmar Conde 730 | ||
| AXA/COCOLOCO | P 1075 | Archambault Coco Standard | ||
| AYALA | Hurly 27 | |||
| AZORES | POR 1200 | 0,958 | ANC-E | Bénéteau First Class 8 |
| AZUL | Bénéteau Oceanis 473 | |||
| AZUL III | POR 1617 | 1,051 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 473 |
| AZULÃO III | POR 1577 | Auto Construção Van de Stadt 26 | ||
| AZULE | POR 1411 | 0,861 | ANC-D | Bénéteau First 260 Spirit |
| AZYGOS | POR 1182 | 0,989 | ANC-A | Jeanneau Sun Charm 39 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| B. SERIOUS | POR 1540 | Jeanneau Sun Odyssey 29.2 | ||
| B2 | POR 8245 | 0,947 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 |
| BABILÉ | POR 8133 | Auto Construção Van de Stadt 34 | ||
| BACCUS LIBER | 38 | 1,020 | ANC-A | Bavaria 46 holliday |
| BACO | POR 1529 | Jeanneau Voyage 11.2 | ||
| BACUS | POR 8114 | 0,874 | ANC-D | Bavaria 30 Plus |
| BADAIRE | POR 8518 | B Jet | ||
| BAINAFRENTE | P2 | Delmar Conde 730 | ||
| BALALU | Mallard Atart 6 | |||
| BALDAS | POR 8314 | 0,999 | ANC-A | Bénéteau Oceanis 411 Celebration |
| BANGA NÔ NÔ | POR 20 | Auto Construção Van de Stadt | ||
| BAOBAB | POR 1373 | Gulfstar | ||
| BARBA RIJA | POR 8058 | Archambault Surprise | ||
| BARCAVELHA | POR 1526 | 0,947 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 Q.B. |
| BARCO IRIS | POR 8084 | 0,952 | ANC-B | Jeanneau Sun Odyssey 37 |
| BARCOLOMEU | POR 8195 | Jeanneau Fantasia 27 | ||
| BBM | POR 1192 | Bénéteau First 45F5 | ||
| BEATRIZ | POR 8371 | Jeanneau Sun Odyssey 32 I | ||
| BELATRIX I | POR 1445 | Gib Sea 84 | ||
| BELISCO | POR 1155 | 0,851 | ANC-D | Bénéteau First 265 |
| BELLATRIX | POR 8108 | 1,056 | ANC-A | Jeanneau Sun Kiss 47 |
| BELLE EPOQUE | POR 8188 | 0,865 | ANC-D | Jeanneau Sun Way 28 |
| BELUGA | POR 8400 | 0,841 | ANC-D | Bénéteau First 21.7 |
| BELUGA | POR 8376 | 0,901 | ANC-B | Jeanneau Sun Odyssey 30i |
| BERNOULLI | POR 1485 | Bénéteau First 210 | ||
| BIÃO | POR 8259 | 1,003 | ANC-A | Gib Sea 43 |
| BICAS III | POR 1579 | Jeanneau Attalia | ||
| BIG SUR | 11 | Dehler 35 CWS | ||
| BIGAMIST | POR 2241 | Grand Soleil 42 Race | ||
| BIKINI | POR 311 | 1,052 | ANC-A | Bénéteau First Class 10 |
| BILBAO I | POR 1067 | Bénéteau First Class 8 | ||
| BIRINIGHT | P 80 | 0,963 | ANC-E | Bénéteau First Class 8 |
| BISA | POR 8222 | Jeanneau Sun Odyssey 43 | ||
| BISTORI | POR 8354 | 0,990 | ANC-A | Dufour 405 |
| BLANGAI | POR 8242 | 0,873 | ANC-D | Bénéteau First 25.7 |
| BLAUS III | POR 2135 | 3/4 tonner | ||
| BLITZ | MacGregor 26 | |||
| BLU | POR 3300 | 1,064 | ANC-A | Grand Soleil 40 |
| BLUE DREAM | POR 1570 | Auto Construção | ||
| BLUE ENERGY | POR 4509 | Dufour 45 | ||
| BLUE FIN | Balboa 20 | |||
| BLUE LINE | POR 8023 | Sprinto | ||
| BLUE MOON | POR | Mallard - Fleou de Mer | ||
| BLUE MOON I | POR 1059 | Auto Construção Van de Stadt 34 | ||
| BLUE SEA | POR 8116 | Kelt 7.07 | ||
| BLUE STAR | POR 8337 | 0,956 | ANC-B | Elan 333 |
| BOM TEMPO | POR 330 | Westerly Regatta 330 | ||
| BOMBORDO | Bombordo 22 | |||
| BONITO | POR 4281 | Sigma 33 ood | ||
| BONITO V | POR 8266 | 0,986 | ANC-A | Jeanneau Sun Odyssey 36 i Performance |
| BOOM JACK | 1066 | 0,940 | ANC-E | Archambault Surprise |
| BOOMERANG | FRA 35994 | Archambault 35 | ||
| BOOMERANG X | POR 8357 | Dufour 31 | ||
| BORA BORA | POR 8054 | Bénéteau First 40.7 | ||
| BOREAS | POR 8160 | Feeling 7.20 | ||
| BOREAS | POR 408 | 0,931 | ANC-B | Romanee MK II |
| BOREAS I | POR 8305 | Dufour 34 | ||
| BOREAS II | POR 8201 | Dufour 34 | ||
| BOREAS J | P 721 | Nicholson 35 | ||
| BRAVOMONTE | POR 8359 | 0,830 | ANC-D | Jeanneau Sun Odyssey 26 |
| BREAKALEG | POR 4000 | Bénéteau First 40.7 | ||
| BREEZE | FRA 35936 | 0,975 | ANC-A | Bénéteau First 33.7 |
| BREEZER | ESP4604 | Brenta 24 | ||
| BRIDA | POR 8255 | Bénéteau Oceanis 411 | ||
| BRISA EXPRESS | POR 1187 | J 92 | ||
| BRISA II | POR 8361 | 0,801 | ANC-D | Decision Viva 24 |
| BURGAU I | POR 2533 | Bénéteau 25 | ||
| BUZARANHA | POR 1143 | Bénéteau First Class 8 | ||
| BUZIOS VII | POR 2222 | Jeanneau Sun Odyssey 49 Performance | ||
| BUZZLIGHTYEAR | POR 1385 | J 80 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| CABEÇAS | POR 8189 | Bénéteau Oceanis 393 Clipper | ||
| CABO D'ALEM | POR 1078 | Bénéteau First 32 | ||
| CAIPIRA | POR 8111 | 0,906 | ANC-B | Jeanneau Sun Odyssey 32.2 |
| CALIOPE | POR 558 | 0,898 | ANC-B | Miura 31 |
| CALÍOPE I | POR 8069 | Bénéteau First 211 | ||
| CAMILA | POR 8027 | Protótipo | ||
| CANÇÃO DO VENTO | POR 1167 | Dehler 34 | ||
| CANOPUS | POR 8183 | 1,000 | ANC-A | Jeanneau Sun Magic 44 |
| CAP FURIA II | POR 1602 | 0,993 | ANC-A | Auto Construção |
| CAPITÃO GANCHO | POR 1495 | 0,940 | ANC-B | Manfred Hans Muller |
| CAPTAIN ED | POR 1309 | Bavaria 38 Lagoon | ||
| CARAPAU | POR 8501 | 1,048 | ANC-A | Dufour 40 |
| CARAYOU | POR 5122 | Jeanneau JOD 35 | ||
| CARIMA | Auto Construção | |||
| CARIOCA | POR 1427 | 0,968 | ANC-A | Dehler 36 CWS |
| CARIU | POR 8256 | X Yachts 37 | ||
| CARPATHIA | FRA 15992 | Jeanneau JOD 24 | ||
| CASCA DE NÓS | POR 8033 | Bénéteau First 211 | ||
| CATAU DE ESPIA | POR 1598 | 0,972 | ANC-E | Bénéteau 25 |
| 4 UNE | FRA 479 | 1,115 | ANC-A | Gib Sea Master 48 plus |
| CAVOK | POR 393 | Bénéteau Oceanis 393 | ||
| CELTIC DREAM | POR 1513 | X Yachts 312 | ||
| CHENAPAN | FRA 29081 | Archambault Grand Surprise | ||
| CHILOE | POR 8347 | 0,765 | ANC-D | Tabasco Moutard |
| CHORÃO | POR 8017 | 0,959 | ANC-B | RO 330 |
| CHRISERAN | POR 1479 | B Jet | ||
| CHUNTER II | P 807 | Eygthene 24 | ||
| CIDADE DE FARO | POR 1372 | Jeanneau JOD 35 | ||
| CIDADE TAVIRA | FRA 7500 | Jeanneau JOD 35 | ||
| CINANA | K 3202 | 0,975 | ANC-A | Camper Nicholson |
| CIRCE | POR 1564 | |||
| CIRROS | Dufour 27 | |||
| CISCO | ANG 3 | Bavaria 44 Cruiser | ||
| CLAIREFONTAINE | POR 8365 | Bénéteau First 38 | ||
| CLIPPER | POR 1582 | Bénéteau First 211 | ||
| CÔCOLÔCO | POR 1075 | 0,825 | ANC-D | Archambault Coco |
| COLOMBO | POR 8336 | Jeanneau Sun 2000 | ||
| COLORADO III | POR 45 | Dufour Arpége | ||
| COMPLOT II | POR 1539 | 0,946 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 |
| CONQUILHA | POR 1401 | Bénéteau First Class 8 | ||
| CONQUILHA II | FRA 17084 | Bénéteau First 300 Spirit | ||
| CONSTANCE | APM / Tradicional | |||
| CONTRASTES | POR 1626 | 0,997 | ANC-A | Bénéteau First 36.7 |
| COR CAROLI | POR 1218 | Fortuna 9 | ||
| CORONA II | POR 1543 | Neptun 27 | ||
| CORVOS | FRA 15597 | Jeanneau JOD 24 | ||
| COXO MARAFADO | 1077 | Bénéteau First Class 8 | ||
| CREDO | Dufour Arpége 31 | |||
| CRETCHEU II | POR 8103 | Hanse 300 | ||
| CRISTINA A | POR 8531 | 0,981 | ANC-A | Bénéteau First 30 |
| CRUZEIRO DO SUL | POR 1567 | Dufour 30 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| D. ANTÓNIO | POR 1143 | Bénéteau First Class 8 | ||
| D. XUAN | 2522 | X Yachts 79 | ||
| DAAL | Amel Kirk | |||
| D'AVIZ | POR 1221 | Bénéteau Oceanis 350 | ||
| DEEPO | 3 | Jeanneau Sun Fast 26 | ||
| DELIVRANCE | POR 8079 | 0,830 | ANC-D | Bénéteau First 210 |
| DELMAR CONDE Const. Navais | POR 1425 | Delmar Conde 1200 | ||
| DEVANEIO | POR 8363 | 0,938 | ANC-B | Dufour 385 |
| DHARMA | POR 2107 | 0,946 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 |
| DIAS 500 | SA 100 | 0,904 | ANC-B | Peterson 33 |
| DILMUN-A | 4235 | Dufour 35 | ||
| DIVA | 1069 | Auto Construção Van de Stadt 34 | ||
| DOIS NÓS | POR 8023 | Bénéteau First 32S5 | ||
| DOLCE VITA | P 1000 | 0,919 | ANC-B | Bénéteau Oceanis 350 |
| DOM SANCHO | POR 473 | Bénéteau Oceanis 473 | ||
| DOMAINOS | ESP 7513 | Golfino 7.25 | ||
| DOMINÓ | POR 8072 | 1,016 | ANC-A | Archambault Sprint |
| DOMINÓ Cs | POR 1068 | 0,963 | ANC-B | Jeanneau Sun Shine 38 |
| DON JUAN | ESP 2522 | X Yachts 79 | ||
| DONALD | Jeanneau Love Love | |||
| DONNA MARIA | POR 8511 | Jeanneau Sun Odyssey 39i | ||
| DOTZY | POR 1071 | 0,906 | ANC-B | Dehler 31 |
| DOUBLE CENTURY | 200 | E-Boat | ||
| DRAKKAR | POR 1536 | 747 OD | ||
| DRAKKAR | POR 8319 | Dufour 40 | ||
| DREAM TIME | POR 1586 | Bénéteau First 235 | ||
| DRUMMOND | POR 415 | Bénéteau First 41S5 | ||
| DUET | 1090 | Jeanneau Sun Way 21 | ||
| DUFFY SPORT | POR 257 | Bénéteau 25 | ||
| DUGIL I | POR 191 | Etap 30 |
| Barco | Nº de Vela | Abono | Grupo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| EAGLE I | POR 8068 | 1,002 | ANC-A | Dehler 36 |
| ECSTASY | POR 8056 | 0,947 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 Q.B. |
| ELEJOTA | POR 1314 | Auto Construção Figaro 6 | ||
| ELORN | POR 1076 | Cornu | ||
| EMILY | K - I | W. F. Int. 8 Mt. Class | ||
| ENXUTO | POR 1177 | Bénéteau First 310 | ||
| EQUATEUR | POR 1438 | Jeanneau Poker | ||
| ERASSUS | 1569 | Jeanneau JOD 24 | ||
| ERIC | POR 8064 | Jeanneau Sun Odyssey 37 | ||
| ERISMATURE | POR 1490 | B Jet | ||
| EROS | POR 1403 | 0,969 | ANC-E | Bénéteau First Class 8 |
| ESSÊNCIA | POR 8360 | 1,017 | ANC-A | Dufour 405 |
| EVITA | POR 8099 | Jeanneau Sun 2000 | ||
| EXTREME IV | P 62 | 0,941 | ANC-B | Bénéteau First 31.7 Q.B. |
Página principal da A.N.C.
Coloque aqui o seu correio,
sugestões, ou
informações.Última
actualização: 01 de
Fevereiro de 2012
Copyright © A.N.C.- Associação Nacional
de Cruzeiros