Exercício L1
Este exercício serve para testar a matéria de exame para obtenção da Carta de Patrão Local. Em cada pergunta assinale uma só resposta. No final clique em calcular para obter o resultado. As respostas que estão erradas ficam assinaladas no campo junto ao número da pergunta.
Deve obter 12 ou mais pontos e:
- não errar mais do que duas perguntas no RIEAM
- não errar mais do que duas perguntas de Segurança
- não errar mais do que duas perguntas sobre Comunicações
- não deverá ter uma pontuação inferior a 3,5 nas perguntas de Navegação
| Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar: | |||||||||||||||||||
| 1. |
Ao avistar o navio da figura conclui que:![]() |
||||||||||||||||||
| a) se trata de um navio de propulsão mecânica, fundeado | |||||||||||||||||||
| b) se trata de um navio de propulsão mecânica de comprimento inferior a 50 metros | |||||||||||||||||||
| c) se trata de um navio com manobra reduzida | |||||||||||||||||||
| d) se trata de um navio de propulsão mecânica de comprimento superior a 50 metros | |||||||||||||||||||
| 2. | O farol de popa é visível num arco de quantos graus para cada bordo a partir da popa? | ||||||||||||||||||
| a) 67,5º | |||||||||||||||||||
| b) 135º | |||||||||||||||||||
| c) 112,5º | |||||||||||||||||||
| d) 90º | |||||||||||||||||||
| 3. | Um navio de 10 metros fundeado é obrigado a mostrar de dia: | ||||||||||||||||||
| a) Um balão bicónico | |||||||||||||||||||
| b) Um balão esférico | |||||||||||||||||||
| c) Um balão bicónico, mas só se estiver fundeado num canal estreito | |||||||||||||||||||
| d) Um balão esférico, mas só se estiver fundeado num canal estreito | |||||||||||||||||||
| 4. | Um navio de propulsão mecânica deve desviar-se de: | ||||||||||||||||||
| a) Um navio desgovernado | |||||||||||||||||||
| b) Um navio à vela | |||||||||||||||||||
| c) Um navio com capacidade de manobra reduzida | |||||||||||||||||||
| d) Todas as alineas estão correctas | |||||||||||||||||||
| 5. | Sabendo que o vento sopra da direcção indicada e que as embarcações estão em rumo de colisão, e a receber o vento pelo mesmo bordo, indique qual a manobra para evitar o abalroamento: | ||||||||||||||||||
a) b) c) d) ![]() |
|||||||||||||||||||
| 6. | Embarcações que se aproximem roda a roda devem: | ||||||||||||||||||
| a) guinar ambas para estibordo | |||||||||||||||||||
| b) guinar ambas para bombordo | |||||||||||||||||||
| c) guinar ambas para estibordo quando estiverem a 1 milha de distância | |||||||||||||||||||
| d) guinar ambas para bombordo quando estiverem a 1 milha de distância | |||||||||||||||||||
| 7. | Quando dois navios de propulsão mecânica navegam em rumos cruzados, de tal forma que exista risco de abalroamento, o navio que deve manobrar é: | ||||||||||||||||||
| a) o que está em posição de alcançante | |||||||||||||||||||
| b) o que estiver mais perto do vento | |||||||||||||||||||
| c) o que se apresentar por estibordo | |||||||||||||||||||
| d) o que se apresentar por bombordo | |||||||||||||||||||
| 8. | O seguinte sinal sonoro (. . .) significa: | ||||||||||||||||||
| a) Tenciono passá-lo por bombordo | |||||||||||||||||||
| b) Tenciono passá-lo por estibordo | |||||||||||||||||||
| c) As minhas máquinas estão a trabalhar à ré | |||||||||||||||||||
| d) Estou guinando para bombordo | |||||||||||||||||||
| Segurança | |||||||||||||||||||
| 9. | Os coletes de salvação: | ||||||||||||||||||
| a) Devem estar todos juntos num armário fechado a cadeado de modo a não se perderem | |||||||||||||||||||
| b) Devem estar embrulhados no fundo do porão | |||||||||||||||||||
| c) Devem estar sempre prontos e em local de fácil acesso | |||||||||||||||||||
| 10. |
Usa-se posição lateral de segurança em sinistrados inconscientes que respiram e que batimentos cardíacos. |
||||||||||||||||||
| 11. | A primeira preocupação num ataque a alagamentos deve ser eliminar a entrada de água. Numa segunda fase deve-se: | ||||||||||||||||||
| a) Navegar em direcção a terra | |||||||||||||||||||
| b) Pedir auxílio | |||||||||||||||||||
| c) Esgotar a água | |||||||||||||||||||
| d) Todas as alineas estão correctas | |||||||||||||||||||
| 12. | Por frequência respiratória entende-se: | ||||||||||||||||||
| a) O número de vezes que uma pessoa respira, consistindo uma respiração numa inspiração e numa expiração | |||||||||||||||||||
| b) O número de vezes que uma pessoa respira, consistindo uma respiração numa expiração | |||||||||||||||||||
| c) O número de vezes que uma pessoa respira, consistindo uma respiração numa inspiração | |||||||||||||||||||
| d) As alineas b) e c) estão correctas | |||||||||||||||||||
| 13. | Quando tiver que abandonar a embarcação, saltando para o mar: | ||||||||||||||||||
| a) Deve manter-se junto da embarcação que abandonou | |||||||||||||||||||
| b) Tentar nadar para local onde espera socorro | |||||||||||||||||||
| c) Ingerir bebidas alcoólicas para se manter aquecido | |||||||||||||||||||
| d) Delcalçar o calçado, vestir roupa quente e colocar o colete | |||||||||||||||||||
| 14. | Um incêndio num depósito de combustível deve ser combatido com: | ||||||||||||||||||
| a) água doce | |||||||||||||||||||
| b) água salgada | |||||||||||||||||||
| c) extintor de espuma | |||||||||||||||||||
| d) extintor de água com aditivo | |||||||||||||||||||
| Comunicações | |||||||||||||||||||
| 15. | Quando uma embarcação se encontra sob ameaça de um perigo grave e iminente e necessita de ajuda imediata, a comunicação que deverá ser usada é: | ||||||||||||||||||
| a) comunicação de segurança | |||||||||||||||||||
| b) comunicação oficial | |||||||||||||||||||
| c) comunicação de urgência | |||||||||||||||||||
| d) comunicação de socorro | |||||||||||||||||||
| 16. | Sempre que ouvir a expressão MÊDÊ, significa que: | ||||||||||||||||||
| a) Vai ser emitido o boletim meteorológico | |||||||||||||||||||
| b) Vão ser emitidos avisos aos navegantes | |||||||||||||||||||
| c) Alguém pede socorro | |||||||||||||||||||
| d) Aviso geral de segurança | |||||||||||||||||||
| 17. | Das seguintes expressões existe uma que não deve ser usada: | ||||||||||||||||||
| a) Escuto | |||||||||||||||||||
| b) Repita | |||||||||||||||||||
| c) Bom dia | |||||||||||||||||||
| d) Terminado | |||||||||||||||||||
| 18. | Nas comunicações deve usar sempre que possível a | ||||||||||||||||||
| 19. | A expressão de serviço CLARO significa: | ||||||||||||||||||
| a) é evidente | |||||||||||||||||||
| b) a sua transmissão está compreensível | |||||||||||||||||||
| c) compreendido | |||||||||||||||||||
| d) recebi a sua mensagem | |||||||||||||||||||
| 20. | Navega a 3 milhas a oeste de Sines quando em resultado de uma colisão com um contentor à deriva sofre um rombo, ficando a sua embarcação TARZAN com água aberta. Escolha a transmissão mais adequada a esta situação. | ||||||||||||||||||
| Navegação Teórica | |||||||||||||||||||
| 21. | Numa carta náutica de escala 1:150.000, o comprimento de 2 cm representa uma distância real de: | ||||||||||||||||||
| a) 3.000 metros | |||||||||||||||||||
| b) 15.000 metros | |||||||||||||||||||
| c) 300 metros | |||||||||||||||||||
| d) 150 metros | |||||||||||||||||||
| 22. | O arco do Equador compreendido entre o meridiano de referência e o meridiano do lugar, chama-se: | ||||||||||||||||||
| a) Pólo | |||||||||||||||||||
| b) Altitude do lugar | |||||||||||||||||||
| c) Latitude do lugar | |||||||||||||||||||
| d) Longitude do lugar | |||||||||||||||||||
| 23. | A curva que intersecta os meridianos segundo um ângulo constante chama-se: | ||||||||||||||||||
| a) Equador | |||||||||||||||||||
| b) Ortodrómica | |||||||||||||||||||
| c) Loxodrómica | |||||||||||||||||||
| d) Meridiano | |||||||||||||||||||
| 24. | Na projecção de Mercator: | ||||||||||||||||||
| a) As linhas de rumo constante são rectas | |||||||||||||||||||
| b) Os meridianos são linhas convergentes | |||||||||||||||||||
| c) Os paralelos são linhas paralelas aos meridianos | |||||||||||||||||||
| d) Os paralelos são linhas perpendiculares entre si | |||||||||||||||||||
| Navegação Prática | |||||||||||||||||||
|
Com a carta náutica 25R05, admita que a declinação é de 5º00' W e que não há corrente, use a tabela de desvios da figura, para resolver os seguintes problemas: Encontra-se às 2150 horas do dia 12 de Setembro de 2000 a navegar com Pa=053, na posição definida pelas seguintes linhas de posição: Za ao Farol da Pta. de Sto.António = 105
Responda com valores aproximados a uma casa decimal. Use o ponto e não a vírgula como separador decimal. |
|||||||||||||||||||
| 25. |
Determine a sua posição geográfica. Digite os valores com os zeros à esquerda quando for caso disso. Os minutos incluirão os segundos com uma casa decimal. (ex: 34.8) |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 26. |
Sabendo que vai a navegar a uma velocidade de 6 nós, determine a distância ao farol do molhe S da Nazaré às 2240 horas: Distância (valor com uma casa decimal): milhas |
||||||||||||||||||
| 27. |
Nesse momento guinou e ficou com Pa=013, e às 2325 o Farol da Nazaré tinha um azimute verdadeiro de 129. Determine a velocidade que praticou das 2240 às 2325 horas. Velocidade (valor com uma casa decimal): nós |
||||||||||||||||||
| 28. |
Às 0005 horas voltou a guinar passando a governar à Pa=357, com uma velocidade de 5 nós. Determine o Za ao Farol Penedo da Saudade às 0105 horas. Za (sem casas decimais): |
||||||||||||||||||
| Geral | |||||||||||||||||||
| 29. | O Navtex é um sistema para rádiodifusão e recepção automática de informação de segurança marítima. Por informação de segurança marítima entende-se: | ||||||||||||||||||
| a) Alertas de socorro | |||||||||||||||||||
| b) Avisos aos navegantes | |||||||||||||||||||
| a) Boletins meteorológicos | |||||||||||||||||||
| b) Todas as alineas estão correctas | |||||||||||||||||||
| 30. | Uma incorrecta ligação do tubo de combustível, num motor fora de borda, provoca: | ||||||||||||||||||
| a) Um sobreaquecimento do motor | |||||||||||||||||||
| b) O funcionamento irregular do motor | |||||||||||||||||||
| c) Uma velocidade mais alta que o normal | |||||||||||||||||||
| d) Uma velocidade mais baixa que o normal | |||||||||||||||||||
| 31. | Se tiver de ligar os bornes de uma bateria, por convenção deverá ligar ao polo positivo o condutor de côr: | ||||||||||||||||||
| a) Verde | |||||||||||||||||||
| b) Amarela | |||||||||||||||||||
| c) Preta | |||||||||||||||||||
| d) Vermelha | |||||||||||||||||||
| 32. | Ao desatracar com vento forte contra o cais o último cabo a largar deverá ser: | ||||||||||||||||||
| a) a adriça | |||||||||||||||||||
| b) a regeira de ré | |||||||||||||||||||
| c) a boça | |||||||||||||||||||
| d) nenhum destes | |||||||||||||||||||
| 33. |
Ao navegar de noite, em mar aberto, no rumo 283, apercebe-se da falta de um tripulante a bordo. Que tipo de manobra efectuaria para resgatar o náufrago e qual o rumo que tomaria para efectuar a busca?
rumo: |
||||||||||||||||||
| 34. | A manobra de fundear deve ser efectuada: | ||||||||||||||||||
| a) Contra a corrente | |||||||||||||||||||
| b) A favor da corrente | |||||||||||||||||||
| c) A favor do vento | |||||||||||||||||||
| d) Nenhuma das alineas anteriores está correcta | |||||||||||||||||||
| 35. |
O fundo das embarcações termina inferiormente com a: |
||||||||||||||||||
| 36. | A bandeira «B» do C.I.S. significa: | ||||||||||||||||||
| a) Tenho um mergulhador na água. Mantenha-se afastado e navegue a baixa velocidade | |||||||||||||||||||
| b) Mantenha-se afastado de mim; estou a manobrar com dificuldade | |||||||||||||||||||
| c) Estou a carregar ou a decarregar, ou a transportar carga perigosa | |||||||||||||||||||
| d) Pare o seu navio imediatamente | |||||||||||||||||||
| 37. | As normas do regulamento da Náutica de Recreio não se aplicam a: | ||||||||||||||||||
| a) Embarcações à vela de comprimento inferior a 10 metros | |||||||||||||||||||
| b) Motas de água | |||||||||||||||||||
| c) Embarcações a remos de boca aberta | |||||||||||||||||||
| d) Pranchas à vela | |||||||||||||||||||
| 38. | As ER do tipo A, B, C1 e C2 são obrigadas a usar a Bandeira Nacional: | ||||||||||||||||||
| a) Sempre, desde que estejam a navegar | |||||||||||||||||||
| b) Sempre, desde que atracados | |||||||||||||||||||
| c) Ao cruzar em viagem com um navio de guerra | |||||||||||||||||||
| d) À entrada de um porto nacional | |||||||||||||||||||
| e) Alineas a) e b) estão ambas correctas | |||||||||||||||||||
| f) Alineas c) e d) estão ambas correctas | |||||||||||||||||||
| 39. | As marcas das estações de aquisição de dados oceânicos são: | ||||||||||||||||||
| a) Marcas cardeais | |||||||||||||||||||
| b) Marcas laterais | |||||||||||||||||||
| c) Marcas especiais | |||||||||||||||||||
| d) Marcas de perigo isolado | |||||||||||||||||||
| 40. | A marca cujo alvo é constituído por dois alvos pretos sobrepostos, com os vértices para cima, designa-se por: | ||||||||||||||||||
| a) Bóia cardeal Norte | |||||||||||||||||||
| b) Bóia cardeal Sul | |||||||||||||||||||
| c) Bóia cardeal Este | |||||||||||||||||||
| d) Bóia cardeal Oeste | |||||||||||||||||||
| 41. | A altura de água do Zero Hidrográfico e o fundo: | ||||||||||||||||||
| a) nível médio das águas | |||||||||||||||||||
| b) sonda reduzida | |||||||||||||||||||
| c) sonda à hora | |||||||||||||||||||
| d) altura de maré | |||||||||||||||||||
| 42. |
A partir do extracto da Tabela de Marés respeitante ao Porto de Setúbal. Calcule a hora e a altura da segunda baixa-mar do dia 7 de Setembro para a zona da Baliza 4: Hora (hh:mm): Altura (em metros):
|
||||||||||||||||||
| 43. | A utilização do radar é possível: | ||||||||||||||||||
| a) Apenas de noite com qualquer tipo de visibilidade | |||||||||||||||||||
| b) Apenas quando a visibilidade é fraca | |||||||||||||||||||
| c) Apenas de dia com qualquer tipo de visibilidade | |||||||||||||||||||
| d) Em qualquer condição de visibilidade | |||||||||||||||||||
| 44. | O sistema de posicionamento GPS é um sistema: | ||||||||||||||||||
| a) Utilizável apenas nos Estados Unidos e na Europa | |||||||||||||||||||
| b) Terrestre | |||||||||||||||||||
| c) Oceânico e fluvial | |||||||||||||||||||
| d) Mundial | |||||||||||||||||||
| 45. |
Para obter o valor exacto da sonda à hora, ao valor indicado no mostrador é necessário o valor da imersão do transdutor. |
||||||||||||||||||
| Nr. de respostas certas: | Pontuação: em 20 possíveis |









