| 1. MARINAS E PORTOS DE RECREIO | ||
| Empresa | Condições | Observações / Detalhes |
| Marina de Albufeira (Algarve) | 10% | |
| Marina de Lagos (Algarve) | 10% | |
| Marina da Quinta do Lorde (Madeira) | 20% | |
| Marina do Porto Santo (Madeira) | 20% | |
| Marina de Cascais (Grande Lisboa) | 25% + Oferta 1 dia | Ver detalhes em Protocolo entre Marina Cascais-ANC |
| Marina de Portimão | 10% | |
| 2. ESTALEIROS / REPARAÇÃO NAVAL | ||
| Empresa | Condições | Observações / Detalhes |
| TUTTAMANIA - Marina de Cascais, lj 127 | Entre 10 e 15% | |
| NAVEGADOR - Talaminho - Seixal | 10% | |
| NAUTIPARQUE | Entre 10 e 25% | Ver detalhes |
| ESTALEIRO MARINA FORMOSA | Entre 10 e 15% | |
| CENTRO NÁUTICO DE ALGÉS | 10% | Ver detalhes |
|
NÁUTICA SERVIÇOS
|
Entre 10 e 20%
|
Ver detalhes
|
| 3. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NÁUTICOS | ||
| Empresa | Condições | Observações / Detalhes |
| AIFE-Liferaft S.A. | 10 a 15% | Revisão e venda de Balsas e Coletes Salva-vidas |
| GR Fun | 7% | |
| Lisnáutica, Lda. | Até 15% | |
|
Mestre do Mar |
10% | |
| Nauti4u | Até 10% | Ver detalhes |
| Nautiparque | Até 15% | Ver detalhes |
| Azimute, Lda | 10% | |
| J. Garraio & C.ª, Lda | 10% | |
| ZODPORT | Venda de Balsas e Re-inspecções, etc | |
| Safe Sea | Sobre a Tabela de Preços e Serviços, os seguintes descontos: |
i) 20 % nos serviços de ASSISTÊNCIA ii) 40 % nos serviços de REBOQUE (certificado) |
|
VHC - Tintas, Lda Mr. BOAT |
35% e outros 10% |
Ver detalhes Protocolo ANC - VHC |
| 4. INSTRUMENTOS e ELECTRÓNICA | ||
| Empresa | Condições | Observações / Detalhes |
| SEATEC, Lda | 10% | Equipamentos de Comunicação e de Navegação |
| 5. VELARIAS (Velas Novas e Reparações) | ||
| Empresa | Condições | Observações / Detalhes |
| SAILS EAST PORTUGAL | 10% | Sobre preço base de VELAS, antes dos descontos, alfândegas, etc. |
| SAIL WASH | 10% | Sobre preçário aos Associados ANC |
| 6. ROUPA NÁUTICA | ||
| Empresa | Condições | Observações / Detalhes |
| A Companhia Nautica | 15% | Equipamento da marca Henri Lloyd |
| 10% | Velas Olimpic Sails de Cruzeiro | |
| 7. PRESENTES e ARTIGOS de DECORAÇÃO NÁUTICA | ||
| Empresa | Condições | Observações / Detalhes |
| NAUTIQUE - Presentes do Mar | 10% ou 20% | 10% em compras até €100 e 20% acima de €100 |
| 8. DIVERSOS (Clínicas, Hotéis,Escolas,Turismo, etc.) | ||
| Empresa | Condições | Observações / Detalhes |
| BYX | 15% | Ver detalhes |
| Clínica Todos-Os-Santos | 15% | |
| Rodrigues Oculista | 10 a 20% conforme protocolo | |
| Grupo Algarve Resorts | 20% | |
| Hotéis Heritage Lisboa | Entre 15 e 25% | |
| Birds & Nature Tours | 10% Península Ibérica; 5% Restantes Países | Ver detalhes |
| Confiquatro- Escola Náutica | 15% | |
| Centro Clínico S.Cristovão, Ldª | 20% | |
| MBML Solutions-MOTORcheckup | 15% na DND | Ver detalhes |
| Viagens Santa Maria Manuela | Ver em Noticia 2018 | |
| Treino de mar | 7~8% | Ver Noticia |
Notas Importantes:
- Estes descontos e/ou condições especiais só serão atribuídos a Associados que apresentem o respectivo Cartão de Sócio com a quota em dia.
- Esta informação será permanentemente actualizada em função dos acordos e parcerias entretanto convencionadas.
- A ANC está disponível para estudar outras propostas de parceria.
- Se é Fornecedor de Produtos e/ou Prestador de Serviços Náuticos, entre em contacto com a ANC para conhecer a melhor forma de os divulgar entre os nossos Associados





